Комплексная поставка
контрольно-измерительных приборов
Тел./ факс : 8 (343) 383-43-89
Заказ online : pp-66@list.ru
Фото | Название | Описание | Цена | |
---|---|---|---|---|
КР-ТР-15 AVM115F120 | Диаметр условного прохода 15 мм; Корпус - чугун Сч20; Ст20Л; 12Х18Н10Т; Условная пропускная способность 2.5 м3/ч; Тип привода: Sauter AVM115F120; Максимальное давление до 1,6 МПа; Температура рабочей среды до +160°С |
по запросу | Кол-воКупить Отложить | |
КР-ТР-15 AVM321F110 | Диаметр условного прохода 15 мм; Корпус - чугун Сч20; Ст20Л; 12Х18Н10Т; Условная пропускная способность 2.5 м3/ч; Тип привода: Sauter AVM321F110; Максимальное давление до 1,6 МПа; Температура рабочей среды до +160°С |
по запросу | Кол-воКупить Отложить | |
КР-ТР-20 AVM115F120 | Диаметр условного прохода 20 мм; Корпус - чугун Сч20; Ст20Л; 12Х18Н10Т; Условная пропускная способность 4.0 м3/ч; Тип привода: Sauter AVM115F120; Максимальное давление до 1,6 МПа; Температура рабочей среды до +160°С |
по запросу | Кол-воКупить Отложить | |
КР-ТР-20 AVM321F110 | Диаметр условного прохода 20 мм; Корпус - чугун Сч20; Ст20Л; 12Х18Н10Т; Условная пропускная способность 4.0 м3/ч; Тип привода: Sauter AVM321F110; Максимальное давление до 1,6 МПа; Температура рабочей среды до +160°С |
по запросу | Кол-воКупить Отложить | |
КР-ТР-25 AVM115F120 | Диаметр условного прохода 25 мм; Корпус - чугун Сч20; Ст20Л; 12Х18Н10Т; Условная пропускная способность 6.3 м3/ч; Тип привода: Sauter AVM115F120; Максимальное давление до 1,6 МПа; Температура рабочей среды до +160°С |
по запросу | Кол-воКупить Отложить | |
КР-ТР-25 AVM321F110 | Диаметр условного прохода 25 мм; Корпус - чугун Сч20; Ст20Л; 12Х18Н10Т; Условная пропускная способность 6,3 м3/ч; Тип привода: Sauter AVM321F110; Максимальное давление до 1,6 МПа; Температура рабочей среды до +160°С |
по запросу | Кол-воКупить Отложить | |
КР-ТР-32 AVM115F120 | Диаметр условного прохода 32 мм; Корпус - чугун Сч20; Ст20Л; 12Х18Н10Т; Условная пропускная способность 10.0 м3/ч; Тип привода: Sauter AVM115F120; Максимальное давление до 1,6 МПа; Температура рабочей среды до +160°С |
по запросу | Кол-воКупить Отложить | |
КР-ТР-32 AVM321F110 | Диаметр условного прохода 32 мм; Корпус - чугун Сч20; Ст20Л; 12Х18Н10Т; Условная пропускная способность 10 м3/ч; Тип привода: Sauter AVM321F110; Максимальное давление до 1,6 МПа; Температура рабочей среды до +160°С |
по запросу | Кол-воКупить Отложить | |
КР-ТР-40 AVM322F120 | Диаметр условного прохода 40 мм; Корпус - чугун Сч20; Ст20Л; 12Х18Н10Т; Условная пропускная способность 16 м3/ч; Тип привода: Sauter AVM322 F120; Максимальное давление до 1,6 МПа; Температура рабочей среды до +160°С |
по запросу | Кол-воКупить Отложить | |
КР-ТР-50 AVM322F120 | Диаметр условного прохода 50 мм; Корпус - чугун Сч20; Ст20Л; 12Х18Н10Т; Условная пропускная способность 25 м3/ч; Тип привода: Sauter AVM322 F120; Максимальное давление до 1,6 МПа; Температура рабочей среды до +160°С |
по запросу | Кол-воКупить Отложить | |
КР-ТР-65 AVM322F120 | Диаметр условного прохода 65 мм; Корпус - чугун Сч20; Ст20Л; 12Х18Н10Т; Условная пропускная способность 40 м3/ч; Тип привода: Sauter AVM322 F120; Максимальное давление до 1,6 МПа; Температура рабочей среды до +160°С |
по запросу | Кол-воКупить Отложить | |
КР-ТР-80 AVM322F120 | Диаметр условного прохода 80 мм; Корпус - чугун Сч20; Ст20Л; 12Х18Н10Т; Условная пропускная способность 63 м3/ч; Тип привода: Sauter AVM322 F120; Максимальное давление до 1,6 МПа; Температура рабочей среды до +160°С |
по запросу | Кол-воКупить Отложить | |
КР-ТР-100 AVM322F120 | Диаметр условного прохода 100 мм; Корпус - чугун Сч20; Ст20Л; 12Х18Н10Т; Условная пропускная способность 100 м3/ч; Тип привода: Sauter AVM322 F120; Максимальное давление до 1,6 МПа; Температура рабочей среды до +160°С |
по запросу | Кол-воКупить Отложить | |
КР-ТР-125 AVM234SF132 | Диаметр условного прохода 125 мм; Корпус - чугун Сч20; Ст20Л; 12Х18Н10Т; Условная пропускная способность 160 м3/ч; Тип привода: Sauter AVM234SF132; Максимальное давление до 1,6 МПа; Температура рабочей среды до +160°С |
по запросу | Кол-воКупить Отложить | |
КР-ТР-150 AVM234SF132 | Диаметр условного прохода 150 мм; Корпус - чугун Сч20; Ст20Л; 12Х18Н10Т; Условная пропускная способность 250 м3/ч; Тип привода: Sauter AVM234SF132; Максимальное давление до 1,6 МПа; Температура рабочей среды до +160°С |
по запросу | Кол-воКупить Отложить |
КР-ТР - клапаны регулирующие трёхходовые фланцевые с электроприводом SAUTER AVM СНИЦ.306.142.001
![]() |
|
Регулирующие клапаны КР-Тр предназначены для регулирования и поддержания расхода пара, воды и других негорючих жидких и газообразных сред, неагрессивных к материалам клапанов в системе путем смешивания или разделения потоков.
|
|
![]() |
|
![]() |
|
|
|
Регулирующие клапаны КР-ТР производятся c сильфонной герметизацией сальникового узла и электроприводами Sauter AVM115F120, AVM321F110, AVM322F120 или AVM234F132 (Швейцария):
Диаметры условного прохода Ду (мм) : 15; -25; -32; -40; -50; -65; -80; -100; -125; -150;
Материал корпуса и крышки регулирующего клапана КР-Тр :
Применяемые материалы :
Тип соединения с трубопроводом при подключении регулятора в систему - фланцевый. Присоединительные размеры фланцев по ГОСТ 12817.
![]() |
|
Диаметр условного прохода DN, мм | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | |
Условная пропускная способность KN, м³/ч | 2,5 | 4,0 | 6,3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | |
Масса, кг, не более | 11,8 | 12,0 | 12,2 | 15,0 | 19,3 | 36,2 | 33,1 | 45,6 | 45,9 | 77 | 145,1 | |
Номинальный ход штока, мм, не более | 5 | 5 | 7 | 7 | 12 | 10 | 19 | 14 | 20 | 40 | 40 | |
Тип привода | Sauter AVM115F120 или Sauter AVM321F110 | Sauter AVM321F120 | Sauter AVM234S F132 | |||||||||
Условное давление PN, МПа | 1,6 | |||||||||||
Относительный нерегулируемый расход в % от KN | 0,05 | |||||||||||
Тип герметизации сальникового узла | сильфон | |||||||||||
Присоединение к трубопроводу | фланцевое по ГОСТ 12815-80 |
|
|
![]() |
||||||
Обозначение | DN, мм | D₁ ,мм | D₂ ,мм | D₃, мм | d, мм | n отв. |
Клапан КР-ТР-15 | 15 | 95 | 47 | 65 | 14 | 8 |
Клапан КР-ТР-20 | 20 | 105 | 58 | 75 | 14 | 8 |
Клапан КР-ТР-25 | 25 | 115 | 68 | 85 | 14 | 8 |
Клапан КР-ТР-32 | 32 | 135 | 78 | 100 | 18 | 8 |
![]() |
||||||
Клапан КР-ТР-40 | 40 | 145 | 88 | 110 | 18 | 8 |
Клапан КР-ТР-50 | 50 | 160 | 102 | 125 | 18 | 8 |
Клапан КР-ТР-65 | 65 | 180 | 122 | 145 | 18 | 8 |
Клапан КР-ТР-80 | 80 | 195 | 133 | 160 | 18 | 8 |
Клапан КР-ТР-100 | 100 | 215 | 158 | 180 | 18 | 16 |
![]() |
||||||
Клапан КР-ТР-125 | 125 | 245 | 184 | 210 | 18 | 16 |
Клапан КР-ТР-150 | 150 | 280 | 212 | 240 | 22 | 16 |
![]() |
|
Применяемый Электропривод |
Тип КР-ТР |
DN, мм |
Hmax, мм |
L, мм |
Bmax, мм |
Масса |
SAUTER AVM115 F120 |
КР-ТР-15 |
15 |
395 (405)* |
130 |
155 |
11,8 |
КР-ТР-20 |
20 |
405 (415)* |
150 |
165 |
12 |
|
КР-ТР-25 |
25 |
420 (430)* |
160 |
170 |
12,2 |
|
КР-ТР-32 |
32 |
430 (450)* |
180 |
180 |
15 |
|
SAUTER AVM321 F110 |
КР-ТР-15 |
15 |
465 (450)* |
130 |
155 |
11,8 |
КР-ТР-20 |
20 |
475 (455)* |
150 |
165 |
12 |
|
КР-ТР-25 |
25 |
500 (475)* |
160 |
170 |
12,2 |
|
КР-ТР-32 |
32 |
520 (475)* |
180 |
180 |
15 |
|
SAUTER AVM322 F120 |
КР-ТР-40 |
40 |
540 (485)* |
200 |
190 |
19,3 |
КР-ТР-50 |
50 |
585 (565)* |
230 |
205 |
26,2 |
|
КР-ТР-65 |
65 |
610 (595)* |
290 |
235 |
33,1 |
|
КР-ТР-80 |
80 |
655 (640)* |
310 |
245 |
45,6 |
|
КР-ТР-100 |
100 |
625 (605)* |
350 |
265 |
45,9 |
|
SAUTER AVM234S F132 |
КР-ТР-125 |
125 |
725 (725)* |
400 |
366 |
77 |
КР-ТР-150 |
150 |
905 (905)* |
480 |
406 |
145,1 |
|
|
![]() |
|
|
|
При подборе регулирующего клапана необходимо обратить внимание на ряд факторов, определяющих эффективность и надежность работы изделия :
|
|
![]() |
При оформлении заявки на поставку трехходового регулирующего клапана КР-1-Тр необходимо указывать :
ПРАЙС-ЛИСТ (ЦЕНЫ)
Электроприводы для регулирующих КР-1ТР | |||
Модель | Ду, мм | Т-ра рабочей среды, t, °С | Цена с НДС |
Электропривод Sauter AVM115F120 для КР-Тр | 15 | до +150 | 228.00 € |
Электропривод Sauter AVM115F120 для КР-Тр | 20 | до +150 | 228.00 € |
Электропривод Sauter AVM115F120 для КР-Тр | 25 | до +150 | 228.00 € |
Электропривод Sauter AVM115F120 для КР-Тр | 32 | до +150 | 228.00 € |
Электропривод Sauter AVM115F120 для КР-1-Тр | 40 | до +150 | 228.00 € |
Модель | Ду, мм | Т-ра рабочей среды, t, °С | Цена с НДС |
Электропривод Sauter AVM321F110 для КР-Тр | 15 | до +200 | 372.00 € |
Электропривод Sauter AVM321F110 для КР-Тр | 20 | до +200 | 372.00 € |
Электропривод Sauter AVM321F110 для КР-Тр | 25 | до +200 | 372.00 € |
Электропривод Sauter AVM321F110 для КР-Тр | 32 | до +200 | 372.00 € |
Электропривод Sauter AVM321F110 для КР-Тр | 40 | до +200 | 372.00 € |
Электропривод Sauter AVM321F110 для КР-Тр | 50 | до +200 | 372.00 € |
Электропривод Sauter AVM321F110 для КР-Тр | 65 | до +200 | 372.00 € |
Электропривод Sauter AVM321F110 для КР-Тр | 80 | до +200 | 372.00 € |
Электропривод Sauter AVM321F110 для КР-Тр | 100 | до +200 | 372.00 € |
Модель | Ду, мм | Т-ра рабочей среды, t, °С | Цена с НДС |
Электропривод Sauter AVM321SF132 для КР-Тр | 25 | до +200 | 420.00 € |
Электропривод Sauter AVM321SF132 для КР-Тр | 32 | до +200 | 420.00 € |
Электропривод Sauter AVM321SF132 для КР-Тр | 40 | до +200 | 420.00 € |
Электропривод Sauter AVM321SF132 для КР-Тр | 50 | до +200 | 420.00 € |
Электропривод Sauter AVM321SF132 для КР-Тр | 65 | до +200 | 420.00 € |
Электропривод Sauter AVM321SF132 для КР-Тр | 80 | до +200 | 420.00 € |
Электропривод Sauter AVM321SF132 для КР-Тр | 100 | до +200 | 420.00 € |
Электропривод Sauter AVM321SF132 для КР-Тр | 125 | до +200 | 420.00 € |
Электропривод Sauter AVM321SF132 для КР-Тр | 150 | до +200 | 420.00 € |
Модель | Ду, мм | Т-ра рабочей среды, t, °С | Цена с НДС |
Электропривод Sauter AVM234SF132 для КР-Тр | 25 | до +200 | 792.00 € |
Электропривод Sauter AVM234SF132 для КР-Тр | 32 | до +200 | 792.00 € |
Электропривод Sauter AVM234SF132 для КР-Тр | 40 | до +200 | 792.00 € |
Электропривод Sauter AVM234SF132 для КР-Тр | 50 | до +200 | 792.00 € |
Электропривод Sauter AVM234SF132 для КР-Тр | 65 | до +200 | 792.00 € |
Электропривод Sauter AVM234SF132 для КР-Тр | 80 | до +200 | 792.00 € |
Электропривод Sauter AVM234SF132 для КР-Тр | 100 | до +200 | 792.00 € |
Электропривод Sauter AVM234SF132 для КР-Тр | 125 | до +200 | 792.00 € |
Электропривод Sauter AVM234SF132 для КР-Тр | 150 | до +200 | 792.00 € |
Модель | Ду, мм | Т-ра рабочей среды, t, °С | Условная пропускная способность. Kv м3/ч | Материал корпуса | Цена с НДС |
![]() |
|||||
С сальниковым уплотнением | |||||
Регулирующий клапан КР-Тр | 15 | до +150 | 1,0; 1,6; 2,5; 4,0; | серый чугун Сч20 | 21624-00 |
Регулирующий клапан КР-Тр | 20 | до +150 | 1,6; 2,5; 4,0; 6,3 | серый чугун Сч20 | 22944-00 |
Регулирующий клапан КР-Тр | 25 | до +150 | 2,5; 4; 6,3; 10; | серый чугун Сч20 | 24264-00 |
Регулирующий клапан КР-Тр | 32 | до +150 | 4; 6,3; 10; 16; | серый чугун Сч20 | 25596-00 |
Регулирующий клапан КР-Тр | 40 | до +150 | 6,3; 10; 16;25; | серый чугун Сч20 | 26904-00 |
Регулирующий клапан КР-Тр | 50 | до +150 | 10; 16;25;40; | серый чугун Сч20 | 29832-00 |
Регулирующий клапан КР-Тр | 65 | до +150 | 16;25;40;63 | серый чугун Сч20 | 33744-00 |
Регулирующий клапан КР-Тр | 80 | до +150 | 25;40;63;100 | серый чугун Сч20 | 37644-00 |
Регулирующий клапан КР-Тр | 100 | до +150 | 40;63;100;160 | серый чугун Сч20 | 47436-00 |
Регулирующий клапан КР-Тр | 125 | до +150 | 60;100; 160; 250; | серый чугун Сч20 | 80472-00 |
Регулирующий клапан КР-Тр | 150 | до +150 | 100;160; 250; 320; | серый чугун Сч20 | 89688-00 |
Модель | Ду, мм | Т-ра рабочей среды, t, °С | Условная пропускная способность. Kv м3/ч | Материал корпуса | Цена с НДС |
Регулирующий клапан КР-Тр | 15 | до +150 | 1,0; 1,6; 2,5; 4,0; | легированная сталь Ст20Л | 64872-00 |
Регулирующий клапан КР-Тр | 20 | до +150 | 1,6; 2,5; 4,0; 6,3 | легированная сталь Ст20Л | 68832-00 |
Регулирующий клапан КР-Тр | 25 | до +150 | 2,5; 4; 6,3; 10; | легированная сталь Ст20Л | 72792-00 |
Регулирующий клапан КР-Тр | 32 | до +150 | 4; 6,3; 10; 16; | легированная сталь Ст20Л | 76752-00 |
Регулирующий клапан КР-Тр | 40 | до +150 | 6,3; 10; 16;25; | легированная сталь Ст20Л | 80688-00 |
Регулирующий клапан КР-Тр | 50 | до +150 | 10; 16;25;40; | легированная сталь Ст20Л | 89496-00 |
Регулирующий клапан КР-Тр | 65 | до +150 | 16;25;40;63 | легированная сталь Ст20Л | 101232-00 |
Регулирующий клапан КР-Тр | 80 | до +150 | 25;40;63;100 | легированная сталь Ст20Л | 112956-00 |
Регулирующий клапан КР-Тр | 100 | до +150 | 40;63;100;160 | легированная сталь Ст20Л | 142308-00 |
Регулирующий клапан КР-Тр | 125 | до +150 | 60;100; 160; 250; | легированная сталь Ст20Л | 241404-00 |
Регулирующий клапан КР-Тр | 150 | до +150 | 100;160; 250; 320; | легированная сталь Ст20Л | 269052-00 |
Модель | Ду, мм | Т-ра рабочей среды, t, °С | Условная пропускная способность. Kv м3/ч | Материал корпуса | Цена с НДС |
Клапан регулирующий КР-Тр | 15 | до +150 | 1,0; 1,6; 2,5; 4,0; | нержавеющая сталь 12Х18Н10Т | 108168-00 |
Клапан регулирующий КР-Тр | 20 | до +150 | 1,6; 2,5; 4,0; 6,3 | нержавеющая сталь 12Х18Н10Т | 114744-00 |
Клапан регулирующий КР-Тр | 25 | до +150 | 2,5; 4; 6,3; 10; | нержавеющая сталь 12Х18Н10Т | 121320-00 |
Клапан регулирующий КР-Тр | 32 | до +150 | 4; 6,3; 10; 16; | нержавеющая сталь 12Х18Н10Т | 127908-00 |
Клапан регулирующий КР-Тр | 40 | до +150 | 6,3; 10; 16;25; | нержавеющая сталь 12Х18Н10Т | 134484-00 |
Клапан регулирующий КР-Тр | 50 | до +150 | 10; 16;25;40; | нержавеющая сталь 12Х18Н10Т | 149172-00 |
Клапан регулирующий КР-Тр | 65 | до +150 | 16;25;40;63 | нержавеющая сталь 12Х18Н10Т | 168732-00 |
Клапан регулирующий КР-Тр | 80 | до +150 | 25;40;63;100 | нержавеющая сталь 12Х18Н10Т | 188268-00 |
Клапан регулирующий КР-Тр | 100 | до +150 | 40;63;100;160 | нержавеющая сталь 12Х18Н10Т | 237168-00 |
Клапан регулирующий КР-Тр | 125 | до +150 | 60;100; 160; 250; | нержавеющая сталь 12Х18Н10Т | 402336-00 |
Клапан регулирующий КР-Тр | 150 | до +150 | 100;160; 250; 320; | нержавеющая сталь 12Х18Н10Т | 448416-00 |
Уплотнение по штоку - узел сильфонный СТ12-45 | |||||
Модель | Ду, мм | Т-ра рабочей среды, t, °С | Условная пропускная способность. Kv м3/ч | Материал корпуса | Цена с НДС |
Клапан регулирующий КР-Тр | 15 | до +150 | 1,0; 1,6; 2,5; 4,0; | серый чугун Сч20 | 36852-00 |
Клапан регулирующий КР-Тр | 20 | до +150 | 1,6; 2,5; 4,0; 6,3 | серый чугун Сч20 | 38184-00 |
Клапан регулирующий КР-Тр | 25 | до +150 | 2,5; 4; 6,3; 10; | серый чугун Сч20 | 39504-00 |
Клапан регулирующий КР-Тр | 32 | до +150 | 4; 6,3; 10; 16; | серый чугун Сч20 | 40824-00 |
Клапан регулирующий КР-Тр | 40 | до +150 | 6,3; 10; 16;25; | серый чугун Сч20 | 42132-00 |
Клапан регулирующий КР-Тр | 50 | до +150 | 10; 16;25;40; | серый чугун Сч20 | 45072-00 |
Клапан регулирующий КР-Тр | 65 | до +150 | 16;25;40;63 | серый чугун Сч20 | 48972-00 |
Клапан регулирующий КР-Тр | 80 | до +150 | 25;40;63;100 | серый чугун Сч20 | 52884-00 |
Клапан регулирующий КР-Тр | 100 | до +150 | 40;63;100;160 | серый чугун Сч20 | 62676-00 |
Уплотнение по штоку - узел сильфонный СТ14-65 | |||||
Модель | Ду, мм | Т-ра рабочей среды, t, °С | Условная пропускная способность. Kv м3/ч | Материал корпуса | Цена с НДС |
Клапан регулирующий КР-Тр | 125 | до +150 | 60;100; 160; 250; | серый чугун Сч20 | 102828-00 |
Клапан регулирующий КР-Тр | 150 | до +150 | 100;160; 250; 320; | серый чугун Сч20 | 112044-00 |
Уплотнение по штоку - узел сильфонный СТ12-45 | |||||
Модель | Ду, мм | Т-ра рабочей среды, t, °С | Условная пропускная способность. Kv м3/ч | Материал корпуса | Цена с НДС |
Клапан регулирующий КР-Тр | 15 | до +150 | 1,0; 1,6; 2,5; 4,0; | легированная сталь Ст20Л | 80112-00 |
Клапан регулирующий КР-Тр | 20 | до +150 | 1,6; 2,5; 4,0; 6,3 | легированная сталь Ст20Л | 84072-00 |
Клапан регулирующий КР-Тр | 25 | до +150 | 2,5; 4; 6,3; 10; | легированная сталь Ст20Л | 88020-00 |
Клапан регулирующий КР-Тр | 32 | до +150 | 4; 6,3; 10; 16; | легированная сталь Ст20Л | 91980-00 |
Клапан регулирующий КР-Тр | 40 | до +150 | 6,3; 10; 16;25; | легированная сталь Ст20Л | 95928-00 |
Клапан регулирующий КР-Тр | 50 | до +150 | 10; 16;25;40; | легированная сталь Ст20Л | 104736-00 |
Клапан регулирующий КР-Тр | 65 | до +150 | 16;25;40;63 | легированная сталь Ст20Л | 116460-00 |
Клапан регулирующий КР-Тр | 80 | до +150 | 25;40;63;100 | легированная сталь Ст20Л | 128196-00 |
Клапан регулирующий КР-Тр | 100 | до +150 | 40;63;100;160 | легированная сталь Ст20Л | 157536-00 |
Уплотнение по штоку - узел сильфонный СТ14-65 | |||||
Модель | Ду, мм | Т-ра рабочей среды, t, °С | Условная пропускная способность. Kv м3/ч | Материал корпуса | Цена с НДС |
Клапан регулирующий КР-Тр | 125 | до +150 | 60;100; 160; 250; | легированная сталь Ст20Л | 263760-00 |
Клапан регулирующий КР-Тр | 150 | до +150 | 100;160; 250; 320; | легированная сталь Ст20Л | 291396-00 |
Уплотнение по штоку - узел сильфонный СТ12-45 | |||||
Модель | Ду, мм | Т-ра рабочей среды, t, °С | Условная пропускная способность. Kv м3/ч | Материал корпуса | Цена с НДС |
Клапан регулирующий КР-Тр | 15 | до +150 | 1,0; 1,6; 2,5; 4,0; | нержавеющая сталь 12Х18Н10Т | 123408-00 |
Клапан регулирующий КР-Тр | 20 | до +150 | 1,6; 2,5; 4,0; 6,3 | нержавеющая сталь 12Х18Н10Т | 129984-00 |
Клапан регулирующий КР-Тр | 25 | до +150 | 2,5; 4; 6,3; 10; | нержавеющая сталь 12Х18Н10Т | 136560-00 |
Клапан регулирующий КР-Тр | 32 | до +150 | 4; 6,3; 10; 16; | нержавеющая сталь 12Х18Н10Т | 143136-00 |
Клапан регулирующий КР-Тр | 40 | до +150 | 6,3; 10; 16;25; | нержавеющая сталь 12Х18Н10Т | 149712-00 |
Клапан регулирующий КР-Тр | 50 | до +150 | 10; 16;25;40; | нержавеющая сталь 12Х18Н10Т | 164400-00 |
Клапан регулирующий КР-Тр | 65 | до +150 | 16;25;40;63 | нержавеющая сталь 12Х18Н10Т | 183960-00 |
Клапан регулирующий КР-Тр | 80 | до +150 | 25;40;63;100 | нержавеющая сталь 12Х18Н10Т | 203508-00 |
Клапан регулирующий КР-Тр | 100 | до +150 | 40;63;100;160 | нержавеющая сталь 12Х18Н10Т | 252408-00 |
Уплотнение по штоку - узел сильфонный СТ14-65 | |||||
Модель | Ду, мм | Т-ра рабочей среды, t, °С | Условная пропускная способность. Kv м3/ч | Материал корпуса | Цена с НДС |
Клапан регулирующий КР-Тр | 125 | до +150 | 60;100; 160; 250; | нержавеющая сталь 12Х18Н10Т | 424680-00 |
Клапан регулирующий КР-Тр | 150 | до +150 | 100;160; 250; 320; | нержавеющая сталь 12Х18Н10Т | 470772-00 |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Пишите |
Звоните (343) 345-28-66 |
Приезжайте Ул. Степана Разина, 109 оф.26 |