Комплексная поставка
контрольно-измерительных приборов
Тел./ факс : 8 (343) 383-43-89
Заказ online : pp-66@list.ru
Диапазоны измерений, кПа: -40-0; -25-0; -16-0; -10-0; -6-0; -4-0; -2,5-0; -1,6-0; -1-0; -0,6-0; -0,4-0; -0,25-0; -0.16-0;. Классы точности : 1.5; 2,5. Расположение штуцера : осевое (сзади); радиальное (вниз). Способ монтажа: щитовой; трубный; Степень защиты: IP40; IP53. Климатическое исполнение : У3; Т3
Диапазон измерений, кПа: -0.4-0; -0.6-0; -1-0; -1.6-0; -2.5-0; -4-0; -6-0; -10-0; -16-0; -25-0; -40-0; -60-0. Габариты, мм: 72х144х75. Масса не более 0.7 кг; Классы точности : 1.5; 2,5. Расположение штуцера : осевое (сзади). Способ монтажа: щитовой; Степень защиты: IP40. Климатическое исполнение : У3; Т3
ТЯГОМЕРЫ
ТмМП-52-М2-У3 | ТмМП-100-М1 |
|
Тягомеры предназначены для непрерывного измерения малых значений (до -40 кПа) вакуумметрического давления воздуха, природного и других газов, неагрессивных некристаллизующихся по отношению к материалам измерительных механизмов приборов в режиме реального времени.
|
|
по принципу действия :
|
|
В зависимости от расположения штуцера, наличия или отсутствия фланцев, тягомеры имеют следующие варианты исполнений :
В зависимости от типов и видов чувствительных элементов тягомеров и в соответствие с ГОСТ 2405-88, приборы производятся со следующими пределами измерений давления :
Классы точности, % тягомеров : 1,5; 2,5
|
|
с метрической резьбой :
с трубной цилиндрической резьбой :
В зависимости от места установки тягомеров, они могут изготавливаться с различной степенью защиты от воздействия влаги и пыли. В соответствие с ГОСТ 14254-96, приборы имеют следующие основные варианты исполнений :
|
|
|
|
|
На циферблат прибора наносят:
единицу измерений малого вакуумметрического давления (тяги);
На корпусе или табличке показывающих тягомеров наносят:
номинальное напряжение и ток — для приборов с сигнализирующим устройством;
|
|
|
При оформлении заявки на поставку тягомеров, необходимо указывать :
ПРАЙС-ЛИСТ (ЦЕНЫ)
ТЯГОМЕРЫ
|
||||
Наименование продукции, тип прибора | Габариты | Класс | Диапазон измерения по | Цена с НДС |
маркировка | корпуса | точности | стандартному ряду, Па | |
ТЯГОМЕРЫ, ДИФМАНОМЕТРЫ-ТЯГОМЕРЫ ПОКАЗЫВАЮЩИЕ | ||||
тягомер ТмМП-52-М2 | 72х144 | 1,5/2,5 | 40…0,16-0 кПа | |
тягомер ТмМП-52-М3 | 72х144 | 1,5/2,5 | 40…0,16-0 кПа | 2040.00 |
тягомер ТмМП-52М3У | 72х144 | 1,5 | 40…0,4-0 кПа | 1740,00 |
тягомер ТмМП-52М3У | 72х144 | 1,5 | 0,25-0 кПа | 2040,00 |
тягомер ТмМП-52М3У | 72х144 | 1,5 | 0,16-0 кПа | 2520,00 |
тягомер ТмМП-100-М1 | 104 | 1,5 | 40…0,4-0 кПа | 2940.00 |
тягомер ТмМП-100-М1-Астр (коррозионностойкий) | 104 | 1,5 | 40…0,4-0 кПа | 9960.00 |
тягомер ТмМП-100-М1-Астр (коррозионностойкий) | 104 | 2,5 | 40…0,4-0 кПа | 7920.00 |
тягомер ТмМП-100-М1Р (радиальный штуцер) | 100 | 1,5/2,5 | 40…0,4-0 кПа | 2400.00 |
тягомер ТмМП-100М2 | 100 | 1,5 | 40...0,25-0 кПа | 2520,00 |
тягомер ТмМП-100М2 | 100 | 2,5 | 40...0,25-0 кПа | 2520,00 |
дифманометр-тягомер ДТмМП-100-М1 | 104 | 1,5 | 40…0,4-0 кПа | 2940.00 |
дифманометр-тягомер ДТмМП-100-М1-Астр (коррозионностойкий) | 104 | 1,5 | 40…0,4-0 кПа | 9960.00 |
дифманометр-тягомер ДТмМП-100-М1-Астр (коррозионностойкий) | 104 | 2,5 | 40…0,4-0 кПа | 7920.00 |
дифманометр-тягомер ДТмМП-100М2 | 100 | 1,5 | 40...0,25-0 кПа | 2520,00 |
дифманометр-тягомер ДТмМП-100М2 | 100 | 2,5 | 40...0,25-0 кПа | 2520,00 |
*Надбавка за экспортное исполнение 30%, за тропическое исполнение 50%. | ||||
ТЯГОМЕРЫ СИГНАЛИЗИРУЮЩИЕ | ||||
Наименование продукции, тип прибора | Габариты | Класс | Диапазон измерения по | Цена с НДС |
маркировка | корпуса | точности | стандартному ряду, Па | |
тягомер ДТ-СН | 72х144 | 2,5 | 60…0,4-0 кПа | 3612.00 |
тягомер ДТ-СВ | 72х144 | 2,5 | 60…0,4-0 кПа | 3612.00 |
тягомер ДТ-С2 | 72х144 | 2,5 | 60…0,4-0 кПа | 4092.00 |
тягомер взрывозащищённый ТмСП-16СгВзТ4 | 160х310 | 1,5 | 40…1,6-0 кПа | 28500.00 |
ДТ-УС1 напряжение 24В постоянный ток | 71 х144 | 1,5/2,5 | 40…0,25-0 кПа | 2964,00 |
ДТ-УС2 напряжение 24В постоянный ток | 72 х144 | 1,5/2,5 | 40…0,25-0 кПа | 3120,00 |
ДТ-Р напряжение 24В постоянный ток | 72 х144 | 1,5/2,5 | 40…0,25-0 кПа | 4836,00 |
ДТ-УС1 напряжение 220В переменного тока | 72 х144 | 1,5/2,5 | 40…0,25-0 кПа | 4680,00 |
ДТ-УС2 напряжение 220В переменного тока | 72 х144 | 1,5/2,5 | 40…0,25-0 кПа | 5460,00 |
ДТ-Р напряжение 220В переменного тока | 72 х144 | 1,5/2,5 | 40…0,25-0 кПа | 6552,00 |
*Надбавка за экспортное исполнение 30%, за тропическое исполнение 50%. | ||||
ТЯГОНАПОРОМЕРЫ СИГНАЛИЗИРУЮЩИЕ | ||||
Наименование продукции, тип прибора | Диаметр | Класс | Диапазон измерения по | Цена с НДС |
маркировка | корпуса | точности | стандартному ряду, Па | |
тягонапоромер ДГ-СН | 72х144 | 2,5 | .+/-0-0,2…30 кПа | 3612.00 |
тягонапоромер ДГ-СВ | 72х144 | 2,5 | .+/-0-0,2…30 кПа | 3612.00 |
тягонапоромер ДГ-С2 | 72х144 | 2,5 | .+/-0-0,2…30 кПа | 4092.00 |
тягонапоромер взрывозащищённый ТНСП-16СгВзТ4 | 160х310 | 1,5 | .+/-0-0,08…20 кПа | 28500.00 |
ДГ-УС1 напряжение 24В постоянный ток | 71 х144 | 1,5/2,5 | .+/-0-0,125…20 кПа | 2964,00 |
ДГ-УС2 напряжение 24В постоянный ток | 72 х144 | 1,5/2,5 | .+/-0-0,125…20 кПа | 3120,00 |
ДГ-Р напряжение 24В постоянный ток | 72 х144 | 1,5/2,5 | .+/-0-0,125…20 кПа | 4836,00 |
ДГ-УС1 напряжение 220В переменного тока | 72 х144 | 1,5/2,5 | .+/-0-0,125…20 кПа | 4680,00 |
ДГ-УС2 напряжение 220В переменного тока | 72 х144 | 1,5/2,5 | .+/-0-0,125…20 кПа | 5460,00 |
ДГ-Р напряжение 220В переменного тока | 72 х144 | 1,5/2,5 | .+/-0-0,125…20 кПа | 6552,00 |
*Надбавка за экспортное исполнение 30%, за тропическое исполнение 50%. |
|
Пишите |
Звоните (343) 345-28-66 |
Приезжайте Ул. Степана Разина, 109 оф.26 |