Комплексная поставка
контрольно-измерительных приборов
Тел./ факс : 8 (343) 383-43-89
Заказ online : pp-66@list.ru
РМ5319; РМ5320; РМ5321; РМ5322; РМ5324М; РМ5494; РМ5497. Верхний предел измерения давлений, МПа: 0,025-60. Присоединительная резьба: М20*1,5; G1/2. Внутренний объём разделителя, заполняемый разделительной жидкостью, cм3: 0.8-20.6.
Разделители сред и разделительные устройства
|
Разделители сред предназначены для отделения измерительного прибора, внутренней полости его чувствительного элемента от измеряемой среды.
|
|
Разделители сред применяются в следущих случаях :
Разделителями сред могут комплектоваться манометры, вакуумметры, мановакуумметры показывающие и электроконтактные, датчики, измерительные преобразователи избыточного, абсолютного или вакуумметрического давления или разности давлений.
|
|
|
|
Мембранные разделители сред |
|||||
Наименование продукции, тип прибора | Диаметр | Резьба | Диапазон измерения по | Диапазон измерения по | Цена с НДС |
маркировка | корпуса | штуцера | стандартному ряду, Па | стандартному ряду, кгс/см2 | |
Разделитель мембранный РМ-ГМ-Dn25-М20 | 2964.00 | ||||
Разделитель мембранный РМ-ГМ-Dn32-М20 | 3240.00 | ||||
Разделитель мембранный РМ-ГМ-Dn40-М20 | 3672.00 | ||||
Разделитель мембранный РМ-ГМ-Dn50-М20 | 4380.00 | ||||
Разделитель мембранный РМ 5319М М20*1,5 к ¼ | кПа: 0-100..600 МПа: 0-0,6..2,5кПа: 0-100..600 МПа: 0-0,6..2,5кПа: 0-100..600 МПа: 0-0,6..2,5 |
1-25 | 9000.00 | ||
Разделитель мембранный РМ 5319М к½, G1/2 | кПа: 0-100..600 МПа: 0-0,6..2,5кПа: 0-100..600 МПа: 0-0,6..2,5кПа: 0-100..600 МПа: 0-0,6..2,5 |
1-25 | 9120.00 | ||
Разделитель мембранный РМ 5321М М20*1,5 к ¼ | МПа: 0-2,5..16 | 25-160 | 8940.00 | ||
Разделитель мембранный РМ 5321М к½, G1/2 |
МПа: 0-2,5..16 | 25-160 | 9732.00 | ||
Разделитель мембранный РМ 5321М М20*1,5 к ¼ | МПа: 0-16..100 | 160-600 | 10020.00 | ||
Разделитель мембранный РМ 5321М G1/2, К1/2 | МПа: 0-16..60 | 160-600 | 10572.00 | ||
Разделитель мембранный РМ 5321М М20*1,5 к ¼ | МПа: 0-100 | 1000 | 10680.00 | ||
Разделитель мембранный РМ 5321М G1/2, К1/2 | МПа: 0-100 | 1000 | 11280.00 | ||
Разделитель мембранный РМ 5322М М20*1,5 к1/2 | МПа: 0-2,5..16 | 25-160 | 4680.00 | ||
Разделитель мембранный РМ 5322М к½, G1/2 | МПа: 0-2,5..16 | 25-160 | 5220.00 | ||
Разделитель мембранный РМ 5324М М20*1,5 к ¼ | 5400.00 | ||||
Разделитель мембранный РМ 5324М к½, G1/2 | 6240.00 | ||||
Разделитель мембранный РМ 5319 | 145 | 0.25-2.5 МПа | 5160.00 | ||
Разделитель мембранный РМ 5319 "Ор" | 145 | 0.25-2.5 МПа | 6120.00 | ||
Разделитель мембранный РМ 5319С | 145 | 0.25-2.5 МПа | 5640.00 | ||
Разделитель мембранный РМ 5319См | 100 | 0.25-2.5 МПа | 4920.00 | ||
Разделитель мембранный РМ 5319С-01 (фторопласт) | 145 | 0.25-2.5 МПа | 5400.00 | ||
Разделитель мембранный РМ 5319См-01 (фторопласт) | 100 | 0.25-2.5 МПа | 4740.00 | ||
Разделитель мембранный РМ 5319С «Ор» | 145 | 0.25-2.5 МПа | 6720.00 | ||
Разделитель мембранный РМ 5319См «Ор» | 100 | 0.25-2.5 МПа | 5640.00 | ||
Разделитель мембранный РМ 5320 | 145 | 0.25-2.5 МПа | 3900.00 | ||
Разделитель мембранный РМ 5320С | 145 | 0.25-2.5 МПа | 4380.00 | ||
Разделитель мембранный РМ 5320С-01 (фторопласт) | 145 | 0.25-2.5 МПа | 4380.00 | ||
Разделитель мембранный РМ 5320С «Ор» | 145 | 0.25-2.5 МПа | 5220.00 | ||
Разделитель мембранный РМ 5321 | 100 | 4.0-60 | 4860.00 | ||
Разделитель мембранный РМ 5321 Ор | 100 | 4.0-60 | 5820.00 | ||
Разделитель мембранный РМ 5321С | 100 | 4.0-60 | 5280.00 | ||
Разделитель мембранный РМ 5321С-01 (фторпласт) | 100 | 4.0-60 | 5280.00 | ||
Разделитель мембранный РМ 5321С «Ор» | 100 | 4.0-60 | 6300.00 | ||
Разделитель мембранный РМ 5322 | 100 | 4.0-60 | 2040.00 | ||
Разделитель мембранный РМ 5322 Ор | 100 | 4.0-60 | 2400.00 | ||
Разделитель мембранный РМ 5322С | 100 | 4.0-60 | 2280.00 | ||
Разделитель мембранный РМ 5322С-01 (фторпласт) | 100 | 4.0-60 | 2280.00 | ||
Разделитель мембранный РМ 5322С «Ор» | 100 | 4.0-60 | 3180.00 | ||
Штуцер ЦТКА.305.319.002 (Ш1) | 1020.00 | ||||
Рукав соединительный ЦТКА 302.656.008 | от | 1170.00 | |||
Примечание: «Ор» - коррозионностойкое исполнение | |||||
|
1102,80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пишите |
Звоните (343) 345-28-66 |
Приезжайте Ул. Степана Разина, 109 оф.26 |