ПРАЙС-ЛИСТ с 06 февраля 2019 года | ||
ПРИБОРЫ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ РАСХОДА, ПЕРЕПАДА ДАВЛЕНИЙ, ДАВЛЕНИЯ И УРОВНЯ | ||
1. Микропроцессорные, измерительные преобразователи перепада давления, расхода, уровня с электрическим выходным сигналом и интерфейсом | ||
Наименование прибора (маркировка) | Цена без НДС | Цена с НДС |
«Сапфир-22МП-ВН-ДД»: | ||
МА ОТК | 35 600 | 42 720 |
модель 2410-02 | 35600 | 42 720 |
модели 2420; 2430;2440;2460;2434; 2444-01 | 29 480 | 35 376 |
модели 2420; 2430; 2440; 2460; 2434; 2444-02 | 32100 | 38 520 |
модель 2450-01 | 31 820 | 38 184 |
модель 2450-02 | 31 820 | 38 184 |
КМЧ-01 | 1 470 | 1 764 |
КМЧ-01М20 | 2840 | 3 408 |
КМЧ-02 | 2 630 | 3 156 |
КМЧ-02 М20 | 4310 | 5 172 |
КМЧ с вентильным блоком –01 | 3 570 | 4 284 |
КМЧ с вентильным блоком –01 М 20 | 6 620 | 7 944 |
КМЧ с вентильным блоком –02 | 6 930 | 8 316 |
КМЧ с вентильным блоком –02 М20 | 9140 | 10 968 |
КМЧ с трехходовым вентильным блоком-01 | 8 930 | 10 716 |
КМЧ с трехходовым вентильным блоком-01 М20 | 10290 | 12 348 |
КМЧ с трехходовым вентильным блоком-02 | 10 190 | 12 228 |
КМЧ с трехходовым вентильным блоком-02 М20 | 11 240 | 13 488 |
КМЧ с клапанным блоком-02 с приварными штуцерами М20, G1/2 | 8 720 | 10 464 |
Микропроцессорные, измерительные преобразователи давления, вакуумметрического и гидростатического давления с электрическим выходным сигналом и интерфейсом | ||
Наименование прибора (маркировка) | Цена без НДС | Цена с НДС |
«Сапфир-22МП-ВН-ДИ», «Сапфир-22МП-ВН-ДВ», «Сапфир22МП-ДИВ-Вн», «Сапфир-22МП-ВН-ДГ»: | ||
модели 2110; 2210; 2310-01 | 33 600 | 40320 |
модели 2110; 2210; 2310-02 | 33 600 | 40320 |
модели 2120, 2130, 2140, 2220, 2230, 2240, 2320, 2330, 2340-01; | 28 700 | 34440 |
модели 2120, 2130, 2140, 2220, 2230, 2240, 2320, 2330, 2340-02; | 30 600 | 36720 |
модели 2150; 2160; 2350;2170-01 | 18 600 | 22320 |
модели 2150; 2160; 2350;2170-02 | 19 250 | 23100 |
модели 2151-11; 2161-11; 2171-11 | 17 220 | 20664 |
модели 2520, 2530, 2540-01 | 40 530 | 48636 |
модели 2520, 2530, 2540-02 | 43 050 | 51660 |
ответный фланец с патрубком01 | 5 880 | 7056 |
ответный фланец с патрубком -02 | 7 980 | 9576 |
Микропроцессорные, измерительные преобразователи абсолютного давления с электрическим выходным сигналом и интерфейсом | ||
Наименование прибора (маркировка) | Цена без НДС | Цена с НДС |
«Сапфир-22МП-ВН-ДА»: | ||
модели 2020; 2030; 2040-02 | 32 550 | 39060 |
модели 2060-02; 2050-02 | 22 470 | 26964 |
модели 2051; 2061-11 | 19 010 | 22812 |
Значение характеристики | Надбавка к цене базовой модели, % | |
Класс точности | ||
0,2 | 0 | |
0,15 | 10 | |
0,1 | 20 | |
Климатическое исполнение | ||
УХЛ*3.1(+1…+50) | 0 | |
УХЛ*3.1(+1…+80 | 0 | |
У**2(-30…+50) | 10 | |
У***2(-50…+80) | 15 | |
Т3(-10…+55) | 20 | |
Т3(-20…+80) | 25 | |
Исполнение | ||
АЭС | 30-60 | |
КИСЛОРОД | 30 | |
Наценка | ||
исполнение ХАРТ | 1 000 | |
штепсельный разъем «ШР14» | 1 100 | |
штепсельный разъем «ШР18» | 1 300 | |
штепсельный разъем «ШР22» | 1 600 | |
КМЧ –01 | 840 | 1008 |
КМЧ -01 М20 | 1 890 | 2268 |
КМЧ - 02 | 1 260 | 1512 |
КМЧ – 02 М20 | 2 310 | 2772 |
Измерительные преобразователи перепада давления, расхода, уровня с электрическим выходным сигналом | ||
Наименование прибора (маркировка) | Цена без НДС | Цена с НДС |
«Сапфир-22Вн-ДД»: | ||
модели 2410-01 | 28 350 | 34020 |
модели 2410-02 | 28 350 | 34020 |
модели 2420; 2430; 2440;2460;2434; 2444-01 | 24 970 | 29964 |
модели 2420; 2430; 2440; 2460; 2434; 2444-02 | 26 510 | 31812 |
модель 2450-01 | 26 250 | 31500 |
модель 2450-02 | 26 250 | 31500 |
КМЧ-01 | 1 520 | 1824 |
КМЧ-01 М20 | 2 840 | 3408 |
КМЧ-02 | 2 630 | 3156 |
КМЧ-02 М20 | 3 620 | 4344 |
КМЧ с вентильным блоком –01 | 3 520 | 4224 |
КМЧ с вентильным блоком –01 М20 | 6 620 | 7944 |
КМЧ с вентильным блоком –02 | 6 930 | 8316 |
КМЧ с вентильным блоком –02 М20 | 9 140 | 10968 |
КМЧ с трехходовым вентильным блоком-01 | 8 930 | 10716 |
КМЧ с трехходовым вентильным блоком-01 М20 | 10 290 | 12348 |
КМЧ с трехходовым вентильным блоком-02 | 10 190 | 12228 |
КМЧ с трехходовым вентильным блоком-02 М20 | 11 240 | 13488 |
КМЧ с клапанным блоком-02 приварными штуцерами М20, G1/2 | 8 720 | 10464 |
Измерительные преобразователи давления, вакуумметрического и гидростатического давления с электрическим выходным сигналом | ||
Наименование прибора (маркировка) | Цена без НДС | Цена с НДС |
«Сапфир-22Вн-ДИ», «Сапфир-22Вн-ДВ», «Сапфир-22Вн-ДИВ», «Сапфир 22Вн-ДГ»: | ||
модели 2110; 2210; 2310-01 | 26 620 | 31944 |
модель 2110; 2210; 2310-02 | 26 620 | 31944 |
модели 2120, 2130, 2140, 2220, 2230, 2240, 2320, 2330, 2340-01; | 24 090 | 28908 |
модели 2120, 2130, 2140, 2220, 2230, 2240, 2320, 2330, 2340-02; | 25 520 | 30624 |
модели 2150; 2160; 2350;2170-01 | 18 100 | 21720 |
модели 2150; 2160; 2350;2170-02 | 19 030 | 22836 |
модели 2151-11; 2161-11; 2171-11 | 13 440 | 16128 |
модели 2520, 2530, 2540-01 | 36 860 | 44232 |
модели 2520, 2530, 2540-02 | 44 310 | 53172 |
Измерительные преобразователи абсолютного давления с электрическим выходным сигналом | ||
Наименование прибора (маркировка) | Цена без НДС | Цена с НДС |
«Сапфир-22Вн-ДА»: | ||
модели 2020; 2030; 2040-02 | 30 030 | 36036 |
модели 2060-02; 2050-02 | 20 580 | 24696 |
модели 2051-11; 2061-11 | 16 700 | 20040 |
Значение характеристики | Надбавка к цене базовой модели, % | |
Класс точности | ||
0,5 | 5 | |
0,2 | 0 | |
0,15 | 10 | |
0,1 | 15 | |
Климатическое исполнение | ||
УХЛ*3.1(+1…+50) | 0 | |
УХЛ*3.1(+1…+80 | 0 | |
У*2(-30…+50) | 10 | |
У*2(-50…+80) | 15 | |
Т3(-10…+55) | 20 | |
Т3(-20…+80) | 25 | |
Исполнение | ||
АЭС | 30-60 | |
КИСЛОРОД | 30 | |
Наценка | ||
исполнение ХАРТ | 1 000 | |
штепсельный разъем «ШР14» | 1 100 | |
штепсельный разъем «ШР18» | 1 300 | |
штепсельный разъем «ШР22» | 1 600 | |
КМЧ - 01 | 840 | 1008 |
КМЧ - 01 М20 | 1 890 | 2268 |
КМЧ - 02 | 1 260 | 1512 |
КМЧ - 02 М20 | 2 310 | 2772 |
При заказе приборов типа "Сапфир-22Вн", "Сапфир-22МП" - услуги метрологической поверки включены в стоимость приборов - надбавки за нижеперечисленные характеристики суммируются к цене базовой модели |
||
Измерительные преобразователи давления, разряжения, давления-разрежения «Кристалл-22-ВН» | ||
Наименование прибора (маркировка) | Цена без НДС | Цена с НДС |
«Кристалл-22-ДИ, ДИВ-ВН»: | ||
модели 2103-2116; 2303-2311 | 9 450 | 11340 |
«Кристалл-22 ДИ, ДВ, ДИВ-ВН»: | ||
модели 2101-2102; 2201-2202; 2301-2302 | 9 610 | 11532 |
КМЧ | 680 | 816 |
КМЧ с клапанным блоком | 3 570 | 4284 |
Значение характеристики | Надбавка к цене базовой модели, % | |
Класс точности | ||
1 | 0 | |
0,5 | 5 | |
0,25 | 10 | |
Климатическое исполнение | ||
УХЛ*3.1(+5…+50) | 0 | |
УХЛ*3.1(+1…+80 | 0 | |
У*2(-30…+50) | 10 | |
У*2(-50…+80) | 15 | |
Т3(-10…+55) | 20 | |
Т3(-20…+80) | 25 | |
Исполнение по материалам | ||
11 (нерж) | 0 | |
12 (титан) | 20 | |
Наименование прибора (маркировка) | Цена без НДС | Цена с НДС |
Блок питания БП-36-1 | 5 360 | 6432 |
Блок питания БП-36-2 | 7 460 | 8952 |
Блок питания и корнеизвлечения (для расходомеров): | ||
БКП-36-1 | 9 030 | 10836 |
БКП-36-2 | 12 650 | 15180 |
2. Дифманометры показывающие, сигнализирующие (Сг) | ||
Наименование прибора (маркировка) | Цена без НДС | Цена с НДС |
ДСП-160-М1 | 15 750 | 18900 |
ДСП-УС | 17 690 | 21228 |
ДСП-4Сг-М1 | 27 720 | 33264 |
Комплект монтажных частей (КМЧ): вентильный блок | 4 670 | 5604 |
Комплект монтажных частей с клапанным блоком БКН3-11, БКН3-11-10* | 9 600 | 11520 |
Комплект монтажных частей с клапанным блоком БКН3-21* | 10 050 | 12060 |
Комплект монтажных частей с клапанным блоком БКН3-31* | 10 800 | 12960 |
3. Дифманометры самопишущие с электрическим (711), часовым (712) приводом диаграммы, одно- и двух (2С) записные | ||
Наименование прибора (маркировка) | Цена без НДС | Цена с НДС |
ДСС-711-М1 | 23 840 | 28608 |
ДСС-712-М1 | 32 600 | 39120 |
ДСС-711-2С-М1 | 29 820 | 35784 |
ДСС-712-2С-М1 | 35 700 | 42840 |
КМЧ: вентильный блок | 4 670 | 5604 |
4. Измерительные преобразователи перепада давления, давления, расхода и уровня с электрическим выходным сигналом | ||
Наименование прибора (маркировка) | Цена без НДС | Цена с НДС |
ДМЭ-МИ 0-5 мА | 21 280 | 25536 |
ДМЭ-МИ 4-20 мА | 22 990 | 27588 |
ДМЭР-МИ 0-5 мА | 22 630 | 27156 |
ДМЭР-МИ 4-20 мА | 24 150 | 28980 |
ДМЭУ-МИ 5-0 мА | 21 320 | 25584 |
ДМЭУ-МИ 20-4 мА | 22 990 | 27588 |
МПЭ-МИ 0-5 мА | 12 180 | 14616 |
МПЭ-МИ 4-20 мА | 13 700 | 16440 |
Диафрагмы камерные (ДКС); бескамерные (ДБС); фланцевые (ДФС) исполнение | Договор. | |
А) ДКС 50, 65, 80, 100, 125, 150, 175, 200, 225, 250, 275, 300, 350, 400, 450, 500 | ||
Б) ДБС цена договорная, в зависимости от толщины диска | ||
300, 350, 400, 450, 500, 600, 700, 800, 900 | ||
В) ДФС 50, 65, 80, 100, 125, 150, 175, 200, 225, 250, 300, 350, 400 | ||
Диафрагмы камерные (ДКС) исполнение Б/Б, цена договорная | ||
А) ДКС 50, 65, 80, 100, 125, 150, 175, 200, 225, 250, 300, 350, 400, 450, 500 | ||
Наименование прибора (маркировка) | Цена без НДС | Цена с НДС |
Сосуды конденсационные, уравнительные, разделительные (СКУР): | ||
А) СКУР-100-а; СКУР-250а | 2 210 | 2652 |
Б) СКУР-100-б; СКУР-250б | 6 980 | 8376 |
В) П-198 | 3 570 | 4284 |
5. Реле потока | ||
Наименование прибора (маркировка) | Цена без НДС | Цена с НДС |
РПИ | 3 890 | 4668 |
РПИ-Н | 4 520 | 5424 |
ПРИБОРЫ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ И ВАККУМА | ||
6. Манометры, вакуумметры, мановакуумметры, показывающие | ||
Наименование прибора (маркировка) | Цена без НДС | Цена с НДС |
МТП-1М; МВТП-1М; МТП-2М; МВТП-2М | 710 | 852 |
Комплект монтажных частей с клапанным блоком БКН3-11, БКН3-11-10* | 870 | 1 044 |
МП3-У-1; МВП3-У-1; МП3-У-2; МВП3-У-2; кл. точности 1,5, 2,5 (от 0,6 до 4 кгс/см2) | 810 | 972 |
МП3-У-3; МВП3-У-3; МП3-У-4; МВП3-У-4; кл. точности 1,5, 2,5 (от 0,6 до 4 кгс/см2) | 1 260 | 1 512 |
МП3-У-1; МВП3-У-1; МП3-У-2; МВП3-У-2; кл. точности 1,5, 2,5 (от 6 до 100кгс/см 2) | 790 | 948 |
МП3-У-3; МВП3-У-3; МП3-У-4; МВП3-У-4; кл. точности 1,5, 2,5 (от 6 до 100кгс/см 2) | 1 260 | 1 512 |
МП3-У-1; МП3-У-2 кл. точности 1,5, 2,5 (от 160 кгс/см2 до 600 кгс/см2 ) | 1 030 | 1 236 |
МП3-У-3; МП3-У-4 кл. точности 1,5, 2,5 (от 160 кгс/см2 до 600 кгс/см2 ) | 1 885 | 2 262 |
МП3-У-1; МП3-У-2 кл. точности 1,5, 2,5 (1000 кгс/см2 ) | 1 580 | 1 896 |
МП3-У-3; МП3-У-4 кл. точности 1,5, 2,5 (1000 кгс/см2 ) | 2 130 | 2 556 |
МП3-У-1; МВП3-У-1; МП3-У-2; МВП3-У-2; кл. точности 1(от 0,6 до 4 кгс/см2) | 930 | 1 116 |
МП3-У-3; МВП3-У-3; МП3-У-4; МВП3-У-4; кл. точности 1(от 0,6 до 4 кгс/см2) | 1 450 | 1 740 |
МП3-У-1; МП3-У-2 кл. точности 1 (от 6 до 100 кгс/см2) | 900 | 1 080 |
МП3-У-3; МП3-У-4 кл. точности 1 (от 6 до 100 кгс/см2) | 1 450 | 1 740 |
МП3-У-1; МП3-У-2 кл. точности 1 (от 160 до 600 кгс/см2) | 1 190 | 1 428 |
МП3-У-3; МП3-У-4 кл. точности 1 (от 160 до 600 кгс/см2) | 2 170 | 2 604 |
МП3-У-1; МП3-У-2 кл. точности 1 (1000 кгс/см2 ) | 1 815 | 2 178 |
МП3-У-3; МП3-У-4 кл. точности 1 (1000 кгс/см2 ) | 2 445 | 2 934 |
МП4-У-1; ВП4-У-1; МВП4-У-1; МП4-У-2; ВП4-У-2; МВП4-У-2 кл. точности 1,5, 2,5 (от 0,6 до 4 кгс/см2) | 980 | 1 176 |
МП4-У-3; ВП4-У-3; МВП4-У-3; МП4-У-4; ВП4-У-4; МВП4-У-4 кл. точности 1,5, 2,5 (от 0,6 до 4 кгс/см2) | 1 380 | 1 656 |
МП4-У-1; ВП4-У-1; МВП4-У-1; МП4-У-2; ВП4-У-2; МВП4-У-2; кл. точности 1,5, 2,5 (от 6,0 до 100 кгс/см2) | 950 | 1 140 |
МП4-У-3; ВП4-У-3; МВП4-У-3; МП4-У-4; ВП4-У-4; МВП4-У-4; кл. точности 1,5, 2,5 (от 6,0 до 100 кгс/см2) | 1 380 | 1 656 |
МП4-У-1; МП4-У-2 кл. точности 1,5, 2,5(от 160 кгс/см2 до 600 кгс/см2 ) | 1 215 | 1 458 |
МП4-У-3; МП4-У-4 кл. точности 1,5, 2,5(от 160 кгс/см2 до 600 кгс/см2 ) | 2 015 | 2 418 |
МП4-У-1; МП4-У-2 кл. точности 1,5 и 2,5 (1000кгс/см2 ) | 1 780 | 2 136 |
МП4-У-3; МП4-У-4 кл. точности 1,5 и 2,5 (1000кгс/см2 ) | 2 215 | 2 658 |
МП4-У-1; ВП4-У-1; МВП4-У-1; МП4-У-2; ВП4-У-2; МВП4-У-2 кл. точности 1 (от 0,6 до 4 кгс/см2) | 1 120 | 1 344 |
МП4-У-3; ВП4-У-3; МВП4-У-3; МП4-У-4; ВП4-У-4; МВП4-У-4 кл. точности 1 (от 0,6 до 4 кгс/см2) | 1 590 | 1 908 |
МП4-У-1; МП4-У-1; МП4-У-2; МП4-У-2 кл. точности 1 (от 6 до 100 кгс/см2) | 1 090 | 1 308 |
МП4-У-3; МП4-У-3; МП4-У-4; МП4-У-4 кл. точности 1 (от 6 до 100 кгс/см2) | 1 590 | 1 908 |
МП4-У-1; МП4-У-1; МП4-У-2; МП4-У-2 кл. точности 1 (160 кгс/см2 до 600 кгс/см2 ) | 1 395 | 1 674 |
МП4-У-3; МП4-У-3; МП4-У-4; МП4-У-4 кл. точности 1 (160 кгс/см2 до 600 кгс/см2 ) | 2 320 | 2 784 |
МП4-У-1; МП4-У-2 кл. точности 1 (1000 кгс/см2 ) | 2 045 | 2 454 |
МП4-У-3; МП4-У-4 кл. точности 1 (1000 кгс/см2 ) | 2 550 | 3 060 |
МА ОТК | 2 460 | 2 952 |
МА-25К; 250; 250К ОТК | 3 095 | 3 714 |
МКр-60; МВКр-60 ОТК | 4 185 | 5 022 |
МТ-60УП ОТК | 2 480 | 2 976 |
МТМ ОТК | 2 650 | 3 180 |
МП3- Кс, МВП3-Кс, ВП3-Кс | 2 650 | 3 180 |
МП4-Кс1, МВП4-Кс1, ВП4-Кс1 IP53 | 3 035 | 3 642 |
МП3- ВУ-Кс | 2 840 | 3 408 |
МП4-Кс, МВП4-Кс, ВП4-Кс IP65 | 3 390 | 4 068 |
МП4-Ву-Кс, МВП4- Ву-Кс, ВП4-Ву-КС IP65 | 4 040 | 4 848 |
МП3-У-УХЛ | 2 300 | 2 760 |
МП4-У-УХЛ | 2 300 | 2 760 |
На приборы с демпфером цена увеличивается на 20%. При поставке манометров п.п 6.1-6.2 кл. точности 1,5 и п.п. 6.3-6.18 в пылезащитном варианте (IP 53) цена приборов увеличивается на 30%, цена манометров с конической резьбой присоединительного штуцера (R1/2, 1/2NPT), G1/2 увеличивается 85 руб. |
||
7. Манометры, вакуумметры, мановакуумметры, напоромеры, тягомеры, тягонапоромеры показывающие и сигнализирующие | ||
Наименование прибора (маркировка) | Цена без НДС | Цена с НДС |
ДМ2010Сг (до 100 кг/см2) | 1 770 | 2124 |
ДМ2010Сг (160 кг/см2 и выше) | 1 860 | 2232 |
ДМ2005Сг (от 0-60 кг/см2) | 1 660 | 1992 |
ДМ2005Сг (от100 до 600 кг/см2) | 1 810 | 2172 |
ДМ2005Сг Ех | 7 900 | 9480 |
МТП-16СгВ3Т4, ВТП-16СгВ3Т4, МВТП-16СгВ3Т4, НСП-16СгВ3Т4, ТмСП-16СгВ3Т4, ТНСП-16СгВ3Т4 | 22 615 | 27138 |
ТмМП-52-М2, НМП-52-М2, ТНМП-52-М2 | 2 150 | 2580 |
При поставке манометров п. п. 7.1-.7.4 в пылезащитном варианте (IP 53) цена приборов увеличивается на 30% | ||
Показывающие точных измерений | ||
МПТИ, ВПТИ, МВПТИ (кл.т.1,0) 0-0,6…60,-1-0,6…24,-1-0 | 2 690 | 3228 |
МПТИ, ВПТИ, МВПТИ (кл.т.1,0) 0-100…600 | 3 390 | 4068 |
МПТИ, ВПТИ, МВПТИ (кл.т.0,6) 0-0,6…60,-1-0,6…24,-1-0 | 3 090 | 3708 |
МПТИ, ВПТИ, МВПТИ (кл.т.0,6) 0-100…600 | 3 630 | 4356 |
С корректором нуля на корпусе (внешний корректор «0») |
||
МПТИ, ВПТИ, МВПТИ (кл.т.0,6) 0-0,6…60,-1-0,6…24,-1-0 | 3 455 | 4146 |
МПТИ, ВПТИ, МВПТИ (кл.т.0,6) 0-100…600 | 4 030 | 4836 |
МПТИ, ВПТИ, МВПТИ (кл.т.0,4) 0-0,6…60,-1-0,6…24,-1-0 | 4 605 | 5526 |
МПТИ, ВПТИ, МВПТИ (кл.т.0,4) 0-100…600 | 4 890 | 5868 |
8. Манометры, вакуумметры, мановакуумметры самопишущие с электрическим (711) и часовым (712) приводом диаграммы, в т.ч. двухзаписные (2С) | ||
Наименование прибора (маркировка) | Цена без НДС | Цена с НДС |
МТС, ВТС, МВТС-711М1 | 11 340 | 13608 |
МТС, ВТС, МВТС-712М1 | 21 000 | 25200 |
МТ2С, ВТ2С, МВТ2С-711М1 | 12 430 | 14916 |
МТ2С, ВТ2С, МВТ2С-712М1 | 25 360 | 30432 |
ТЕРМОМЕТРЫ, РЕГУЛЯТОРЫ ТЕМПЕРАТУРЫ | ||
10. Термометры, показывающие | ||
Наименование прибора (маркировка) | Цена без НДС | Цена с НДС |
ТКП-100М1, ТГП-100М1 | 3 260 | 3912 |
ТКП-100М1, ТГП-100М1(длина капилляра от 10м до 16м) | 4 410 | 5292 |
ТКП-60/3М | 2 415 | 2898 |
ТБ-1 | 1 010 | 1212 |
ТБ-1 (длина термобаллона 200мм и выше) | 1 060 | 1272 |
ТБ-1Р | 1 280 | 1536 |
ТБ-1Р (длина термобаллона 200мм и выше) | 1 355 | 1626 |
ТБ-1РС | 1 310 | 1572 |
ТБ-1С | 1 050 | 1260 |
ТБ-1Сд | 1 530 | 1836 |
ТБ-1Сд (длина термобаллона 200мм и выше) | 1 625 | 1950 |
ТБ-2 | 1 060 | 1272 |
ТБ-2 (длина термобаллона 200мм и выше) | 1 135 | 1362 |
ТБ-2Р | 1 395 | 1674 |
ТБ-2Р (длина термобаллона 200мм и выше) | 1 470 | 1764 |
ТБ-2РС | 1 395 | 1674 |
ТБ-2С | 1 160 | 1392 |
ТБ-2Сд | 1 595 | 1914 |
ТБ-2Сд (длина термобаллона 200мм и выше) | 1 660 | 1992 |
ТБ-3 | 2 980 | 3576 |
ТБ-3 (длина термобаллона 200мм и выше) | 3 045 | 3654 |
ТБ-3Р | 3 200 | 3840 |
ТБ-3Р (длина термобаллона 200мм и выше) | 3 255 | 3906 |
ТБПк-22 | 4 745 | 5694 |
ТБПк-32 | 5 750 | 6900 |
Гильза защитная к термометрам ТБ на давление измеряемой среды до 63 кгс/см2 | 910 | 1092 |
Гильза защитная к термометрам ТБ на давление измеряемой среды до 250 кгс/см2 | 1 030 | 1236 |
На термометры ТБ с электрополировкой корпуса и обечайки цена увеличивается на 10% от цены прайс-листа. | ||
При длине капилляра 25м. (п.п.11.1, 11.2) и выше цена договорная. При длине погружении термобаллона 500мм цена увеличивается на 20%. |
||
11. Термометры, показывающие и сигнализирующие, регуляторы температуры | ||
Наименование прибора (маркировка) | Цена без НДС | Цена с НДС |
ТКП-100Эк-М1, ТГП-100Эк-М1 | 4 410 | 5292 |
ТКП-100Эк-М1, ТГП-100Эк-М1 (длина капилляра от10 м до 16м) | 5 990 | 7188 |
ТКП-16СгВ3Т4; ТГП-16СгВ3Т4 | 24 885 | 29862 |
ТКП-160Сг, ТГП-160Сг | 7 040 | 8448 |
ТКП-160Сг, ТГП-160Сг (длина капилляра от10м до 16 м) | 7 880 | 9456 |
Защитная гильза на давление измеряемой среды до 250 кгс/см2 | 1 680 | 2016 |
Металлорукав | 280 | 1 метр |
При длине капилляра 25м. и выше цена договорная. При длине погружении термобаллона 500мм цена увеличивается на 20%. |
||
12. Термометры самопишущие с электрическим (711) и часовым (712) приводом диаграммы, двухзаписные (2С) | ||
Наименование прибора (маркировка) | Цена без НДС | Цена с НДС |
ТГС-711М1 | 11 130 | 13356 |
ТГС-712М1 | 20 400 | 24480 |
ТГ2С-711М1 | 17 010 | 20412 |
ТГ2С-712М1 | 24 200 | 29040 |
Защитная гильза к термометрам ТГС | 1 680 | 2016 |
13. Измерительные преобразователи температуры с пневматическим выходным сигналом | ||
Наименование прибора (маркировка) | Цена без НДС | Цена с НДС |
13ТД73 | 27 300 | 32760 |
Примечание: *скидка не распространяется Цены на поставку приборной продукции в исполнении АЭС увеличиваются на 100%. Цены на поставку приборной продукции в экспортном тропическом (Т2, Т3) увеличиваются на 20%. |
|
|
|