ПРАЙС-ЛИСТ НА ПРИБОРЫ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ, КОНТРОЛЯ, РЕГУЛИРОВАНИЯ ДАВЛЕНИЯ И ВАКУУМА ОБЩИЙ
МАНОМЕТРЫ, МАНОВАКУУММЕТРЫ, МАНОВАКУУММЕТРЫ : |
|||||||
|
|||||||
Наименование продукции, тип прибора | Диаметр | Класс | Резьба | Диапазон измерения по | Диапазон измерения по | Цена без НДС | Цена с НДС |
маркировка | корпуса | точности | штуцера | стандартному ряду, Па | стандартному ряду, кгс/см2 | ||
Манометры, вакуумметры, мановакуумметры технические показывающие стандартного (общепромышленного исполнения) | |||||||
С диаметром корпуса 100 мм | |||||||
МП3-У, МВП3-У, ВП3-У | 100 | 1.5 | М20*1,5 | кПа: 0-60..400; -100-60..300; -100..0 | 0-0,6..4;-1-0,6..3;-1-0 | 853.00 | 1023.60 |
МП3-У, МВП3-У | 100 | 1.5 | М20*1,5 | 0-6..100;-1-5..24 | 826.00 | 991.20 | |
МП3-У | 100 | 1.5 | М20*1,5 | МПа: 0-16..60 | 0-160..600 | 1081.00 | 1297.20 |
МП3-У | 100 | 1.5 | М20*1,5 | МПа: 0-100..160 | 0-1000,1600 | 1656.00 | 1987.20 |
МП3-У-Ф, МВП3-У-Ф, ВП3-У-Ф | 100 | 1.5 | М20*1,5 | кПа: 0-60..400; -100-60..300; -100..0 | 0-0,6..4;-1-0,6..3;-1-0 | 940.00 | 1128.00 |
МП3-У-Ф, МВП3-У-Ф, ВП3-У-Ф | 100 | 1.5 | М20*1,5 | 0-6..100;-1-5..24 | 910.00 | 1092.00 | |
МП3-У-Ф | 100 | 1.5 | М20*1,5 | МПа: 0-16..60 | 0-160..600 | 1190.00 | 1428.00 |
МП3-У-Ф | 100 | 1.5 | М20*1,5 | МПа: 0-100..160 | 0-1000,1600 | 1825.00 | 2190.00 |
МП3-У ФОШ, МВП3-У ФОШ, ВП3-У ФОШ | 100 | 1.5 | М20*1,5 | 0-0,6..100;-1-0,6..24;-1-0 | 1320.00 | 1584.00 | |
МП3-У ФОШ | 100 | 1.5 | М20*1,5 | МПа: 0-16..60 | 0-160..600 | 1975.00 | 2370.00 |
МП3-У ФОШ | 100 | 1.5 | М20*1,5 | МПа: 0-100..160 | 0-1000,1600 | 2230.00 | 2676.00 |
МП3-У ОШ, МВП3-У ОШ, ВП3-У ОШ | 100 | 1.5 | М20*1,5 | 0-0,6..100;-1-0,6..24;-1-0 | 1584.00 | 1900.80 | |
МП3-У ОШ | 100 | 1.5 | МПа: 0-16..60 | 0-160..600 | 2370.00 | 2844.00 | |
МП3-У ОШ | 100 | 1.5 | МПа: 0-100..160 | 0-1000,1600 | 2676.00 | 3211.20 | |
МП3-УУХЛ1, МВП3-УУХЛ1, ВП3-УУХЛ1 | 100 | 1.5 | М20*1,5 | кПа: 0-60..400; -100-60..300; -100..0 | 0-1..4;-1-0,6..3;-1-0 | 1405.00 | 1686.00 |
МП3-УУХЛ1, МВП3-УУХЛ1 | 100 | 1.5 | 0-6..100;-1-5..24 | 1308.00 | 1569.60 | ||
МП3-УУХЛ1 | 100 | 1.5 | МПа: 0-16..60 | 0-160..600 | 1629.00 | 1954.80 | |
МП3-УУХЛ1 | 100 | 1.5 | МПа: 0-100..160 | 0-1000,1600 | 2289.00 | 2746.80 | |
МП3-УУХЛ1-Ф, МВП3-УУХЛ1-Ф, ВП3-УУХЛ1-Ф | 100 | 1.5 | М20*1,5 | кПа: 0-60..400; -100-60..300; -100..0 | 0-1..4;-1-0,6..3;-1-0 | 1545.50 | 1854.60 |
МП3-УУХЛ1-Ф, МВП3-УУХЛ1-Ф | 100 | 1.5 | 0-6..100;-1-5..24 | 1438.80 | 1726.56 | ||
МП3-УУХЛ1-Ф | 100 | 1.5 | МПа: 0-16..60 | 0-160..600 | 1791.90 | 2150.28 | |
МП3-УУХЛ1-Ф | 100 | 1.5 | МПа: 0-100..160 | 0-1000,1600 | 2517.90 | 3021.48 | |
МП3-УУХЛ1-ФОШ, МВП3-УУХЛ1-ФОШ, ВП3-УУХЛ1-ФОШ | 100 | 1.5 | М20*1,5 | кПа: 0-60..400; -100-60..300; -100..0 | 0-1..4;-1-0,6..3;-1-0 | 1728.00 | 2073.60 |
МП3-УУХЛ1-ФОШ, МВП3-УУХЛ1-ФОШ | 100 | 1.5 | 0-6..100;-1-5..24 | 1651.00 | 1981.20 | ||
МП3-УУХЛ1-ФОШ | 100 | 1.5 | МПа: 0-16..60 | 0-160..600 | 1802.00 | 2162.40 | |
МП3-УУХЛ1-ФОШ | 100 | 1.5 | МПа: 0-100..160 | 0-1000,1600 | 3738.00 | 4485.60 | |
МП3-УУХЛ1-ОШ, МВП3-УУХЛ1-ОШ, ВП3-УУХЛ1-ОШ | 100 | 1.5 | М20*1,5 | кПа: 0-60..400; -100-60..300; -100..0 | 0-1..4;-1-0,6..3;-1-0 | 1728.00 | 2073.60 |
МП3-УУХЛ1-ОШ, МВП3-УУХЛ1-ОШ | 100 | 1.5 | 0-6..100;-1-5..24 | 1651.00 | 1981.20 | ||
МП3-УУХЛ1-ОШ | 100 | 1.5 | МПа: 0-16..60 | 0-160..600 | 1802.00 | 2162.40 | |
МП3-УУХЛ1-ОШ | 100 | 1.5 | МПа: 0-100..160 | 0-1000,1600 | 3738.00 | 4485.60 | |
ПРИМЕЧАНИЕ : (цены указаны без НДС) | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
Наименование продукции, тип прибора | Диаметр | Класс | Резьба | Диапазон измерения по | Диапазон измерения по | Цена без НДС | Цена с НДС |
маркировка | корпуса | точности | штуцера | стандартному ряду, Па | стандартному ряду, кгс/см2 | ||
МП3-У-1; МВП3-У-1; МП3-У-2; МВП3-У-2; | 100 | 1.5 | М20*1,5 | от 0,6 до 4 кгс/см2 | 810.00 | 972.00 | |
МП3-У-3; МВП3-У-3; МП3-У-4; МВП3-У-4; | 100 | 1.5 | М20*1,5 | от 0,6 до 4 кгс/см2 | 1260.00 | 1512.00 | |
МП3-У-1; МВП3-У-1; МП3-У-2; МВП3-У-2; | 100 | 1.5 | М20*1,5 | от 6 до 100кгс/см 2 | 790.00 | 948.00 | |
МП3-У-3; МВП3-У-3; МП3-У-4; МВП3-У-4; | 100 | 1.5 | М20*1,5 | от 6 до 100кгс/см 2 | 1260.00 | 1512.00 | |
МП3-У-1; МП3-У-2 | 100 | 1.5 | М20*1,5 | от 160 кгс/см2 до 600 кгс/см2 | 1030.00 | 1236.00 | |
МП3-У-3; МП3-У-4 | 100 | 1.5 | М20*1,5 | от 160 кгс/см2 до 600 кгс/см2 | 1885.00 | 2262.00 | |
МП3-У-1; МП3-У-2 | 100 | 1.5 | М20*1,5 | 1000 кгс/см2 | 1580.00 | 1896.00 | |
МП3-У-3; МП3-У-4 | 100 | 1.5 | М20*1,5 | 1000 кгс/см2 | 2130.00 | 2556.00 | |
МП3-У-1; МВП3-У-1; МП3-У-2; МВП3-У-2; | 100 | 1.0 | М20*1,5 | от 0,6 до 4 кгс/см2 | 930.00 | 1116.00 | |
МП3-У-3; МВП3-У-3; МП3-У-4; МВП3-У-4; | 100 | 1.0 | М20*1,5 | от 0,6 до 4 кгс/см2 | 1450.00 | 1740.00 | |
МП3-У-1; МП3-У-2 | 100 | 1.0 | М20*1,5 | от 6 до 100кгс/см 2 | 900.00 | 1080.00 | |
МП3-У-3; МП3-У-4 | 100 | 1.0 | М20*1,5 | от 6 до 100кгс/см 2 | 1450.00 | 1740.00 | |
МП3-У-1; МП3-У-2 | 100 | 1.0 | М20*1,5 | от 160 кгс/см2 до 600 кгс/см2 | 1190.00 | 1428.00 | |
МП3-У-3; МП3-У-4 | 100 | 1.0 | М20*1,5 | от 160 кгс/см2 до 600 кгс/см2 | 2170.00 | 2604.00 | |
МП3-У-1; МП3-У-2 | 100 | 1.0 | М20*1,5 | 1000 кгс/см2 | 1815.00 | 2178.00 | |
МП3-У-3; МП3-У-4 | 100 | 1.0 | М20*1,5 | 1000 кгс/см2 | 2445.00 | 2934.00 | |
Примечание : | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
с диаметром корпуса 160 мм | |||||||
Наименование продукции, тип прибора | Диаметр | Класс | Резьба | Диапазон измерения по | Диапазон измерения по | Цена без НДС | Цена с НДС |
маркировка | корпуса | точности | штуцера | стандартному ряду, Па | стандартному ряду, кгс/см2 | ||
МП4-У, МВП4-У, ВП4-У | 160 | 1.5 | М20*1,5 | кПа: 0-60..400; -100-60..300; -100..0 | 0-0,6..4;-1-0,6..3;-1-0 | 1024.00 | 1228.80 |
МП4-У, МВП4-У | 160 | 1.5 | М20*1,5 | 0-6..100;-1-5..24 | 996.00 | 1195.20 | |
МП4-У | 160 | 1.5 | М20*1,5 | МПа: 0-16..60 | 0-160..600 | 1274.00 | 1528.80 |
МП4-У | 160 | 1.5 | М20*1,5 | МПа: 0-100..160 | 0-1000,1600 | 1863.00 | 2235.60 |
МП4-У-Ф, МВП4-У-Ф, ВП4-У-Ф | 160 | 1.5 | М20*1,5 | кПа: 0-60..400; -100-60..300; -100..0 | 0-0,6..4;-1-0,6..3;-1-0 | 1126.40 | 1351.68 |
МП4-У-Ф, МВП4-У-Ф | 160 | 1.5 | М20*1,5 | 0-6..100;-1-5..24 | 1095.60 | 1314.72 | |
МП4-У-Ф | 160 | 1.5 | М20*1,5 | МПа: 0-16..60 | 0-160..600 | 1401.40 | 1681.68 |
МП4-У-Ф | 160 | 1.5 | М20*1,5 | МПа: 0-100..160 | 0-1000,1600 | 2049.30 | 2459.16 |
МП4-У ФОШ, МВП4-У ФОШ, ВП4-У ФОШ | 160 | 1.5 | М20*1,5 | 0-0,6..100;-1-0,6..24;-1-0 | 1449.00 | 1738.80 | |
МП4-У ФОШ | 160 | 1.5 | М20*1,5 | МПа: 0-16..60 | 0-160..600 | 2112.00 | 2534.40 |
МП4-У ФОШ | 160 | 1.5 | М20*1,5 | МПа: 0-100..160 | 0-1000,1600 | 2323.00 | 2787.60 |
МП4-У ОШ, МВП4-У ОШ, ВП4-У ОШ | 160 | 1.5 | М20*1,5 | 0-0,6..100;-1-0,6..24;-1-0 | 1738.80 | 2086.56 | |
МП4-У ОШ | 160 | 1.5 | М20*1,5 | МПа: 0-16..60 | 0-160..600 | 2534.40 | 3041.28 |
МП4-У ОШ | 160 | 1.5 | М20*1,5 | МПа: 0-100..160 | 0-1000,1600 | 2787.60 | 3345.12 |
МП4-УУХЛ1, МВП4-УУХЛ1, ВП4-УУХЛ1 | 160 | 1.5 | М20*1,5 | кПа: 0-60..400; -100-60..300; -100..0 | 0-0,6..4;-1-0,6..3;-1-0 | 1959.00 | 2350.80 |
МП4-УУХЛ1, МВП4-УУХЛ1 | 160 | 1.5 | М20*1,5 | 0-6..100;-1-5..24 | 1889.00 | 2266.80 | |
МП4-УУХЛ1 | 160 | 1.5 | М20*1,5 | МПа: 0-16..60 | 0-160..600 | 2261.00 | 2713.20 |
МП4-УУХЛ1 | 160 | 1.5 | М20*1,5 | МПа: 0-100..160 | 0-1000,1600 | 2725.00 | 3270.00 |
МП4-УУХЛ1-Ф, МВП4-УУХЛ1-Ф, ВП4-УУХЛ1-Ф | 160 | 1.5 | М20*1,5 | кПа: 0-60..400; -100-60..300; -100..0 | 0-0,6..4;-1-0,6..3;-1-0 | 2154.90 | 2585.88 |
МП4-УУХЛ1-Ф, МВП4-УУХЛ1-Ф | 160 | 1.5 | М20*1,5 | 0-6..100;-1-5..24 | 2077.90 | 2493.48 | |
МП4-УУХЛ1-Ф | 160 | 1.5 | М20*1,5 | МПа: 0-16..60 | 0-160..600 | 2487.10 | 2984.52 |
МП4-УУХЛ1-Ф | 160 | 1.5 | М20*1,5 | МПа: 0-100..160 | 0-1000,1600 | 2997.50 | 3597.00 |
МП4-УУХЛ1, МВП4-УУХЛ1, ВП4-УУХЛ1 ОШ | 160 | 1.5 | М20*1,5 | кПа: 0-60..400; -100-60..300; -100..0 | 0-0,6..4;-1-0,6..3;-1-0 | 2077.00 | 2492.40 |
МП4-УУХЛ1, МВП4-УУХЛ1 ОШ | 160 | 1.5 | М20*1,5 | 0-6..100;-1-5..24 | 2011.00 | 2413.20 | |
МП4-УУХЛ1 ОШ | 160 | 1.5 | М20*1,5 | МПа: 0-16..60 | 0-160..600 | 2201.00 | 2641.20 |
МП4-УУХЛ1 ОШ | 160 | 1.5 | М20*1,5 | МПа: 0-100..160 | 0-1000,1600 | 4243.00 | 5091.60 |
МП4-УУХЛ1-ФОШ, МВП4-УУХЛ1-ФОШ, ВП4-УУХЛ1-ФОШ | 160 | 1.5 | М20*1,5 | кПа: 0-60..400; -100-60..300; -100..0 | 0-0,6..4;-1-0,6..3;-1-0 | 2077.00 | 2492.40 |
МП4-УУХЛ1-ФОШ, МВП4-УУХЛ1-ФОШ | 160 | 1.5 | М20*1,5 | 0-6..100;-1-5..24 | 2011.00 | 2413.20 | |
МП4-УУХЛ1-ФОШ | 160 | 1.5 | М20*1,5 | МПа: 0-16..60 | 0-160..600 | 2201.00 | 2641.20 |
МП4-УУХЛ1-ФОШ | 160 | 1.5 | М20*1,5 | МПа: 0-100..160 | 0-1000,1600 | 4243.00 | 5091.60 |
ПРИМЕЧАНИЕ : цены на дополнительные опции указаны без НДС |
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
Наименование продукции, тип прибора | Диаметр | Класс | Резьба | Диапазон измерения по | Диапазон измерения по | Цена без НДС | Цена с НДС |
маркировка | корпуса | точности | штуцера | стандартному ряду, Па | стандартному ряду, кгс/см2 | ||
МП4-У-1; ВП4-У-1; МВП4-У-1; МП4-У-2; ВП4-У-2; МВП4-У-2 | 160 | 1.5 | М20*1,5 | от 0,6 до 4 кгс/см2 | 980.00 | 1176.00 | |
МП4-У-3; ВП4-У-3; МВП4-У-3; МП4-У-4; ВП4-У-4; МВП4-У-4 | 160 | 1.5 | М20*1,5 | от 0,6 до 4 кгс/см2 | 1380.00 | 1656.00 | |
МП4-У-1; ВП4-У-1; МВП4-У-1; МП4-У-2; ВП4-У-2; МВП4-У-2 | 160 | 1.5 | М20*1,5 | от 6 до 100кгс/см 2 | 950.00 | 1140.00 | |
МП4-У-3; ВП4-У-3; МВП4-У-3; МП4-У-4; ВП4-У-4; МВП4-У-4 | 160 | 1.5 | М20*1,5 | от 6 до 100кгс/см 2 | 1380.00 | 1656.00 | |
МП4-У-1; МП4-У-2 | 160 | 1.5 | М20*1,5 | от 160 кгс/см2 до 600 кгс/см2 | 1215.00 | 1458.00 | |
МП4-У-3; МП4-У-4 | 160 | 1.5 | М20*1,5 | от 160 кгс/см2 до 600 кгс/см2 | 2015.00 | 2418.00 | |
МП4-У-1; МП4-У-2 | 160 | 1.5 | М20*1,5 | 1000 кгс/см2 | 1780.00 | 2136.00 | |
МП4-У-3; МП4-У-4 | 160 | 1.5 | М20*1,5 | 1000 кгс/см2 | 2215.00 | 2658.00 | |
МП4-У-1; ВП4-У-1; МВП4-У-1; МП4-У-2; ВП4-У-2; МВП4-У-2 | 160 | 1.0 | М20*1,5 | от 0,6 до 4 кгс/см2 | 1120.00 | 1344.00 | |
МП4-У-3; ВП4-У-3; МВП4-У-3; МП4-У-4; ВП4-У-4; МВП4-У-4 | 160 | 1.0 | М20*1,5 | от 0,6 до 4 кгс/см2 | 1590.00 | 1908.00 | |
МП4-У-1; МП4-У-1; МП4-У-2; МП4-У-2 | 160 | 1.0 | М20*1,5 | от 6 до 100кгс/см 2 | 1090.00 | 1308.00 | |
МП4-У-3; МП4-У-3; МП4-У-4; МП4-У-4 | 160 | 1.0 | М20*1,5 | от 6 до 100кгс/см 2 | 1590.00 | 1908.00 | |
МП4-У-1; МП4-У-1; МП4-У-2; МП4-У-2 | 160 | 1.0 | М20*1,5 | от 160 кгс/см2 до 600 кгс/см2 | 1395.00 | 1674.00 | |
МП4-У-3; МП4-У-3; МП4-У-4; МП4-У-4 | 160 | 1.0 | М20*1,5 | от 160 кгс/см2 до 600 кгс/см2 | 2320.00 | 2784.00 | |
МП4-У-1; МП4-У-2 | 160 | 1.0 | М20*1,5 | 1000 кгс/см2 | 2045.00 | 2454.00 | |
МП4-У-3; МП4-У-4 | 160 | 1.0 | М20*1,5 | 1000 кгс/см2 | 2550.00 | 3060.00 | |
ПРИМЕЧАНИЕ : | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
МАНОМЕТРЫ, МАНОВАКУУММЕТРЫ, ВАКУУММЕТРЫ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗЫВАЮЩИЕ С ДИАМЕТРОМ ЦИФЕРБЛАТА 60 ММ. | |||||||
Наименование продукции, тип прибора | Диаметр | Класс | Резьба | Диапазон измерения по | Диапазон измерения по | Цена без НДС | Цена с НДС |
маркировка | корпуса | точности | штуцера | стандартному ряду, Па | стандартному ряду, кгс/см2 | ||
МП2-У, ВП2-У; МВП2-У | 60 | 1.5 | М12*1,5 | кПа: 0-100; -100-60; -100..0 | 0-1;-1-0; -1-0,6 | 629.00 | 754.80 |
МП2-У, МВП2-У | 60 | 1.5 | М12*1,5 | 0-1,6..100;-1-1,5..24 | 536.00 | 643.20 | |
МП2-У | 60 | 1.5 | М12*1,5 | МПа: 0-16..60 | 0-160..600 | 922.00 | 1106.40 |
МП2-У, ВП2-У; МВП2-У | 60 | 2.5 | М12*1,5 | кПа: 0-100; -100-60; -100..0 | 0-1;-1-0; -1-0,6 | 470.00 | 564.00 |
МП2-У, МВП2-У | 60 | 2.5 | М12*1,5 | 0-1,6..100;-1-1,5..24 | 450.00 | 540.00 | |
МП2-У | 60 | 2.5 | М12*1,5 | МПа: 0-16..60 | 0-160..600 | 737.00 | 884.40 |
МП2-У ОШ, ВП2-У ОШ, МВП2-У ОШ | 60 | 1.5 | М12*1,5 | кПа: 0-100; -100-60; -100..0 | 0-1;-1-0; -1-0,6 | 784.00 | 940.80 |
МП, (МВП,ВП)2-У ОШ | 60 | 1.5 | М12*1,5 | 0-1,6..100;-1-1,5..24 | 656.00 | 787.20 | |
МП2-У ОШ | 60 | 1.5 | М12*1,5 | МПа: 0-16..60 | 0-160..600 | 1048.00 | 1257.60 |
МП2-У ОШ, ВП2-У ОШ, МВП2-У ОШ | 60 | 2.5 | М12*1,5 | кПа: 0-100; -100-60; -100..0 | 0-1;-1-0; -1-0,6 | 585.00 | 702.00 |
МП, (МВП,ВП)2-У ОШ | 60 | 2.5 | М12*1,5 | 0-1,6..100;-1-1,5..24 | 548.00 | 657.60 | |
МП2-У ОШ | 60 | 2.5 | М12*1,5 | МПа: 0-16..60 | 0-160..600 | 916.00 | 1099.20 |
ПРИМЕЧАНИЕ : цены на дополнительные опции указаны без НДС | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
Наименование продукции, тип прибора | Диаметр | Класс | Резьба | Диапазон измерения по | Диапазон измерения по | Цена без НДС | Цена с НДС |
маркировка | корпуса | точности | штуцера | стандартному ряду, Па | стандартному ряду, кгс/см2 | ||
МТП-1М; МВТП-1М; МТП-2М; МВТП-2М | 60 | 2,5-4 | М12*1,5 | -1-0,6…600 | 710.00 | 852.00 | |
МТП-3М; МВТП-3М; МТП-4М; МВТП-4М | 60 | 2,5-4 | М12*1,5 | -1-0,6…600 | 870.00 | 1044.00 | |
МТМ ОТК | 60 | 2,5-4 | М12*1,5 | 2650.00 | 3180.00 | ||
ДМ (ДА) 2018 ОШ, РШ | 40 | 4 | М10*1 | 0-2,5..250,-1-1,5..24 | 697.00 | 836.40 | |
ДМ (ДА) 2018 ОШ, РШ | 40 | 2.5 | М10*1 | 0-2,5..250,-1-1,5..24 | 869.00 | 1042.80 | |
ДМ (ДА, ДВ) 2029 | 50 | 2.5 | М12*1,5 | 0-1..160, -1-1,5..24, -1-0 | 483.00 | 579.60 | |
ДМ2029 | 50 | 2.5 | М12*1,5 | МПа: 0-25 | 0-250 | 871.00 | 1045.20 |
ДМ (ДА, ДВ) 8010 (котловой) | 250 | 1.5 | М20*1,5 | 0-1..600, -1-0,6..24, -1-0 | 2454.00 | 2944.80 | |
ДМГ-60 газовый | 60 | 2,5-4 | М12*1.5 | кПа : 6; 10; 40 | 1100.00 | 1320.00 | |
ДМГ-60Э газовый (экспортное исполнение | 1430.00 | 1716.00 | |||||
переходники к ДМГ-60 | 140.00 | 168.00 | |||||
ПРИМЕЧАНИЕ : цены на дополнительные опции указаны без НДС | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
Манометры авиационные | |||||||
МА-4, МА-10, МА-40, МА-60, МА-100, МА-100В | 60 | 4 | М10*1 | 2460.00 | 2952.00 | ||
МА-250, МА-250М | 60 | 4 | М10*1 | 3095.00 | 3714.00 | ||
МА-25К; 250; 250К ОТК | 60 | 4 | М12*1,5 | 3095.00 | 3714.00 | ||
МА-160 | 60 | 4 | М14*1,5 | 2460.00 | 2952.00 | ||
МА-6К, МА-10К | 60 | 4 | Труб. 1/4” | 2460.00 | 2952.00 | ||
МА-250КМ, МА-250К | 60 | 4 | Труб. 1/4” | 3095.00 | 3714.00 | ||
МА-16К, МА-60К, | 60 | 4 | К1/8 | 2460.00 | 2952.00 | ||
МА-25КМ, МА-25К | 60 | 4 | К1/8 | 3095.00 | 3714.00 | ||
Манометры, вакуумметры и мановакуумметры показывающие точных измерений | |||||||
Наименование продукции, тип прибора | Диаметр | Класс | Резьба | Диапазон измерения по | Диапазон измерения по | Цена без НДС | Цена с НДС |
маркировка | корпуса | точности | штуцера | стандартному ряду, Па | стандартному ряду, кгс/см2 | ||
МПТИ, МВПТИ, ВПТИ (кл. т. 1,0) | 160 | 1.0 | М20*1,5 | 0-0,6..60; -1-0,6..24;-1-0 | 2815.00 | 3378.00 | |
МПТИ (кл. т. 1,0) | 160 | 1.0 | М20*1,5 | МПа: 0-10..60 | 0-100..600 | 3551.00 | 4261.20 |
МПТИ (кл. т. 1,0) | 160 | 1.0 | М20*1,5 | МПа: 0-100..160 | 0-1000, 1600 | 5899.00 | 7078.80 |
МПТИ-М1, ВПТИ-М1, МВПТИ-М1 | 160 | 1.0 | М20*1,5 | 0-0,6…60,-1-0,6…24,-1-0 | 2690.00 | 3228.00 | |
МПТИ-М1 | 160 | 1.0 | М20*1,5 | 0-100…600 | 3390.00 | 4068.00 | |
МПТИ, МВПТИ, ВПТИ (кл. т. 0,6) | 160 | 0.6 | М20*1,5 | 0-0,6..60; -1-0,6..24;-1-0 | 3241.00 | 3889.20 | |
МПТИ (кл. т. 0,6) | 160 | 0.6 | М20*1,5 | МПа: 0-10..60 | 0-100..600 | 3801.00 | 4561.20 |
МПТИ (кл. т. 0,6) | 160 | 0.6 | М20*1,5 | МПа: 0-100..160 | 0-1000, 1600 | 6608.00 | 7929.60 |
МПТИ-М1, ВПТИ-М1, МВПТИ-М1 | 160 | 0.6 | М20*1,5 | 0-0,6…60,-1-0,6…24,-1-0 | 3090.00 | 3708.00 | |
МПТИ-М1 | 160 | 0.6 | М20*1,5 | 0-100…600 | 3630.00 | 4356.00 | |
Манометры, вакуумметры и мановакуумметры показывающие точных измерений с внешним корректором "0" | |||||||
МПТИ, МВПТИ, ВПТИ | 160 | 1 | М20*1,5 | 0-0,6..60; -1-0,6..24;-1-0 | 3429.00 | 4114.80 | |
МПТИ | 160 | 1 | М20*1,5 | МПа: 0-10..60 | 0-100..600 | 4080.00 | 4896.00 |
МПТИ | 160 | 1 | М20*1,5 | МПа: 0-100..160 | 0-1000, 1600 | 7077.00 | 8492.40 |
МПТИ, МВПТИ, ВПТИ | 160 | 0.6 | М20*1,5 | 0-0,6..60; -1-0,6..24;-1-0 | 3618.00 | 4341.60 | |
МПТИ | 160 | 0.6 | М20*1,5 | МПа: 0-10..60 | 0-100..600 | 4220.00 | 5064.00 |
МПТИ | 160 | 0.6 | М20*1,5 | МПа: 0-100..160 | 0-1000, 1600 | 7077.00 | 8492.40 |
МПТИ-М1, ВПТИ-М1, МВПТИ-М1 | 160 | 0.6 | М20*1,5 | 0-0,6…60,-1-0,6…24,-1-0 | 3455.00 | 4146.00 | |
МПТИ-М1 | 160 | 0.6 | М20*1,5 | 0-100…600 | 4030.00 | 4836.00 | |
Манометры, вакуумметры и мановакуумметры показывающие точных измерений с внешним корректором "0" | |||||||
МПТИ, МВПТИ, ВПТИ (кл. т. 0,4) | 160 | 0.4 | М20*1,5 | 0-0,6..60; -1-0,6..24;-1-0 | 4824.00 | 5788.80 | |
МПТИ (кл. т. 0,4) | 160 | 0.4 | М20*1,5 | МПа: 0-10..60 | 0-100..600 | 5122.00 | 6146.40 |
МПТИ-М1, ВПТИ-М1, МВПТИ-М1 | 160 | 0.4 | М20*1,5 | 0-0,6…60,-1-0,6…24,-1-0 | 4605.00 | 5526.00 | |
МПТИ-М1 | 160 | 0.4 | М20*1,5 | 0-100…600 | 4890.00 | 5868.00 | |
ПРИМЕЧАНИЕ : цены на дополнительные опции указаны без НДС | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
Железнодорожные манометры, мановакуумметры | |||||||
Наименование продукции, тип прибора | Диаметр | Класс | Резьба | Диапазон измерения по | Диапазон измерения по | Цена без НДС | Цена с НДС |
маркировка | корпуса | точности | штуцера | стандартному ряду, Па | стандартному ряду, кгс/см2 | ||
МП, МВП (МП, МВП ОШ) | 100 | 1.5 | М20*1,5 | 0-2,5...160; -1-15, 24 | 1538.00 | 1845.60 | |
МП, МВП (с эл. подсветкой) | 100 | 1.5 | М20*1,5 | 3095.00 | 3714.00 | ||
МПУ3 ОШ (с эл. подсветкой) | 100 | 1.5 | М20*1,5 | 3498.00 | 4197.60 | ||
МП-2 | 100 | 2.5 | М12*1,5 | кПа: 0-600 МПа: 0-0,6..1,6кПа: 0-600 МПа: 0-0,6..1,6кПа: 0-600 МПа: 0-0,6..1,6кПа: 0-600 МПа: 0-0,6..1,6кПа: 0-600 МПа: 0-0,6..1,6кПа: 0-600 МПа: 0-0,6..1,6 |
0-6, 10, 16 | 2669.00 | 3202.80 |
МП-2 (с эл.подсветкой) | 100 | 2.5 | М12*1,5 | 4392.00 | 5270.40 | ||
МП-2 диск | 100 | 2.5 | М12*1,5 | МПа: 0-1 | 0-10 | 2796.00 | 3355.20 |
ПРИМЕЧАНИЕ : цены на дополнительные опции указаны без НДС | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
Судовые (корабельные) манометры, мановакуумметры, вакуумметры | |||||||
Наименование продукции, тип прибора | Диаметр | Класс | Резьба | Диапазон измерения по | Диапазон измерения по | Цена без НДС | Цена с НДС |
маркировка | корпуса | точности | штуцера | стандартному ряду, Па | стандартному ряду, кгс/см2 | ||
МТПСд-100, МВТПСд-100, ВТПСд-100 | 100 | 1.5 | М20*1,5 | 0-1..100, -1-0,6…24, -1-0 | 1427.00 | 1712.40 | |
МТПСд-100 | 100 | 1.5 | М20*1,5 | МПа: 0-16..60 | 0-160..600 | 2119.00 | 2542.80 |
