Комплексная поставка
контрольно-измерительных приборов
Тел./ факс : 8 (343) 383-43-89
Заказ online : pp-66@list.ru
КР-1Т РЕГУЛЯТОРЫ ТЕМПЕРАТУРЫ ДИСТАНЦИОННЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ С ЦИФРОВОЙ ИНДИКАЦИЕЙ ПОКАЗАНИЙ
Фото | Название | Описание | Цена | |
---|---|---|---|---|
КР-1Т-25 | Диапазон регулирования 0...+200С. Корпус - чугун Сч20; Вч40; Ст20Л; 12Х18Н10Т; Условная пропускная способность 2.5, 4.0, 6.3, 10 м3/ч; Тип привода: Sauter AVM115F120/AVM321F110 Максимальное давление до 1,6МПа |
по запросу | Кол-воКупить Отложить | |
КР-1Т-32 | Диапазон регулирования 0...+200С. Диаметр условного прохода 32 мм; Корпус - чугун Сч20; Вч40; Ст20Л; 12Х18Н10Т; Условная пропускная способность 4.0, 6.3, 10, 16 м3/ч; Тип привода: Sauter AVM115F120/AVM321F110; Максимальное давление до 1,6МПа |
по запросу | Кол-воКупить Отложить | |
КР-1Т-40 | Диапазон регулирования 0...+200С. Диаметр условного прохода 40 мм; Корпус - чугун Сч20; Вч40; Ст20Л; 12Х18Н10Т; Условная пропускная способность 6.3, 10, 16, 25 м3/ч; Тип привода: Sauter AVM115F120/AVM321F110; Максимальное давление до 1,6МПа |
по запросу | Кол-воКупить Отложить | |
КР-1Т-50 | Диаметр условного прохода 50 мм; Корпус - чугун Сч20; Вч40; Ст20Л; 12Х18Н10Т; Условная пропускная способность 10, 16, 25, 40* м3/ч; Тип привода: Sauter AVM321F110; Максимальное давление до 1,6МПа |
по запросу | Кол-воКупить Отложить | |
КР-1Т-65 | Диапазон регулирования 0...+200С. Диаметр условного прохода 65 мм; Корпус - чугун Сч20; Вч40; Ст20Л; 12Х18Н10Т; Условная пропускная способность, м3/ч: 16, 25, 40, 63* м3/ч; Тип привода: Sauter AVM321F110, Sauter AVM322F120; Максимальное давление до 1,6МПа |
по запросу | Кол-воКупить Отложить | |
КР-1Т-80 | Диапазон регулирования 0...+200С. Диаметр условного прохода 80 мм; Корпус - чугун Сч20; Вч40; Ст20Л; 12Х18Н10Т; Условная пропускная способность, м3/ч: 25, 40, 63, 80*, 100* м3/ч; Тип привода: Sauter AVM321F110, Sauter AVM322F120; Максимальное давление до 1,6МПа |
по запросу | Кол-воКупить Отложить | |
КР-1Т-100 | Диапазон регулирования 0...+200С. Диаметр условного прохода 80 мм; Корпус - чугун Сч20; Вч40; Ст20Л; 12Х18Н10Т; Условная пропускная способность, м3/ч: 40, 63, 80, 100, 160* м3/ч; Тип привода: Sauter AVM321F110, Sauter AVM322F120*; Максимальное давление до 1,6МПа |
по запросу | Кол-воКупить Отложить | |
КР-1Т-125 | Диаметр условного прохода 125 мм; Корпус - чугун Сч20; Вч40; Ст20Л; 12Х18Н10Т; Условная пропускная способность, м3/ч: 63, 100, 160, 250; Тип привода: Sauter AVM234SF132; Максимальное давление до 1,6МПа |
по запросу | Кол-воКупить Отложить | |
КР-1Т-150 | Диаметр условного прохода 150 мм; Корпус - чугун Сч20; Вч40; Ст20Л; 12Х18Н10Т; Условная пропускная способность, м3/ч: 100, 160, 250, 320; Тип привода: Sauter AVM234SF132; Максимальное давление до 1,6МПа |
по запросу | Кол-воКупить Отложить |
|
|
Электронные регуляторы температуры КР-1Т предназначены для регулирования и поддержания температуры пара, воды и других негорючих жидких и газообразных сред, неагрессивных к материалам клапана в системе.
|
|
|
|
|
|
Регуляторы температуры КР-1-Т производятся в нескольких исполнениях:
3 варианта исполнения электронного блока :
Материалы корпусов и крышки используемых при производстве :
Применяемые материалы :
В соответствие с нормативно-технической документацией, изделия выпускаются со следующими диаметрами условных проходов, Ду, мм : 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 125; 150.
Тип соединения с трубопроводом при подключении в систему - фланцевый. Присоединительные размеры фланцев по ГОСТ 12817.
|
Диапазон регулируемых температур, °С | от 0 до +200 |
Датчик | ТС045-50М.В3 |
Тип привода исполнительного механизма | Sauter AVM115F120 |
Sauter AVM321F110 | |
Sauter AVM322F120 | |
Sauter AVM234SF132 | |
МЭПК-1600 | |
Наименование электронного блока | ТРМ-12 |
Класс точности, % | ±0,5 |
Относительный нерегулируемый расход, % от KN, не более | 0,05 |
Количество датчиков | 1 |
Тип индикатора | 4-х разрядный светодиодный |
Исполнение электронного блока/габаритные размеры, мм | настенное (Н)130×105×65 |
щитовое (Щ1)96×96×70 | |
щитовое (Щ2)96×48×100 | |
Срок службы не менее (лет) | 6 |
Тип клапана регулирующего | КР-1 |
Диаметры условных проходов регулирующего органа DN, мм | 25; 32; 40; 50; 65; 80;100; 125; 150 |
Условная пропускная способность, KN,м3/ч | 2,5; 4,0; 6,3; 10; 16; 25; 60; 80; 100; 160; 250; 320 |
Присоединительные размеры фланцев регулирующего органа | ГОСТ 12815-80 |
Помехоустойчивость | Соответствует требованиям ГОСТ Р 51522 |
Наработка на отказ | 100 000 часов |
Встроенный источник питания | 24В |
Межповерочный интервал | 3 года |
Допустимый диапазон рабочих температур электронного блока | —20 до +50 °С |
Максимальная длина дистанционной связи между датчиком и электронным блоком | 20 метров |
Диаметр погружной части датчика | 8 мм |
Максимальная длина дистанционной связи между приводом и электронным блоком | 50 метров |
Защищенность корпуса от воздействия пыли и воды по ГОСТ 14254 | IP54 (настенный IP44) |
Защищенность датчика от воздействия пыли и воды по ГОСТ 14254 | IP54 |
Длины погружения термодатчика | 60, 80, 100, 120, 160, 200, 250, 320, 400 |
|
Диаметр условного прохода DN, мм | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | |
Условная пропускная способность KN, м³/ч | стандартное исполнение | 6,3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | 160 | 250 |
специальное исполнение | 2,5 | 6,3 | 10 | 16 | 25 | 25 | 60 | 100 | 160 | |
4 | 16 | 25 | 40 | 60 | 40 | 80 | 250 | 320 | ||
10 | 100 | 125 | ||||||||
Условное давление PN, МПа | 1,6 | |||||||||
Относительный нерегулируемый расход в % от KN | 0,05 | |||||||||
Тип герметизации сальникового узла | сильфон | |||||||||
Присоединение к трубопроводу | фланцевое по ГОСТ 12815-80 |
Тип привода | Номинальное усилие, Н |
Ход, мм |
Скорость перемещения штока, мм/с | Питание, В | Потребляемая мощность, Вт | Температура окружающего воздуха |
Sauter AVM115F120 | 500 | 8 | 15 | 230 | 2 | -10…+55 |
Sauter AVM321F110 | 1000 | 8 | 6/12 | 230 | 2,4 | -10…+55 |
Sauter AVM322F120 | 1000 | 20 | 12/6 | 230 | 2,4 | -10…+55 |
Sauter AVM234SF132 | 2500 | 40 | 2/4/6 | 230 | 18 | -10…+55 |
|
Диаметр условного прохода, мм DN | Условная пропускная способность, м3/час, KN | Тип электропривода | |
Регулятор КР-1Т-25 | 2,5; 4,0; 6,3; 10 | AVM115F120 | AVM321F110 |
Регулятор КР-1Т-32 | 6,3; 10; 16 | AVM115F120 | AVM321F110 |
Регулятор КР-1Т-40 | 10; 16; 25 | AVM115F120 | AVM321F110 |
Регулятор КР-1Т-50 | 16; 25 | AVM321F110 | |
Регулятор КР-1Т-50 | 40 | AVM322F120 | |
Регулятор КР-1Т-65 | 25; 40 | AVM321F110 | |
Регулятор КР-1Т-65 | 60 | AVM322F120 | |
Регулятор КР-1Т-80 | 25; 40; 60 | AVM321F110 | |
Регулятор КР-1Т-80 | 100 | AVM322F120 | |
Регулятор КР-1Т-100 | 60; 80; 100 | AVM321F110 | |
Регулятор КР-1Т-100 | 125 | AVM322F120 | |
Регулятор КР-1Т-125 | 100; 160; 250 | AVM234SF132 | |
Регулятор КР-1Т-150 | 160; 250; 320 | AVM234SF132 |
|
|
|
|
|
При подборе регулятора необходимо обратить внимание на ряд факторов, определяющих эффективность и надежность работы изделия :
|
|
При оформлении заявки на поставку электронного регулятора температуры КР-1Т необходимо указывать :
|
|
Прайс-лист (цены)
КР-1Т - регулятор температуры электронный фланцевый с электроприводом : клапан регулирующий КР-1 с электроприводом, электронный блок, датчик давления, кабель | |||||
|
|||||
Модель | Ду, мм | Т-ра рабочей среды, t, °С | Условная пропускная способность. Kv м3/ч | Материал корпуса | Цена с НДС |
Электронный блок : | |||||
ТРМ 12А-Н-ТС-Р кл 0,5 | 7920.00 | ||||
ТРМ 12А-Щ1-ТС-Р кл 0,5 | 7920.00 | ||||
Датчик температуры теплоносителя ТС045-50М.В3 | 1860.00 | ||||
Кабель КУФЭФ (метраж по спецификации заказа) | 576.00 | ||||
Провод ПВС (метраж по спецификации заказа) | 60.00 | ||||
Электроприводы для регулирующих КР-1-1 | |||||
Модель | Ду, мм | Т-ра рабочей среды, t, °С | Условная пропускная способность. Kv м3/ч | Материал корпуса | Цена с НДС |
Электропривод Sauter AVM115F120 для КР-1-1 | 25 | до +100 | 228.00 € | ||
Электропривод Sauter AVM115F120 для КР-1-1 | 32 | до +100 | 228.00 € | ||
Электропривод Sauter AVM115F120 для КР-1-1 | 40 | до +100 | 228.00 € | ||
Модель | Ду, мм | Т-ра рабочей среды, t, °С | Условная пропускная способность. Kv м3/ч | Материал корпуса | Цена с НДС |
Электропривод Sauter AVM321F110 для КР-1-1 | 25 | до +100 | 372.00 € | ||
Электропривод Sauter AVM321F110 для КР-1-1 | 32 | до +100 | 372.00 € | ||
Электропривод Sauter AVM321F110 для КР-1-1 | 40 | до +100 | 372.00 € | ||
Электропривод Sauter AVM321F110 для КР-1-1 | 50 | до +100 | 372.00 € | ||
Электропривод Sauter AVM321F110 для КР-1-1 | 65 | до +100 | 372.00 € | ||
Электропривод Sauter AVM321F110 для КР-1-1 | 80 | до +100 | 372.00 € | ||
Электропривод Sauter AVM321F110 для КР-1-1 | 100 | до +100 | 372.00 € | ||
Модель | Ду, мм | Т-ра рабочей среды, t, °С | Условная пропускная способность. Kv м3/ч | Материал корпуса | Цена с НДС |
Электропривод Sauter AVM322F120 для КР-1-1 | 65 | до +100 | 63 | 450.00 € | |
Электропривод Sauter AVM322F120 для КР-1-1 | 80 | до +100 | 100 | 450.00 € | |
Электропривод Sauter AVM322F120 для КР-1-1 | 100 | до +100 | 160 | 450.00 € | |
Электропривод Sauter AVM234SF132 для КР-1 | 125 | до +130 | 792.00 € | ||
Электропривод Sauter AVM234SF132 для КР-2 | 150 | до +130 | 792.00 € | ||
Клапаны регулирующие КР-1-1 без электропривода. (температура регулируемой среды: до 100°С) | |||||
Модель | Ду, мм | Т-ра рабочей среды, t, °С | Условная пропускная способность. Kv м3/ч | Материал корпуса | Цена с НДС |
С сальниковым уплотнением | |||||
Регулирующий клапан КР-1-1 | 15 | до +100 | 1,0; 1,6; 2,5; 4,0; | серый чугун Сч20 | 14880-00 |
Регулирующий клапан КР-1-1 | 20 | до +100 | 1,6; 2,5; 4,0; 6,3 | серый чугун Сч20 | 15480-00 |
Регулирующий клапан КР-1-1 | 25 | до +100 | 2,5; 4; 6,3; 10; | серый чугун Сч20 | 16368-00 |
Регулирующий клапан КР-1-1 | 32 | до +100 | 4; 6,3; 10; 16; | серый чугун Сч20 | 17040-00 |
Регулирующий клапан КР-1-1 | 40 | до +100 | 6,3; 10; 16;25; | серый чугун Сч20 | 18612-00 |
Регулирующий клапан КР-1-1 | 50 | до +100 | 10; 16;25;40; | серый чугун Сч20 | 20772-00 |
Регулирующий клапан КР-1-1 | 65 | до +100 | 16;25;40;63 | серый чугун Сч20 | 25980-00 |
Регулирующий клапан КР-1-1 | 80 | до +100 | 25;40;63;100 | серый чугун Сч20 | 32640-00 |
Регулирующий клапан КР-1-1 | 100 | до +100 | 40;63;100;160 | серый чугун Сч20 | 43356-00 |
Регулирующий клапан КР-1-1 | 125 | до +100 | 60;100; 160; 250; | серый чугун Сч20 | 79548-00 |
Регулирующий клапан КР-1-1 | 150 | до +100 | 100;160; 250; 320; | серый чугун Сч20 | 89628-00 |
Модель | Ду, мм | Т-ра рабочей среды, t, °С | Условная пропускная способность. Kv м3/ч | Материал корпуса | Цена с НДС |
Регулирующий клапан КР-1-1 | 15 | до +100 | 1,0; 1,6; 2,5; 4,0; | высокопрочный чугун Вч-40 | 18600-00 |
Регулирующий клапан КР-1-1 | 20 | до +100 | 1,6; 2,5; 4,0; 6,3 | высокопрочный чугун Вч-40 | 19344-00 |
Регулирующий клапан КР-1-1 | 25 | до +100 | 2,5; 4; 6,3; 10; | высокопрочный чугун Вч-40 | 20460-00 |
Регулирующий клапан КР-1-1 | 32 | до +100 | 4; 6,3; 10; 16; | высокопрочный чугун Вч-40 | 21312-00 |
Регулирующий клапан КР-1-1 | 40 | до +100 | 6,3; 10; 16;25; | высокопрочный чугун Вч-40 | 23268-00 |
Регулирующий клапан КР-1-1 | 50 | до +100 | 10; 16;25;40; | высокопрочный чугун Вч-40 | 25956-00 |
Регулирующий клапан КР-1-1 | 65 | до +100 | 16;25;40;63 | высокопрочный чугун Вч-40 | 32484-00 |
Регулирующий клапан КР-1-1 | 80 | до +100 | 25;40;63;100 | высокопрочный чугун Вч-40 | 40812-00 |
Регулирующий клапан КР-1-1 | 100 | до +100 | 40;63;100;160 | высокопрочный чугун Вч-40 | 54192-00 |
Регулирующий клапан КР-1-1 | 125 | до +100 | 60;100; 160; 250; | высокопрочный чугун Вч-40 | 99432-00 |
Регулирующий клапан КР-1-1 | 150 | до +100 | 100;160; 250; 320; | высокопрочный чугун Вч-40 | 112056-00 |
Модель | Ду, мм | Т-ра рабочей среды, t, °С | Условная пропускная способность. Kv м3/ч | Материал корпуса | Цена с НДС |
Клапан регулирующий КР-1-1 | 15 | до +100 | 1,0; 1,6; 2,5; 4,0; | легированная сталь Ст20Л | 44640-00 |
Клапан регулирующий КР-1-1 | 20 | до +100 | 1,6; 2,5; 4,0; 6,3 | легированная сталь Ст20Л | 46428-00 |
Клапан регулирующий КР-1-1 | 25 | до +100 | 2,5; 4; 6,3; 10; | легированная сталь Ст20Л | 49104-00 |
Клапан регулирующий КР-1-1 | 32 | до +100 | 4; 6,3; 10; 16; | легированная сталь Ст20Л | 51132-00 |
Клапан регулирующий КР-1-1 | 40 | до +100 | 6,3; 10; 16;25; | легированная сталь Ст20Л | 55848-00 |
Клапан регулирующий КР-1-1 | 50 | до +100 | 10; 16;25;40; | легированная сталь Ст20Л | 62304-00 |
Клапан регулирующий КР-1-1 | 65 | до +100 | 16;25;40;63 | легированная сталь Ст20Л | 77952-00 |
Клапан регулирующий КР-1-1 | 80 | до +100 | 25;40;63;100 | легированная сталь Ст20Л | 97944-00 |
Клапан регулирующий КР-1-1 | 100 | до +100 | 40;63;100;160 | легированная сталь Ст20Л | 130080-00 |
Клапан регулирующий КР-1-1 | 125 | до +100 | 60;100; 160; 250; | легированная сталь Ст20Л | 238620-00 |
Клапан регулирующий КР-1-1 | 150 | до +100 | 100;160; 250; 320; | легированная сталь Ст20Л | 268896-00 |
Модель | Ду, мм | Т-ра рабочей среды, t, °С | Условная пропускная способность. Kv м3/ч | Материал корпуса | Цена с НДС |
Клапан регулирующий КР-1-1 | 15 | до +100 | 1,0; 1,6; 2,5; 4,0; | нержавеющая сталь 12Х18Н10Т | 74400-00 |
Клапан регулирующий КР-1-1 | 20 | до +100 | 1,6; 2,5; 4,0; 6,3 | нержавеющая сталь 12Х18Н10Т | 77376-00 |
Клапан регулирующий КР-1-1 | 25 | до +100 | 2,5; 4; 6,3; 10; | нержавеющая сталь 12Х18Н10Т | 81840-00 |
Клапан регулирующий КР-1-1 | 32 | до +100 | 4; 6,3; 10; 16; | нержавеющая сталь 12Х18Н10Т | 85212-00 |
Клапан регулирующий КР-1-1 | 40 | до +100 | 6,3; 10; 16;25; | нержавеющая сталь 12Х18Н10Т | 93084-00 |
Клапан регулирующий КР-1-1 | 50 | до +100 | 10; 16;25;40; | нержавеющая сталь 12Х18Н10Т | 103848-00 |
Клапан регулирующий КР-1-1 | 65 | до +100 | 16;25;40;63 | нержавеющая сталь 12Х18Н10Т | 129924-00 |
Клапан регулирующий КР-1-1 | 80 | до +100 | 25;40;63;100 | нержавеющая сталь 12Х18Н10Т | 163236-00 |
Клапан регулирующий КР-1-1 | 100 | до +100 | 40;63;100;160 | нержавеющая сталь 12Х18Н10Т | 216804-00 |
Клапан регулирующий КР-1-1 | 125 | до +100 | 60;100; 160; 250; | нержавеющая сталь 12Х18Н10Т | 397692-00 |
Клапан регулирующий КР-1-1 | 150 | до +100 | 100;160; 250; 320; | нержавеющая сталь 12Х18Н10Т | 448164-00 |
Уплотнение по штоку - узел сильфонный СТ12-45 | |||||
Модель | Ду, мм | Т-ра рабочей среды, t, °С | Условная пропускная способность. Kv м3/ч | Материал корпуса | Цена с НДС |
Регулирующий клапан КР-1-1 | 25 | до +100 | 2,5; 4; 6,3; 10; | серый чугун Сч20 | 34692-00 |
Регулирующий клапан КР-1-1 | 32 | до +100 | 4; 6,3; 10; 16; | серый чугун Сч20 | 35436-00 |
Регулирующий клапан КР-1-1 | 40 | до +100 | 6,3; 10; 16;25; | серый чугун Сч20 | 37164-00 |
Регулирующий клапан КР-1-1 | 50 | до +100 | 10; 16;25;40; | серый чугун Сч20 | 39540-00 |
Регулирующий клапан КР-1-1 | 65 | до +100 | 16;25;40;63 | серый чугун Сч20 | 45264-00 |
Регулирующий клапан КР-1-1 | 80 | до +100 | 25;40;63;100 | серый чугун Сч20 | 52596-00 |
Регулирующий клапан КР-1-1 | 100 | до +100 | 40;63;100;160 | серый чугун Сч20 | 64380-00 |
Уплотнение по штоку - узел сильфонный СТ14-65 | |||||
Модель | Ду, мм | Т-ра рабочей среды, t, °С | Условная пропускная способность. Kv м3/ч | Материал корпуса | Цена с НДС |
Регулирующий клапан КР-1-1 | 125 | до +100 | 60;100; 160; 250; | серый чугун Сч20 | 87492-00 |
Регулирующий клапан КР-1-1 | 150 | до +100 | 100;160; 250; 320; | серый чугун Сч20 | 98604-00 |
Уплотнение по штоку - узел сильфонный СТ12-45 | |||||
Модель | Ду, мм | Т-ра рабочей среды, t, °С | Условная пропускная способность. Kv м3/ч | Материал корпуса | Цена с НДС |
Регулирующий клапан КР-1-1 | 25 | до +100 | 2,5; 4; 6,3; 10; | высокопрочный чугун Вч-40 | 39192-00 |
Регулирующий клапан КР-1-1 | 32 | до +100 | 4; 6,3; 10; 16; | высокопрочный чугун Вч-40 | 40116-00 |
Регулирующий клапан КР-1-1 | 40 | до +100 | 6,3; 10; 16;25; | высокопрочный чугун Вч-40 | 42288-00 |
Регулирующий клапан КР-1-1 | 50 | до +100 | 10; 16;25;40; | высокопрочный чугун Вч-40 | 45240-00 |
Регулирующий клапан КР-1-1 | 65 | до +100 | 16;25;40;63 | высокопрочный чугун Вч-40 | 52416-00 |
Регулирующий клапан КР-1-1 | 80 | до +100 | 25;40;63;100 | высокопрочный чугун Вч-40 | 61572-00 |
Регулирующий клапан КР-1-1 | 100 | до +100 | 40;63;100;160 | высокопрочный чугун Вч-40 | 76296-00 |
Уплотнение по штоку - узел сильфонный СТ14-65 | |||||
Модель | Ду, мм | Т-ра рабочей среды, t, °С | Условная пропускная способность. Kv м3/ч | Материал корпуса | Цена с НДС |
Регулирующий клапан КР-1-1 | 125 | до +100 | 60;100; 160; 250; | высокопрочный чугун Вч-40 | 109368-00 |
Регулирующий клапан КР-1-1 | 150 | до +100 | 100;160; 250; 320; | высокопрочный чугун Вч-40 | 123264-00 |
Уплотнение по штоку - узел сильфонный СТ12-45 | |||||
Модель | Ду, мм | Т-ра рабочей среды, t, °С | Условная пропускная способность. Kv м3/ч | Материал корпуса | Цена с НДС |
Клапан регулирующий КР-1-1 | 25 | до +100 | 2,5; 4; 6,3; 10; | легированная сталь Ст20Л | 70692-00 |
Клапан регулирующий КР-1-1 | 32 | до +100 | 4; 6,3; 10; 16; | легированная сталь Ст20Л | 72936-00 |
Клапан регулирующий КР-1-1 | 40 | до +100 | 6,3; 10; 16;25; | легированная сталь Ст20Л | 78120-00 |
Клапан регулирующий КР-1-1 | 50 | до +100 | 10; 16;25;40; | легированная сталь Ст20Л | 85224-00 |
Клапан регулирующий КР-1-1 | 65 | до +100 | 16;25;40;63 | легированная сталь Ст20Л | 102432-00 |
Клапан регулирующий КР-1-1 | 80 | до +100 | 25;40;63;100 | легированная сталь Ст20Л | 124416-00 |
Клапан регулирующий КР-1-1 | 100 | до +100 | 40;63;100;160 | легированная сталь Ст20Л | 159780-00 |
Уплотнение по штоку - узел сильфонный СТ14-65 | |||||
Модель | Ду, мм | Т-ра рабочей среды, t, °С | Условная пропускная способность. Kv м3/ч | Материал корпуса | Цена с НДС |
Клапан регулирующий КР-1-1 | 125 | до +100 | 60;100; 160; 250; | легированная сталь Ст20Л | 262476-00 |
Клапан регулирующий КР-1-1 | 150 | до +100 | 100;160; 250; 320; | легированная сталь Ст20Л | 295788-00 |
Уплотнение по штоку - узел сильфонный СТ12-45 | |||||
Модель | Ду, мм | Т-ра рабочей среды, t, °С | Условная пропускная способность. Kv м3/ч | Материал корпуса | Цена с НДС |
Клапан регулирующий КР-1-1 | 25 | до +100 | 2,5; 4; 6,3; 10; | нержавеющая сталь 12Х18Н10Т | 106704-00 |
Клапан регулирующий КР-1-1 | 32 | до +100 | 4; 6,3; 10; 16; | нержавеющая сталь 12Х18Н10Т | 110424-00 |
Клапан регулирующий КР-1-1 | 40 | до +100 | 6,3; 10; 16;25; | нержавеющая сталь 12Х18Н10Т | 119076-00 |
Клапан регулирующий КР-1-1 | 50 | до +100 | 10; 16;25;40; | нержавеющая сталь 12Х18Н10Т | 130920-00 |
Клапан регулирующий КР-1-1 | 65 | до +100 | 16;25;40;63 | нержавеющая сталь 12Х18Н10Т | 159612-00 |
Клапан регулирующий КР-1-1 | 80 | до +100 | 25;40;63;100 | нержавеющая сталь 12Х18Н10Т | 196248-00 |
Клапан регулирующий КР-1-1 | 100 | до +100 | 40;63;100;160 | нержавеющая сталь 12Х18Н10Т | 255168-00 |
Уплотнение по штоку - узел сильфонный СТ14-65 | |||||
Модель | Ду, мм | Т-ра рабочей среды, t, °С | Условная пропускная способность. Kv м3/ч | Материал корпуса | Цена с НДС |
Клапан регулирующий КР-1-1 | 125 | до +100 | 60;100; 160; 250; | нержавеющая сталь 12Х18Н10Т | 437460-00 |
Клапан регулирующий КР-1-1 | 150 | до +100 | 100;160; 250; 320; | нержавеющая сталь 12Х18Н10Т | 492996-00 |
Электроприводы для регулирующих КР-1-2 | |||||
Модель | Ду, мм | Т-ра рабочей среды, t, °С | Условная пропускная способность. Kv м3/ч | Материал корпуса | Цена с НДС |
Электропривод Sauter AVM115F120 для КР-1-2 | 25 | до +150 | 228.00 € | ||
Электропривод Sauter AVM115F120 для КР-1-2 | 32 | до +150 | 228.00 € | ||
Электропривод Sauter AVM115F120 для КР-1-2 | 40 | до +150 | 228.00 € | ||
Модель | Ду, мм | Т-ра рабочей среды, t, °С | Условная пропускная способность. Kv м3/ч | Материал корпуса | Цена с НДС |
Электропривод Sauter AVM321F110 для КР-1-2 | 25 | до +200 | 372.00 € | ||
Электропривод Sauter AVM321F110 для КР-1-2 | 32 | до +200 | 372.00 € | ||
Электропривод Sauter AVM321F110 для КР-1-2 | 40 | до +200 | 372.00 € | ||
Электропривод Sauter AVM321F110 для КР-1-2 | 50 | до +200 | 372.00 € | ||
Электропривод Sauter AVM321F110 для КР-1-2 | 65 | до +200 | 372.00 € | ||
Электропривод Sauter AVM321F110 для КР-1-2 | 80 | до +200 | 372.00 € | ||
Электропривод Sauter AVM321F110 для КР-1-2 | 100 | до +200 | 372.00 € | ||
Модель | Ду, мм | Т-ра рабочей среды, t, °С | Условная пропускная способность. Kv м3/ч | Материал корпуса | Цена с НДС |
Электропривод Sauter AVM322F120 для КР-1-2 | 65 | до +200 | 63 | 450.00 € | |
Электропривод Sauter AVM322F120 для КР-1-2 | 80 | до +200 | 100 | 450.00 € | |
Электропривод Sauter AVM322F120 для КР-1-2 | 100 | до +200 | 160 | 450.00 € | |
Электропривод Sauter AVM234SF132 для КР-1-2 | 125 | до +200 | 792.00 € | ||
Электропривод Sauter AVM234SF132 для КР-1-2 | 150 | до +200 | 792.00 € | ||
Клапаны регулирующие КР-1-2 без электропривода. (температура регулируемой среды: до 200°С) | |||||
Модель | Ду, мм | Т-ра рабочей среды, t, °С | Условная пропускная способность. Kv м3/ч | Материал корпуса | Цена с НДС |
С сальниковым уплотнением | |||||
Регулирующий клапан КР-1-2 | 15 | до +200 | 1,0; 1,6; 2,5; 4,0; | серый чугун Сч20 | 17640-00 |
Регулирующий клапан КР-1-2 | 20 | до +200 | 1,6; 2,5; 4,0; 6,3 | серый чугун Сч20 | 18348-00 |
Регулирующий клапан КР-1-2 | 25 | до +200 | 2,5; 4; 6,3; 10; | серый чугун Сч20 | 19404-00 |
Регулирующий клапан КР-1-2 | 32 | до +200 | 4; 6,3; 10; 16; | серый чугун Сч20 | 20076-00 |
Регулирующий клапан КР-1-2 | 40 | до +200 | 6,3; 10; 16;25; | серый чугун Сч20 | 21648-00 |
Регулирующий клапан КР-1-2 | 50 | до +200 | 10; 16;25;40; | серый чугун Сч20 | 23808-00 |
Регулирующий клапан КР-1-2 | 65 | до +200 | 16;25;40;63 | серый чугун Сч20 | 29016-00 |
Регулирующий клапан КР-1-2 | 80 | до +200 | 25;40;63;100 | серый чугун Сч20 | 35808-00 |
Регулирующий клапан КР-1-2 | 100 | до +200 | 40;63;100;160 | серый чугун Сч20 | 46812-00 |
Регулирующий клапан КР-1-2 | 125 | до +200 | 60;100; 160; 250; | серый чугун Сч20 | 82716-00 |
Регулирующий клапан КР-1-2 | 150 | до +200 | 100;160; 250; 320; | серый чугун Сч20 | 92940-00 |
Модель | Ду, мм | Т-ра рабочей среды, t, °С | Условная пропускная способность. Kv м3/ч | Материал корпуса | Цена с НДС |
Регулирующий клапан КР-1-2 | 15 | до +200 | 1,0; 1,6; 2,5; 4,0; | высокопрочный чугун Вч-40 | 21360-00 |
Регулирующий клапан КР-1-2 | 20 | до +200 | 1,6; 2,5; 4,0; 6,3 | высокопрочный чугун Вч-40 | 22224-00 |
Регулирующий клапан КР-1-2 | 25 | до +200 | 2,5; 4; 6,3; 10; | высокопрочный чугун Вч-40 | 23496-00 |
Регулирующий клапан КР-1-2 | 32 | до +200 | 4; 6,3; 10; 16; | высокопрочный чугун Вч-40 | 24348-00 |
Регулирующий клапан КР-1-2 | 40 | до +200 | 6,3; 10; 16;25; | высокопрочный чугун Вч-40 | 26304-00 |
Регулирующий клапан КР-1-2 | 50 | до +200 | 10; 16;25;40; | высокопрочный чугун Вч-40 | 28992-00 |
Регулирующий клапан КР-1-2 | 65 | до +200 | 16;25;40;63 | высокопрочный чугун Вч-40 | 35520-00 |
Регулирующий клапан КР-1-2 | 80 | до +200 | 25;40;63;100 | высокопрочный чугун Вч-40 | 43980-00 |
Регулирующий клапан КР-1-2 | 100 | до +200 | 40;63;100;160 | высокопрочный чугун Вч-40 | 57648-00 |
Регулирующий клапан КР-1-2 | 125 | до +200 | 60;100; 160; 250; | высокопрочный чугун Вч-40 | 102600-00 |
Регулирующий клапан КР-1-2 | 150 | до +200 | 100;160; 250; 320; | высокопрочный чугун Вч-40 | 115368-00 |
Модель | Ду, мм | Т-ра рабочей среды, t, °С | Условная пропускная способность. Kv м3/ч | Материал корпуса | Цена с НДС |
Клапан регулирующий КР-1-2 | 15 | до +200 | 1,0; 1,6; 2,5; 4,0; | легированная сталь Ст20Л | 47400-00 |
Клапан регулирующий КР-1-2 | 20 | до +200 | 1,6; 2,5; 4,0; 6,3 | легированная сталь Ст20Л | 49296-00 |
