Комплексная поставка
контрольно-измерительных приборов
Тел./ факс : 8 (343) 383-43-89
Заказ online : pp-66@list.ru
КР-1М - Клапаны регулирующие фланцевые с электроприводом Regada СНИЦ.306 142.001ТУ
Фото | Название | Описание | Цена | |
---|---|---|---|---|
КР-1М-15 | Диаметр условного прохода 15 мм; Тип привода; REGADA ST MINI; Корпус - чугун Сч20; Вч40; Ст20Л; 12Х18Н10Т; Условная пропускная способность 1.0,1.6,2.5, 4.0 м3/ч; Тип привода: Regada St mini; Максимальное давление до 1,6 МПа; Масса 8.5 кг; Габариты, мм: 440х130х40.5. |
по запросу | Кол-воКупить Отложить | |
КР-1М-20 | Диаметр условного прохода 20 мм; Тип привода; REGADA ST MINI; Корпус - чугун Сч20; Вч40; Ст20Л; 12Х18Н10Т; Условная пропускная способность 1.6,2.5, 4.0, 6.3 м3/ч; Тип привода: Regada St mini; Максимальное давление до 1,6 МПа; Масса 9.5 кг; Габариты, мм: 460х150х49. |
по запросу | Кол-воКупить Отложить | |
КР-1М-25 | Диаметр условного прохода 25 мм; Тип привода; REGADA ST MINI; Корпус - чугун Сч20; Вч40; Ст20Л; 12Х18Н10Т; Условная пропускная способность 2.5, 4.0, 6.3,8.0,10.0 м3/ч; Тип привода: Regada St mini; Максимальное давление до 1,6 МПа; Масса 13 кг; Габариты, мм: 447х160х47.5. |
по запросу | Кол-воКупить Отложить | |
КР-1М-32 | Диаметр условного прохода 32 мм; Тип привода; REGADA ST MINI; Корпус - чугун Сч20; Вч40; Ст20Л; 12Х18Н10Т; Условная пропускная способность 4.0, 6.3,8.0,10.0, 12.0, 14.0, 16.0 м3/ч; Тип привода: Regada St mini; Максимальное давление до 1,6 МПа; Масса 15 кг; Габариты, мм: 470х180х59.5. |
по запросу | Кол-воКупить Отложить | |
КР-1М-40 | Диаметр условного прохода 40 мм; Тип привода; REGADA ST MINI; Корпус - чугун Сч20; Вч40; Ст20Л; 12Х18Н10Т; Условная пропускная способность 6.3,8.0,10.0, 12.0, 14.0, 16.0, 20.0, 25.0 м3/ч; Тип привода: Regada St mini; Максимальное давление до 1,6 МПа; Масса 19 кг; Габариты, мм: 481х200х67. |
по запросу | Кол-воКупить Отложить | |
КР-1М-50 | Диаметр условного прохода 50 мм; Тип привода; REGADA ST MINI; Корпус - чугун Сч20; Вч40; Ст20Л; 12Х18Н10Т; Условная пропускная способность 10.0, 12.0, 14.0, 16.0, 20.0, 25.0, 32.0, 40.0 м3/ч; Тип привода: Regada St mini; Максимальное давление до 1,6 МПа; Масса 24 кг; Габариты, мм: 507х230х80. |
по запросу | Кол-воКупить Отложить | |
КР-1М-65 | Диаметр условного прохода 65 мм; Тип привода; REGADA ST MINI; Корпус - чугун Сч20; Вч40; Ст20Л; 12Х18Н10Т; Условная пропускная способность 16.0, 20.0, 25.0, 32.0, 40.0, 50.0, 63.0 м3/ч; Тип привода: Regada St mini; Максимальное давление до 1,6 МПа; Масса 32 кг; Габариты, мм: 545х290х91. |
по запросу | Кол-воКупить Отложить | |
КР-1М-80 | Диаметр условного прохода 80 мм; Тип привода; REGADA ST MINI; Корпус - чугун Сч20; Вч40; Ст20Л; 12Х18Н10Т; Условная пропускная способность 25.0, 32.0, 40.0, 50.0, 63.0, 80.0, 100.0 м3/ч; Тип привода: Regada St mini; Максимальное давление до 1,6 МПа; Масса 37 кг; Габариты, мм: 565х310х107. |
по запросу | Кол-воКупить Отложить | |
КР-1М-100 | Диаметр условного прохода 10 мм; Тип привода; REGADA ST MINI; Корпус - чугун Сч20; Вч40; Ст20Л; 12Х18Н10Т; Условная пропускная способность 40.0, 50.0, 63.0, 80.0, 100.0, 125.0 м3/ч; Тип привода: Regada St mini; Максимальное давление до 1,6 МПа; Масса 42 кг; Габариты, мм: 565х350х107,5. |
по запросу | Кол-воКупить Отложить | |
КР-1М-125 | Диаметр условного прохода 125 мм; Тип привода; REGADA ST 0; Корпус - чугун Сч20; Вч40; Ст20Л; 12Х18Н10Т; Условная пропускная способность 63, 80, 100, 125, 160, 200, 250 м3/ч; Тип привода: Regada St 0; Максимальное давление до 1,6 МПа; Масса 65 кг; Габариты, мм: 760х400х123. |
по запросу | Кол-воКупить Отложить | |
КР-1М-150 | Диаметр условного прохода 150 мм; Тип привода; REGADA ST 0; Корпус - чугун Сч20; Вч40; Ст20Л; 12Х18Н10Т; Условная пропускная способность 100, 125, 160, 200, 250, 320 м3/ч; Тип привода: Regada St 0; Максимальное давление до 1,6 МПа; Масса 110 кг; Габариты, мм: 860х480х155. |
по запросу | Кол-воКупить Отложить | |
КР-1М-200 | Диаметр условного прохода 200 мм; Тип привода; REGADA ST 0; Корпус - чугун Сч20; Вч40; Ст20Л; 12Х18Н10Т; Условная пропускная способность 250, 320, 400, 600 м3/ч; Тип привода: Regada St 0; Максимальное давление до 1,6 МПа; Масса 165 кг; Габариты, мм: 950х600х212. |
по запросу | Кол-воКупить Отложить |
|
Регулирующие клапаны КР-1М с электрическим исполнительным механизмом Regada предназначены для регулирования и поддержания расхода пара, воды и других негорючих жидких и газообразных сред, неагрессивных к материалам клапана в системе, установленных ГОСТ Р 52931 для группы В4.
Регулирующий клапан КР-1М может работать в ручном или в автоматическом режиме (при наличии блока автоматики) непосредственно на объекте или дистанционно.
|
|
|
|
|
|
Регулирующие клапаны КР-1М производятся в следующих исполнениях:
Материал корпуса и крышки регулирующего клапана КР-1М :
Применяемые материалы :
В соответствие с нормативно-технической документацией клапаны КР-1М выпускаются со следующими диаметрами условных проходов, Ду, мм : 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 125; 150; 200.
Тип соединения с трубопроводом при подключении регулятора в систему - фланцевый. Присоединительные размеры фланцев по ГОСТ 33251-2015 тип 21 исполнение В.
|
Диаметр условного прохода DN, мм | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
Условная пропускная способность KN, м³/ч | стандартное исполнение | 1,0 | 1,6 | 2,5; 4; 6,3; 10 |
4; 6,3; 10; 16 |
6,3; 10; 16; 25 |
10; 16; 25; 40 |
16; 25; 40; 63 |
25; 40; 63; 100 |
40; 63; 100; 125 |
63; 100; 160; 250 |
100; 160; 250; 320 |
250; 320; 400 |
специальное исполнение | 1,6 | 2,5 | 8 | 8 | 8 |
12 | 20 | 32 | 50 | 80 | 125 | ||
2,5 | 4,0 | 12 | 12 | 14 | 32 | 50 | 80 | 125 | 200 | ||||
4,0 | 6,3 | 14 | 14 | 20 | 50 | 80 | 200 | ||||||
20 |
32 |
||||||||||||
Условное давление PN, МПа | 1,6 | ||||||||||||
Относительный нерегулируемый расход в % от KN | 0,05 | ||||||||||||
Тип герметизации сальникового узла | сальник, сильфон СТ12-45; | сальник, сильфон СТ14-45 | |||||||||||
Тип электропривода | REGADA ST MINI 472.0-0DFAG/02 | REGADA ST 0-490.1-0PHA4/00 | |||||||||||
Присоединение к трубопроводу | фланцевое ГОСТ 33251-2015 тип 21 исполнение В |
|
|
|
|
|
При подборе регулирующего клапана необходимо обратить внимание на ряд факторов, определяющих эффективность и надежность работы изделия :
Для корректного подбора регулирующего клапана КР-1М необходимы следующие исходные данные:
Для правильного подбора регулирующего клапана КР-1М очень важны параметры регулируемой среды (перепад давлений на клапане и фактический расход), он должен регулировать поток по всему рабочему ходу.
|
|
|
|
При оформлении заявки на поставку регулирующего клапана КР-1М необходимо указывать :
ПРАЙС-ЛИСТ (ЦЕНЫ) С НДС
КЛАПАНЫ РЕГУЛИРУЮЩИЕ КР-1М под привод REGADA ST MINI 472.0-0DFAG/02, REGADA ST 0-490.1-0PHA4/00 | |||||
Клапаны регулирующие КР-1М-1 без электропривода. (температура регулируемой среды: до +225°С) | |||||
Модель | Ду, мм | Т-ра рабочей среды, t, °С | Условная пропускная способность. Kv м3/ч | Материал корпуса | Цена с НДС |
С сальниковым уплотнением | |||||
Регулирующий клапан КР-1М | 15 | до +225 | 1,0; 1,6; 2,5; 4,0; | серый чугун Сч20 | 19080-00 |
Регулирующий клапан КР-1М | 20 | до +225 | 1,6; 2,5; 4,0; 6,3 | серый чугун Сч20 | 19836-00 |
Регулирующий клапан КР-1М | 25 | до +225 | 2,5; 4; 6,3; 10; | серый чугун Сч20 | 20988-00 |
Регулирующий клапан КР-1М | 32 | до +225 | 4; 6,3; 10; 16; | серый чугун Сч20 | 21720-00 |
Регулирующий клапан КР-1М | 40 | до +225 | 6,3; 10; 16;25; | серый чугун Сч20 | 23412-00 |
Регулирующий клапан КР-1М | 50 | до +225 | 10; 16;25;40; | серый чугун Сч20 | 25740-00 |
Регулирующий клапан КР-1М | 65 | до +225 | 16;25;40;63 | серый чугун Сч20 | 31380-00 |
Регулирующий клапан КР-1М | 80 | до +225 | 25;40;63;100 | серый чугун Сч20 | 38724-00 |
Регулирующий клапан КР-1М | 100 | до +225 | 40;63;100;160 | серый чугун Сч20 | 50628-00 |
Регулирующий клапан КР-1М | 125 | до +225 | 60;100; 160; 250; | серый чугун Сч20 | 91200-00 |
Регулирующий клапан КР-1М | 150 | до +225 | 100;160; 250; 320; | серый чугун Сч20 | 102468-00 |
Регулирующий клапан КР-1М | 200 | до +225 | 250; 320; 400 |
серый чугун Сч20 | 152628-00 |
Модель | Ду, мм | Т-ра рабочей среды, t, °С | Условная пропускная способность. Kv м3/ч | Материал корпуса | Цена с НДС |
Регулирующий клапан КР-1М | 15 | до +225 | 1,0; 1,6; 2,5; 4,0; | высокопрочный чугун Вч-40 | 23100-00 |
Регулирующий клапан КР-1М | 20 | до +225 | 1,6; 2,5; 4,0; 6,3 | высокопрочный чугун Вч-40 | 24036-00 |
Регулирующий клапан КР-1М | 25 | до +225 | 2,5; 4; 6,3; 10; | высокопрочный чугун Вч-40 | 25416-00 |
Регулирующий клапан КР-1М | 32 | до +225 | 4; 6,3; 10; 16; | высокопрочный чугун Вч-40 | 26328-00 |
Регулирующий клапан КР-1М | 40 | до +225 | 6,3; 10; 16;25; | высокопрочный чугун Вч-40 | 28452-00 |
Регулирующий клапан КР-1М | 50 | до +225 | 10; 16;25;40; | высокопрочный чугун Вч-40 | 31356-00 |
Регулирующий клапан КР-1М | 65 | до +225 | 16;25;40;63 | высокопрочный чугун Вч-40 | 38412-00 |
Регулирующий клапан КР-1М | 80 | до +225 | 25;40;63;100 | высокопрочный чугун Вч-40 | 47556-00 |
Регулирующий клапан КР-1М | 100 | до +225 | 40;63;100;160 | высокопрочный чугун Вч-40 | 62340-00 |
Регулирующий клапан КР-1М | 125 | до +225 | 60;100; 160; 250; | высокопрочный чугун Вч-40 | 113124-00 |
Регулирующий клапан КР-1М | 150 | до +225 | 100;160; 250; 320; | высокопрочный чугун Вч-40 | 127200-00 |
Регулирующий клапан КР-1М | 200 | до +225 | 250; 320; 400 |
высокопрочный чугун Вч-40 | 190776-00 |
Модель | Ду, мм | Т-ра рабочей среды, t, °С | Условная пропускная способность. Kv м3/ч | Материал корпуса | Цена с НДС |
Клапан регулирующий КР-1М | 15 | до +225 | 1,0; 1,6; 2,5; 4,0; | легированная сталь Ст20Л | 28080-00 |
Клапан регулирующий КР-1М | 20 | до +225 | 1,6; 2,5; 4,0; 6,3 | легированная сталь Ст20Л | 34008-00 |
Клапан регулирующий КР-1М | 25 | до +225 | 2,5; 4; 6,3; 10; | легированная сталь Ст20Л | 42300-00 |
Клапан регулирующий КР-1М | 32 | до +225 | 4; 6,3; 10; 16; | легированная сталь Ст20Л | 52008-00 |
Клапан регулирующий КР-1М | 40 | до +225 | 6,3; 10; 16;25; | легированная сталь Ст20Л | 55860-00 |
Клапан регулирующий КР-1М | 50 | до +225 | 10; 16;25;40; | легированная сталь Ст20Л | 61800-00 |
Клапан регулирующий КР-1М | 65 | до +225 | 16;25;40;63 | легированная сталь Ст20Л | 78060-00 |
Клапан регулирующий КР-1М | 80 | до +225 | 25;40;63;100 | легированная сталь Ст20Л | 80184-00 |
Клапан регулирующий КР-1М | 100 | до +225 | 40;63;100;160 | легированная сталь Ст20Л | 100128-00 |
Клапан регулирующий КР-1М | 125 | до +225 | 60;100; 160; 250; | легированная сталь Ст20Л | 124392-00 |
Клапан регулирующий КР-1М | 150 | до +225 | 100;160; 250; 320; | легированная сталь Ст20Л | 209352-00 |
Клапан регулирующий КР-1М | 200 | до +225 | 250; 320; 400 |
легированная сталь Ст20Л | 290508-00 |
Модель | Ду, мм | Т-ра рабочей среды, t, °С | Условная пропускная способность. Kv м3/ч | Материал корпуса | Цена с НДС |
Клапан регулирующий КР-1М | 15 | до +225 | 1,0; 1,6; 2,5; 4,0; | нержавеющая сталь 12Х18Н10Т | 83460-00 |
Клапан регулирующий КР-1М | 20 | до +225 | 1,6; 2,5; 4,0; 6,3 | нержавеющая сталь 12Х18Н10Т | 86784-00 |
Клапан регулирующий КР-1М | 25 | до +225 | 2,5; 4; 6,3; 10; | нержавеющая сталь 12Х18Н10Т | 91800-00 |
Клапан регулирующий КР-1М | 32 | до +225 | 4; 6,3; 10; 16; | нержавеющая сталь 12Х18Н10Т | 95448-00 |
Клапан регулирующий КР-1М | 40 | до +225 | 6,3; 10; 16;25; | нержавеющая сталь 12Х18Н10Т | 103956-00 |
Клапан регулирующий КР-1М | 50 | до +225 | 10; 16;25;40; | нержавеющая сталь 12Х18Н10Т | 115596-00 |
Клапан регулирующий КР-1М | 65 | до +225 | 16;25;40;63 | нержавеющая сталь 12Х18Н10Т | 143796-00 |
Клапан регулирующий КР-1М | 80 | до +225 | 25;40;63;100 | нержавеющая сталь 12Х18Н10Т | 179976-00 |
Клапан регулирующий КР-1М | 100 | до +225 | 40;63;100;160 | нержавеющая сталь 12Х18Н10Т | 238200-00 |
Клапан регулирующий КР-1М | 125 | до +225 | 60;100; 160; 250; | нержавеющая сталь 12Х18Н10Т | 441948-00 |
Клапан регулирующий КР-1М | 150 | до +225 | 100;160; 250; 320; | нержавеющая сталь 12Х18Н10Т | 497748-00 |
Клапан регулирующий КР-1М | 200 | до +225 | 250; 320; 400 |
нержавеющая сталь 12Х18Н10Т | 691332-00 |
Уплотнение по штоку - узел сильфонный СТ12-45 | |||||
Модель | Ду, мм | Т-ра рабочей среды, t, °С | Условная пропускная способность. Kv м3/ч | Материал корпуса | Цена с НДС |
Регулирующий клапан КР-1М | 25 | до +225 | 2,5; 4; 6,3; 10; | серый чугун Сч20 | 39168-00 |
Регулирующий клапан КР-1М | 32 | до +225 | 4; 6,3; 10; 16; | серый чугун Сч20 | 39948-00 |
Регулирующий клапан КР-1М | 40 | до +225 | 6,3; 10; 16;25; | серый чугун Сч20 | 41712-00 |
Регулирующий клапан КР-1М | 50 | до +225 | 10; 16;25;40; | серый чугун Сч20 | 44160-00 |
Регулирующий клапан КР-1М | 65 | до +225 | 16;25;40;63 | серый чугун Сч20 | 50064-00 |
Регулирующий клапан КР-1М | 80 | до +225 | 25;40;63;100 | серый чугун Сч20 | 57768-00 |
Регулирующий клапан КР-1М | 100 | до +225 | 40;63;100;160 | серый чугун Сч20 | 70212-00 |
Уплотнение по штоку - узел сильфонный СТ14-65 | |||||
Модель | Ду, мм | Т-ра рабочей среды, t, °С | Условная пропускная способность. Kv м3/ч | Материал корпуса | Цена с НДС |
Регулирующий клапан КР-1М | 125 | до +225 | 60;100; 160; 250; | серый чугун Сч20 | 95532-00 |
Регулирующий клапан КР-1М | 150 | до +225 | 100;160; 250; 320; | серый чугун Сч20 | 107352-00 |
Регулирующий клапан КР-1М | 200 | до +225 | 250; 320; 400 |
серый чугун Сч20 | 159912-00 |
Уплотнение по штоку - узел сильфонный СТ12-45 | |||||
Модель | Ду, мм | Т-ра рабочей среды, t, °С | Условная пропускная способность. Kv м3/ч | Материал корпуса | Цена с НДС |
Регулирующий клапан КР-1М | 25 | до +225 | 2,5; 4; 6,3; 10; | высокопрочный чугун Вч-40 | 43800-00 |
Регулирующий клапан КР-1М | 32 | до +225 | 4; 6,3; 10; 16; | высокопрочный чугун Вч-40 | 44760-00 |
Регулирующий клапан КР-1М | 40 | до +225 | 6,3; 10; 16;25; | высокопрочный чугун Вч-40 | 46992-00 |
Регулирующий клапан КР-1М | 50 | до +225 | 10; 16;25;40; | высокопрочный чугун Вч-40 | 50028-00 |
Регулирующий клапан КР-1М | 65 | до +225 | 16;25;40;63 | высокопрочный чугун Вч-40 | 57420-00 |
Регулирующий клапан КР-1М | 80 | до +225 | 25;40;63;100 | высокопрочный чугун Вч-40 | 67020-00 |
Регулирующий клапан КР-1М | 100 | до +225 | 40;63;100;160 | высокопрочный чугун Вч-40 | 82500-00 |
Уплотнение по штоку - узел сильфонный СТ14-65 | |||||
Модель | Ду, мм | Т-ра рабочей среды, t, °С | Условная пропускная способность. Kv м3/ч | Материал корпуса | Цена с НДС |
Регулирующий клапан КР-1М | 125 | до +225 | 60;100; 160; 250; | высокопрочный чугун Вч-40 | 118500-00 |
Регулирующий клапан КР-1М | 150 | до +225 | 100;160; 250; 320; | высокопрочный чугун Вч-40 | 133248-00 |
Регулирующий клапан КР-1М | 200 | до +225 | 250; 320; 400 |
высокопрочный чугун Вч-40 | 199884-00 |
Уплотнение по штоку - узел сильфонный СТ12-45 | |||||
Модель | Ду, мм | Т-ра рабочей среды, t, °С | Условная пропускная способность. Kv м3/ч | Материал корпуса | Цена с НДС |
Клапан регулирующий КР-1М | 25 | до +225 | 2,5; 4; 6,3; 10; | легированная сталь Ст20Л | 53328-00 |
Клапан регулирующий КР-1М | 32 | до +225 | 4; 6,3; 10; 16; | легированная сталь Ст20Л | 64344-00 |
Клапан регулирующий КР-1М | 40 | до +225 | 6,3; 10; 16;25; | легированная сталь Ст20Л | 68064-00 |
Клапан регулирующий КР-1М | 50 | до +225 | 10; 16;25;40; | легированная сталь Ст20Л | 74316-00 |
Клапан регулирующий КР-1М | 65 | до +225 | 16;25;40;63 | легированная сталь Ст20Л | 88572-00 |
Клапан регулирующий КР-1М | 80 | до +225 | 25;40;63;100 | легированная сталь Ст20Л | 90492-00 |
Клапан регулирующий КР-1М | 100 | до +225 | 40;63;100;160 | легированная сталь Ст20Л | 111360-00 |
Уплотнение по штоку - узел сильфонный СТ14-65 | |||||
Модель | Ду, мм | Т-ра рабочей среды, t, °С | Условная пропускная способность. Kv м3/ч | Материал корпуса | Цена с НДС |
Клапан регулирующий КР-1М | 125 | до +225 | 60;100; 160; 250; | легированная сталь Ст20Л | 145380-00 |
Клапан регулирующий КР-1М | 150 | до +225 | 100;160; 250; 320; | легированная сталь Ст20Л | 230328-00 |
Клапан регулирующий КР-1М | 200 | до +225 | 250; 320; 400 |
легированная сталь Ст20Л | 319608-00 |
Уплотнение по штоку - узел сильфонный СТ12-45 | |||||
Модель | Ду, мм | Т-ра рабочей среды, t, °С | Условная пропускная способность. Kv м3/ч | Материал корпуса | Цена с НДС |
Клапан регулирующий КР-1М | 25 | до +225 | 2,5; 4; 6,3; 10; | нержавеющая сталь 12Х18Н10Т | 113340-00 |
Клапан регулирующий КР-1М | 32 | до +225 | 4; 6,3; 10; 16; | нержавеющая сталь 12Х18Н10Т | 117180-00 |
Клапан регулирующий КР-1М | 40 | до +225 | 6,3; 10; 16;25; | нержавеющая сталь 12Х18Н10Т | 126096-00 |
Клапан регулирующий КР-1М | 50 | до +225 | 10; 16;25;40; | нержавеющая сталь 12Х18Н10Т | 138288-00 |
Клапан регулирующий КР-1М | 65 | до +225 | 16;25;40;63 | нержавеющая сталь 12Х18Н10Т | 167832-00 |
Клапан регулирующий КР-1М | 80 | до +225 | 25;40;63;100 | нержавеющая сталь 12Х18Н10Т | 205728-00 |
Клапан регулирующий КР-1М | 100 | до +225 | 40;63;100;160 | нержавеющая сталь 12Х18Н10Т | 266724-00 |
Уплотнение по штоку - узел сильфонный СТ14-65 | |||||
Модель | Ду, мм | Т-ра рабочей среды, t, °С | Условная пропускная способность. Kv м3/ч | Материал корпуса | Цена с НДС |
Клапан регулирующий КР-1М | 125 | до +100 | 60;100; 160; 250; | нержавеющая сталь 12Х18Н10Т | 462996-00 |
Клапан регулирующий КР-1М | 150 | до +100 | 100;160; 250; 320; | нержавеющая сталь 12Х18Н10Т | 521460-00 |
Клапан регулирующий КР-1М | 200 | 250; 320; 400 |
нержавеющая сталь 12Х18Н10Т | 724272-00 |
Электроприводы для регулирующих клапанов КР-1М | |||
Модель | Ду, мм | Т-ра рабочей среды, t, °С | Цена с НДС |
Привод прямоходный REGADA ST MINI 472.0-0DFAG/02 (резьба тяги 10х1,5-22) | 15-100 | до +225 | 354,00 € |
Привод прямоходный REGADA ST 0-490.1-0PHA4/00 (резьба тяги 10х1,5-22) | 125-200 | до +150 | 426,00 € |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Пишите |
Звоните (343) 345-28-66 |
Приезжайте Ул. Степана Разина, 109 оф.26 |