Комплексная поставка
контрольно-измерительных приборов
Тел./ факс : 8 (343) 383-43-89
Заказ online : pp-66@list.ru
Диапазоны измерений, кгс/см2 : -1..0..1,5; -3,0; -5,0; -9,0; -15,0; -24,0. Диаметр корпуса, мм: 40. Классы точности : 2,5; 4,0. Расположение штуцера : радиальное (вниз); осевое (сзади). Варианты исполнения : без фланцев; без демпфера; Степень защиты : IP40; IP42. Резьба штуцера : М10х1-6g; G1/8-B; K1/8"
Диапазоны измерений, кгс/см2 : -1...0,6; -1...1,5; -1...3; -1...5; -1...9; -1...15; -1...24. Диаметр корпуса, мм: 50. Классы точности : 2,5. Расположение штуцера : радиальное (вниз). Варианты исполнения : без фланцев; без демпфера; Степень защиты : IP40. Резьба штуцера : М12х1.5-8g; G1/4-B; K1/4"
Диапазоны измерений, кгс/см2 : -1...0,6; -1...1,5; -1...3; -1...5; -1...9; -1...15; -1...24. Диаметр корпуса, мм: 60. Классы точности : 1,5; 2,5; 4,0. Расположение штуцера : радиальное (вниз); осевое (сзади). Варианты исполнения : без фланцев; с фланцами; без демпфера; Степень защиты : IP40; IP42. Резьба штуцера : М12х1.5-8g; G1/4-B; K1/4"
Диапазоны измерений, кгс/см2 : -1...0,6; -1...1,5; -1...3; -1...5; -1...9; -1...15; -1...24. Диаметр корпуса, мм: 100. Классы точности : 1; 1,5. Расположение штуцера : радиальное (вниз); осевое (сзади). Варианты исполнения : без фланцев; с фланцами; с демпфером; Степень защиты : IP40; IP42; IP53. Резьба штуцера : М20х1.5-8g; G1/2-B; K1/2"
Диапазоны измерений, кгс/см2 : -1...0,6; -1...1,5; -1...3; -1...5; -1...9; -1...15; -1...24. Диаметр корпуса, мм: 160. Классы точности : 1; 1,5. Расположение штуцера : радиальное (вниз); осевое (сзади). Варианты исполнения : без фланцев; с фланцами; с демпфером; Степень защиты : IP40; IP42; IP53; IP54.
Диапазоны измерений, кгс/см2 : -1...0,6; -1...1,5; -1...3; -1...5; -1...9; -1...15; -1...24. Диаметр корпуса, мм: 250. Классы точности : 1; 1,5. Расположение штуцера : радиальное (вниз). Варианты исполнения : без фланцев; без демпфера или с демпфером (Д); Степень защиты : IP40. Штуцер : М20х1,5; G1/2-В; К1/2".
ООО Промприбор-66 предлагает к поставке широкий выбор технических показывающих мановакуумметров.
|
Приборы предназначены для непрерывного измерения избыточного и вакууметрического давления (разрежения) воды, пара, масла, других жидких и газообразных сред, в том числе хладонов, кислорода, ацетилена и т.д., неагрессивных некристаллизующихся по отношению к материалам измерительных механизмов приборов в режиме реального времени.
|
|
|
|
|
В зависимости от расположения штуцера, наличия или отсутствия фланцев и демпфера, мановакуумметры имеют следующие варианты исполнений :
В соответствие с ГОСТ 2405-88, мановакуумметры производятся со следующими диапазонами измерений :
В зависимости от диаметра лицевой панели прибора (циферблата), в соответствие с техническими условиями производителей и ГОСТ 2405-88 мановакуумметры данной группы имеют следующие диаметры корпусов, мм :
Диаметр корпуса, мм |
|
40 |
2,5-4,0 |
50 |
2,5 |
60 |
1,5; 2,5 |
100 |
1,0; 1,5; 2,5 |
160 |
1,0; 1,5; 2,5 |
250 |
1,0; 1,5 |
|
|
с метрической резьбой :
с трубной цилиндрической резьбой :
с трубной конической резьбой :
с трубной дюймовой конической резьбой с углом профиля 60° :
В зависимости от места установки мановакуумметров, они могут изготавливаться с различной степенью защиты от воздействия влаги и пыли. В соответствие с ГОСТ 14254-96, изделия имеют следующие основные варианты исполнений :
|
|
|
|
|
На циферблат прибора наносят:
единицу измерений;
На циферблате, корпусе или табличке наносят:
|
|
При оформлении заявки на поставку необходимо указывать :
ПРАЙС-ЛИСТ (ЦЕНЫ) НА МАНОВАКУУММЕТРЫ ПОКАЗЫВАЮЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ
Наименование продукции, тип прибора | Диаметр | Класс | Резьба | Диапазон измерения по | Диапазон измерения по | Цена с НДС | |
Фото | маркировка | корпуса | точности | штуцера | стандартному ряду, Па | стандартному ряду, кгс/см2 | |
Манометры, вакуумметры, мановакуумметры технические показывающие стандартного (общепромышленного исполнения) | |||||||
С диаметром корпуса 100 мм | |||||||
МП3-У, МВП3-У, ВП3-У | 100 | 1.5 | М20*1,5 | кПа: 0-60..400; -100-60..300; -100..0 | 0-0,6..4;-1-0,6..3;-1-0 | 1023.60 | |
МП3-У, МВП3-У | 100 | 1.5 | М20*1,5 | 0-6..100;-1-5..24 | 991.20 | ||
МП3-У | 100 | 1.5 | М20*1,5 | МПа: 0-16..60 | 0-160..600 | 1297.20 | |
МП3-У | 100 | 1.5 | М20*1,5 | МПа: 0-100..160 | 0-1000,1600 | 1987.20 | |
МП3-У-Ф, МВП3-У-Ф, ВП3-У-Ф | 100 | 1.5 | М20*1,5 | кПа: 0-60..400; -100-60..300; -100..0 | 0-0,6..4;-1-0,6..3;-1-0 | 1128.00 | |
МП3-У-Ф, МВП3-У-Ф, ВП3-У-Ф | 100 | 1.5 | М20*1,5 | 0-6..100;-1-5..24 | 1092.00 | ||
МП3-У-Ф | 100 | 1.5 | М20*1,5 | МПа: 0-16..60 | 0-160..600 | 1428.00 | |
МП3-У-Ф | 100 | 1.5 | М20*1,5 | МПа: 0-100..160 | 0-1000,1600 | 2190.00 | |
МП3-У ФОШ, МВП3-У ФОШ, ВП3-У ФОШ | 100 | 1.5 | М20*1,5 | 0-0,6..100;-1-0,6..24;-1-0 | 1584.00 | ||
МП3-У ФОШ | 100 | 1.5 | М20*1,5 | МПа: 0-16..60 | 0-160..600 | 2370.00 | |
МП3-У ФОШ | 100 | 1.5 | М20*1,5 | МПа: 0-100..160 | 0-1000,1600 | 2676.00 | |
МП3-У ОШ, МВП3-У ОШ, ВП3-У ОШ | 100 | 1.5 | М20*1,5 | 0-0,6..100;-1-0,6..24;-1-0 | 1900.80 | ||
МП3-У ОШ | 100 | 1.5 | МПа: 0-16..60 | 0-160..600 | 2844.00 | ||
МП3-У ОШ | 100 | 1.5 | МПа: 0-100..160 | 0-1000,1600 | 3211.20 | ||
МП3-УУХЛ1, МВП3-УУХЛ1, ВП3-УУХЛ1 | 100 | 1.5 | М20*1,5 | кПа: 0-60..400; -100-60..300; -100..0 | 0-1..4;-1-0,6..3;-1-0 | 1686.00 | |
МП3-УУХЛ1, МВП3-УУХЛ1 | 100 | 1.5 | 0-6..100;-1-5..24 | 1569.60 | |||
МП3-УУХЛ1 | 100 | 1.5 | МПа: 0-16..60 | 0-160..600 | 1954.80 | ||
МП3-УУХЛ1 | 100 | 1.5 | МПа: 0-100..160 | 0-1000,1600 | 2746.80 | ||
МП3-УУХЛ1-Ф, МВП3-УУХЛ1-Ф, ВП3-УУХЛ1-Ф | 100 | 1.5 | М20*1,5 | кПа: 0-60..400; -100-60..300; -100..0 | 0-1..4;-1-0,6..3;-1-0 | 1854.60 | |
МП3-УУХЛ1-Ф, МВП3-УУХЛ1-Ф | 100 | 1.5 | 0-6..100;-1-5..24 | 1726.56 | |||
МП3-УУХЛ1-Ф | 100 | 1.5 | МПа: 0-16..60 | 0-160..600 | 2150.28 | ||
МП3-УУХЛ1-Ф | 100 | 1.5 | МПа: 0-100..160 | 0-1000,1600 | 3021.48 | ||
МП3-УУХЛ1-ФОШ, МВП3-УУХЛ1-ФОШ, ВП3-УУХЛ1-ФОШ | 100 | 1.5 | М20*1,5 | кПа: 0-60..400; -100-60..300; -100..0 | 0-1..4;-1-0,6..3;-1-0 | 2073.60 | |
МП3-УУХЛ1-ФОШ, МВП3-УУХЛ1-ФОШ | 100 | 1.5 | 0-6..100;-1-5..24 | 1981.20 | |||
МП3-УУХЛ1-ФОШ | 100 | 1.5 | МПа: 0-16..60 | 0-160..600 | 2162.40 | ||
МП3-УУХЛ1-ФОШ | 100 | 1.5 | МПа: 0-100..160 | 0-1000,1600 | 4485.60 | ||
МП3-УУХЛ1-ОШ, МВП3-УУХЛ1-ОШ, ВП3-УУХЛ1-ОШ | 100 | 1.5 | М20*1,5 | кПа: 0-60..400; -100-60..300; -100..0 | 0-1..4;-1-0,6..3;-1-0 | 2073.60 | |
МП3-УУХЛ1-ОШ, МВП3-УУХЛ1-ОШ | 100 | 1.5 | 0-6..100;-1-5..24 | 1981.20 | |||
МП3-УУХЛ1-ОШ | 100 | 1.5 | МПа: 0-16..60 | 0-160..600 | 2162.40 | ||
МП3-УУХЛ1-ОШ | 100 | 1.5 | МПа: 0-100..160 | 0-1000,1600 | 4485.60 | ||
ПРИМЕЧАНИЕ : (цены указаны без НДС) | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
Наименование продукции, тип прибора | Диаметр | Класс | Резьба | Диапазон измерения по | Диапазон измерения по | Цена с НДС | |
маркировка | корпуса | точности | штуцера | стандартному ряду, Па | стандартному ряду, кгс/см2 | ||
МП3-У-1; МВП3-У-1 |
100 | 1.5 | М20*1,5 | кПа: 60...400 | от 0,6 до 4 кгс/см2 | 972.00 | |
МП3-У-1; МВП3-У-1 |
100 | 1.5 | М20*1,5 | 600 кПа...10 МПа | от 6 до 100кгс/см2 | 948.00 | |
МП3-У-1 | 100 | 1.5 | М20*1,5 | МПа: 16...60 | от 160 кгс/см2 до 600 кгс/см2 | 1236.00 | |
МП3-У-1 | 100 | 1.5 | М20*1,5 | МПа: 0...100 | 1000 кгс/см2 | 1896.00 | |
МП3-У-1; МВП3-У-1 | 100 | 1.0 | М20*1,5 | кПа: 60...400 | от 0,6 до 4 кгс/см2 | 1116.00 | |
МП3-У-1 | 100 | 1.0 | М20*1,5 | 600 кПа...10 МПа | от 6 до 100кгс/см2 | 1080.00 | |
МП3-У-1 | 100 | 1.0 | М20*1,5 | МПа: 16...60 | от 160 кгс/см2 до 600 кгс/см2 | 1428.00 | |
МП3-У-1 | 100 | 1.0 | М20*1,5 | МПа: 0...100 | 1000 кгс/см2 | 2178.00 | |
МП3-У-2; МВП3-У-2 | 100 | 1.5 | М20*1,5 | кПа: 60...400 | от 0,6 до 4 кгс/см2 | 972.00 | |
МП3-У-2; МВП3-У-2 | 100 | 1.5 | М20*1,5 | 600 кПа...10 МПа | от 6 до 100кгс/см2 | 948.00 | |
МП3-У-2 | 100 | 1.5 | М20*1,5 | МПа: 16...60 | от 160 кгс/см2 до 600 кгс/см2 | 1236.00 | |
МП3-У-2 | 100 | 1.5 | М20*1,5 | МПа: 0...100 | 1000 кгс/см2 | 1896.00 | |
МП3-У-2; МВП3-У-2 | 100 | 1.0 | М20*1,5 | кПа: 60...400 | от 0,6 до 4 кгс/см2 | 1116.00 | |
МП3-У-2 | 100 | 1.0 | М20*1,5 | 600 кПа...10 МПа | от 6 до 100кгс/см2 | 1080.00 | |
МП3-У-2 | 100 | 1.0 | М20*1,5 | МПа: 16...60 | от 160 кгс/см2 до 600 кгс/см2 | 1428.00 | |
МП3-У-2 | 100 | 1.0 | М20*1,5 | МПа: 0...100 | 1000 кгс/см2 | 2178.00 | |
МП3-У-3; МВП3-У-3 |
100 | 1.5 | М20*1,5 | кПа: 60...400 | от 0,6 до 4 кгс/см2 | 1512.00 | |
МП3-У-3; МВП3-У-3 | 100 | 1.5 | М20*1,5 | 600 кПа...10 МПа | от 6 до 100кгс/см2 | 1512.00 | |
МП3-У-3 | 100 | 1.5 | М20*1,5 | МПа: 16...60 | от 160 кгс/см2 до 600 кгс/см2 | 2262.00 | |
МП3-У-3 | 100 | 1.5 | М20*1,5 | МПа: 0...100 | 1000 кгс/см2 | 2256.00 | |
МП3-У-3; МВП3-У-3 | 100 | 1.0 | М20*1,5 | кПа: 60...400 |
от 0,6 до 4 кгс/см2 | 1740.00 | |
МП3-У-3 | 100 | 1.0 | М20*1,5 | 600 кПа...10 МПа | от 6 до 100кгс/см2 | 1740.00 | |
МП3-У-3 | 100 | 1.0 | М20*1,5 | МПа: 16...60 | от 160 кгс/см2 до 600 кгс/см2 | 2604.00 | |
МП3-У-3 | 100 | 1.0 | М20*1,5 | МПа: 0...100 | 1000 кгс/см2 | 2934.00 | |
МП3-У-4; МВП3-У-4 | 100 | 1.5 | М20*1,5 | кПа: 60...400 | от 0,6 до 4 кгс/см2 | 1512.00 | |
МП3-У-4; МВП3-У-4 | 100 | 1.5 | М20*1,5 | 600 кПа...10 МПа | от 6 до 100кгс/см2 | 1512.00 | |
МП3-У-4 | 100 | 1.5 | М20*1,5 | МПа: 16...60 |
от 160 кгс/см2 до 600 кгс/см2 | 2262.00 | |
МП3-У-4 | 100 | 1.5 | М20*1,5 | 1000 кгс/см2 | 2556.00 | ||
МП3-У-4; МВП3-У-4 | 100 | 1.0 | М20*1,5 | от 0,6 до 4 кгс/см2 | 1740.00 | ||
МП3-У-4 | 100 | 1.0 | М20*1,5 | от 6 до 100кгс/см 2 | 1740.00 | ||
МП3-У-4 | 100 | 1.0 | М20*1,5 | от 160 кгс/см2 до 600 кгс/см2 | 2604.00 | ||
МП3-У-4 | 100 | 1.0 | М20*1,5 | 1000 кгс/см2 | 2934.00 | ||
Примечание : | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
Манометры, вакуумметры, мановакуумметры технические показывающие стандартного (общепромышленного исполнения) | |||||||
с диаметром корпуса 160 мм | |||||||
Наименование продукции, тип прибора | Диаметр | Класс | Резьба | Диапазон измерения по | Диапазон измерения по | Цена с НДС | |
Фото | маркировка | корпуса | точности | штуцера | стандартному ряду, Па | стандартному ряду, кгс/см2 | |
МП4-У, МВП4-У, ВП4-У | 160 | 1.5 | М20*1,5 | кПа: 0-60..400; -100-60..300; -100..0 | 0-0,6..4;-1-0,6..3;-1-0 | 1228.80 | |
МП4-У, МВП4-У | 160 | 1.5 | М20*1,5 | 600 кПа...10МПа |
0-6..100;-1-5..24 | 1195.20 | |
МП4-У | 160 | 1.5 | М20*1,5 | МПа: 0-16..60 | 0-160..600 | 1528.80 | |
МП4-У | 160 | 1.5 | М20*1,5 | МПа: 0-100..160 | 0-1000,1600 | 2235.60 | |
МП4-У-Ф, МВП4-У-Ф, ВП4-У-Ф | 160 | 1.5 | М20*1,5 | кПа: 0-60..400; -100-60..300; -100..0 | 0-0,6..4;-1-0,6..3;-1-0 | 1351.68 | |
МП4-У-Ф, МВП4-У-Ф | 160 | 1.5 | М20*1,5 | 600 кПа...10МПа | 0-6..100;-1-5..24 | 1314.72 | |
МП4-У-Ф | 160 | 1.5 | М20*1,5 | МПа: 0-16..60 | 0-160..600 | 1681.68 | |
МП4-У-Ф | 160 | 1.5 | М20*1,5 | МПа: 0-100..160 | 0-1000,1600 | 2459.16 | |
МП4-У ФОШ, МВП4-У ФОШ, ВП4-У ФОШ | 160 | 1.5 | М20*1,5 | 600 кПа...10МПа | 0-0,6..100;-1-0,6..24;-1-0 | 1738.80 | |
МП4-У ФОШ | 160 | 1.5 | М20*1,5 | МПа: 0-16..60 | 0-160..600 | 2534.40 | |
МП4-У ФОШ | 160 | 1.5 | М20*1,5 | МПа: 0-100..160 | 0-1000,1600 | 2787.60 | |
МП4-У ОШ, МВП4-У ОШ, ВП4-У ОШ | 160 | 1.5 | М20*1,5 | 600 кПа...10МПа | 0-0,6..100;-1-0,6..24;-1-0 | 2086.56 | |
МП4-У ОШ | 160 | 1.5 | М20*1,5 | МПа: 0-16..60 | 0-160..600 | 3041.28 | |
МП4-У ОШ | 160 | 1.5 | М20*1,5 | МПа: 0-100..160 | 0-1000,1600 | 3345.12 | |
МП4-УУХЛ1, МВП4-УУХЛ1, ВП4-УУХЛ1 | 160 | 1.5 | М20*1,5 | кПа: 0-60..400; -100-60..300; -100..0 | 0-0,6..4;-1-0,6..3;-1-0 | 2350.80 | |
МП4-УУХЛ1, МВП4-УУХЛ1 | 160 | 1.5 | М20*1,5 | 600 кПа...10МПа | 0-6..100;-1-5..24 | 2266.80 | |
МП4-УУХЛ1 | 160 | 1.5 | М20*1,5 | МПа: 0-16..60 | 0-160..600 | 2713.20 | |
МП4-УУХЛ1 | 160 | 1.5 | М20*1,5 | МПа: 0-100..160 | 0-1000,1600 | 3270.00 | |
МП4-УУХЛ1-Ф, МВП4-УУХЛ1-Ф, ВП4-УУХЛ1-Ф | 160 | 1.5 | М20*1,5 | кПа: 0-60..400; -100-60..300; -100..0 | 0-0,6..4;-1-0,6..3;-1-0 | 2585.88 | |
МП4-УУХЛ1-Ф, МВП4-УУХЛ1-Ф | 160 | 1.5 | М20*1,5 | 600 кПа...10МПа | 0-6..100;-1-5..24 | 2493.48 | |
МП4-УУХЛ1-Ф | 160 | 1.5 | М20*1,5 | МПа: 0-16..60 | 0-160..600 | 2984.52 | |
МП4-УУХЛ1-Ф | 160 | 1.5 | М20*1,5 | МПа: 0-100..160 | 0-1000,1600 | 3597.00 | |
МП4-УУХЛ1, МВП4-УУХЛ1, ВП4-УУХЛ1 ОШ | 160 | 1.5 | М20*1,5 | кПа: 0-60..400; -100-60..300; -100..0 | 0-0,6..4;-1-0,6..3;-1-0 | 2492.40 | |
МП4-УУХЛ1, МВП4-УУХЛ1 ОШ | 160 | 1.5 | М20*1,5 | 600 кПа...10МПа | 0-6..100;-1-5..24 | 2413.20 | |
МП4-УУХЛ1 ОШ | 160 | 1.5 | М20*1,5 | МПа: 0-16..60 | 0-160..600 | 2641.20 | |
МП4-УУХЛ1 ОШ | 160 | 1.5 | М20*1,5 | МПа: 0-100..160 | 0-1000,1600 | 5091.60 | |
МП4-УУХЛ1-ФОШ, МВП4-УУХЛ1-ФОШ, ВП4-УУХЛ1-ФОШ | 160 | 1.5 | М20*1,5 | кПа: 0-60..400; -100-60..300; -100..0 | 0-0,6..4;-1-0,6..3;-1-0 | 2492.40 | |
МП4-УУХЛ1-ФОШ, МВП4-УУХЛ1-ФОШ | 160 | 1.5 | М20*1,5 | 600 кПа...10МПа | 0-6..100;-1-5..24 | 2413.20 | |
МП4-УУХЛ1-ФОШ | 160 | 1.5 | М20*1,5 | МПа: 0-16..60 | 0-160..600 | 2641.20 | |
МП4-УУХЛ1-ФОШ | 160 | 1.5 | М20*1,5 | МПа: 0-100..160 | 0-1000,1600 | 5091.60 | |
ПРИМЕЧАНИЕ : цены на дополнительные опции указаны без НДС |
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
Наименование продукции, тип прибора | Диаметр | Класс | Резьба | Диапазон измерения по | Диапазон измерения по | Цена с НДС | |
маркировка | корпуса | точности | штуцера | стандартному ряду, Па | стандартному ряду, кгс/см2 | ||
МП4-У-1; ВП4-У-1; МВП4-У-1 |
160 | 1.5 | М20*1,5 | кПа: 60...400 | от 0,6 до 4 кгс/см2 | 1176.00 | |
МП4-У-1; МВП4-У-1 | 160 | 1.5 | М20*1,5 | 600 кПа...10 МПа | от 6 до 100кгс/см2 | 1140.00 | |
МП4-У-1 | 160 | 1.5 | М20*1,5 | МПа: 16...60 | от 160 кгс/см2 до 600 кгс/см2 | 1458.00 | |
МП4-У-1 | 160 | 1.5 | М20*1,5 | МПа: 0...100 | 1000 кгс/см2 | 2136.00 | |
МП4-У-1; ВП4-У-1; МВП4-У-1 | 160 | 1.0 | М20*1,5 | кПа: 60...400 | от 0,6 до 4 кгс/см2 | 1344.00 | |
МП4-У-1; МВП4-У-1 | 160 | 1.0 | М20*1,5 | 600 кПа...10 МПа | от 6 до 100кгс/см2 | 1308.00 | |
МП4-У-1 | 160 | 1.0 | М20*1,5 | МПа: 16...60 | от 160 кгс/см2 до 600 кгс/см2 | 1674.00 | |
МП4-У-1 | 160 | 1.0 | М20*1,5 | МПа: 0...100 | 1000 кгс/см2 | 2454.00 | |
МП4-У-2; ВП4-У-2; МВП4-У-2 | 160 | 1.5 | М20*1,5 | кПа: 60...400 | от 0,6 до 4 кгс/см2 | 1176.00 | |
МП4-У-2; МВП4-У-2 | 160 | 1.5 | М20*1,5 | 600 кПа...10 МПа | от 6 до 100кгс/см2 | 1140.00 | |
МП4-У-2 | 160 | 1.5 | М20*1,5 | МПа: 16...60 | от 160 кгс/см2 до 600 кгс/см2 | 1458.00 | |
МП4-У-2 | 160 | 1.5 | М20*1,5 | МПа: 0...100 | 1000 кгс/см2 | 2136.00 | |
МП4-У-2; ВП4-У-2; МВП4-У-2 | 160 | 1.0 | М20*1,5 | кПа: 60...400 | от 0,6 до 4 кгс/см2 | 1344.00 | |
МП4-У-2; МВП4-У-2 | 160 | 1.0 | М20*1,5 | 600 кПа...10 МПа | от 6 до 100кгс/см2 | 1308.00 | |
МП4-У-2 | 160 | 1.0 | М20*1,5 | МПа: 16...60 | от 160 кгс/см2 до 600 кгс/см2 | 1674.00 | |
МП4-У-2 | 160 | 1.0 | М20*1,5 | МПа: 0...100 | 1000 кгс/см2 | 2454.00 | |
МП4-У-3; ВП4-У-3; МВП4-У-3; |
160 | 1.5 | М20*1,5 | кПа: 60...400 | от 0,6 до 4 кгс/см2 | 1656.00 | |
МП4-У-3 |
160 | 1.5 | М20*1,5 | 600 кПа...10 МПа | от 6 до 100кгс/см2 | 1656.00 | |
МП4-У-3 |
160 | 1.5 | М20*1,5 | МПа: 16...60 | от 160 кгс/см2 до 600 кгс/см2 | 2418.00 | |
МП4-У-3 |
160 | 1.5 | М20*1,5 | МПа: 0...100 | 1000 кгс/см2 | 2658.00 | |
МП4-У-3; ВП4-У-3; МВП4-У-3 | 160 | 1.0 | М20*1,5 | кПа: 60...400 | от 0,6 до 4 кгс/см2 | 1908.00 | |
МП4-У-3 | 160 | 1.0 | М20*1,5 | 600 кПа...10 МПа | от 6 до 100кгс/см2 | 1908.00 | |
МП4-У-3 | 160 | 1.0 | М20*1,5 | МПа: 16...60 | от 160 кгс/см2 до 600 кгс/см2 | 2784.00 | |
МП4-У-3 | 160 | 1.0 | М20*1,5 | МПа: 0...100 | 1000 кгс/см2 | 3060.00 | |
МП4-У-4; ВП4-У-4; МВП4-У-4 |
160 | 1.5 | М20*1,5 | кПа: 60...400 | от 0,6 до 4 кгс/см2 | 1656.00 | |
МП4-У-4 | 160 | 1.5 | М20*1,5 | МПа: 16...60 | от 6 до 100кгс/см 2 | 1656.00 | |
МП4-У-4 | 160 | 1.5 | М20*1,5 | МПа: 16...60 | от 160 кгс/см2 до 600 кгс/см2 | 2418.00 | |
МП4-У-4 | 160 | 1.5 | М20*1,5 | МПа: 0...100 | 1000 кгс/см2 | 2658.00 | |
МП4-У-4; ВП4-У-4; МВП4-У-4 | 160 | 1.0 | М20*1,5 | кПа: 60...400 | от 0,6 до 4 кгс/см2 | 1908.00 | |
МП4-У-4 | 160 | 1.0 | М20*1,5 | МПа: 16...60 | от 6 до 100кгс/см 2 | 1908.00 | |
МП4-У-4 | 160 | 1.0 | М20*1,5 | МПа: 16...60 | от 160 кгс/см2 до 600 кгс/см2 | 2784.00 | |
МП4-У-4 | 160 | 1.0 | М20*1,5 | МПа: 0...100 | 1000 кгс/см2 | 3060.00 | |
ПРИМЕЧАНИЕ : | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
МАНОМЕТРЫ, МАНОВАКУУММЕТРЫ, ВАКУУММЕТРЫ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗЫВАЮЩИЕ С ДИАМЕТРОМ ЦИФЕРБЛАТА 60 ММ. | |||||||
Наименование продукции, тип прибора | Диаметр | Класс | Резьба | Диапазон измерения по | Диапазон измерения по | Цена с НДС | |
Фото | маркировка | корпуса | точности | штуцера | стандартному ряду, Па | стандартному ряду, кгс/см2 | |
МП2-У, ВП2-У; МВП2-У | 60 | 1.5 | М12*1,5 | кПа: 0-100; -100-60; -100..0 | 0-1;-1-0; -1-0,6 | 754.80 | |
МП2-У, МВП2-У | 60 | 1.5 | М12*1,5 | 0-1,6..100;-1-1,5..24 | 643.20 | ||
МП2-У | 60 | 1.5 | М12*1,5 | МПа: 0-16..60 | 0-160..600 | 1106.40 | |
МП2-У, ВП2-У; МВП2-У | 60 | 2.5 | М12*1,5 | кПа: 0-100; -100-60; -100..0 | 0-1;-1-0; -1-0,6 | 564.00 | |
МП2-У, МВП2-У | 60 | 2.5 | М12*1,5 | 0-1,6..100;-1-1,5..24 | 540.00 | ||
МП2-У | 60 | 2.5 | М12*1,5 | МПа: 0-16..60 | 0-160..600 | 884.40 | |
МП2-У ОШ, ВП2-У ОШ, МВП2-У ОШ | 60 | 1.5 | М12*1,5 | кПа: 0-100; -100-60; -100..0 | 0-1;-1-0; -1-0,6 | 940.80 | |
МП, (МВП,ВП)2-У ОШ | 60 | 1.5 | М12*1,5 | 0-1,6..100;-1-1,5..24 | 787.20 | ||
МП2-У ОШ | 60 | 1.5 | М12*1,5 | МПа: 0-16..60 | 0-160..600 | 1257.60 | |
МП2-У ОШ, ВП2-У ОШ, МВП2-У ОШ | 60 | 2.5 | М12*1,5 | кПа: 0-100; -100-60; -100..0 | 0-1;-1-0; -1-0,6 | 702.00 | |
МП, (МВП,ВП)2-У ОШ | 60 | 2.5 | М12*1,5 | 0-1,6..100;-1-1,5..24 | 657.60 | ||
МП2-У ОШ | 60 | 2.5 | М12*1,5 | МПа: 0-16..60 | 0-160..600 | 1099.20 | |
ПРИМЕЧАНИЕ : цены на дополнительные опции указаны без НДС | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
Наименование продукции, тип прибора | Диаметр | Класс | Резьба | Диапазон измерения по | Диапазон измерения по | Цена с НДС | |
маркировка | корпуса | точности | штуцера | стандартному ряду, Па | стандартному ряду, кгс/см2 | ||
МТП-1М; МВТП-1М; МТП-2М; МВТП-2М | 60 | 2,5-4 | М12*1,5 | -1-0,6…600 | 852.00 | ||
МТП-3М; МВТП-3М; МТП-4М; МВТП-4М | 60 | 2,5-4 | М12*1,5 | -1-0,6…600 | 1044.00 | ||
МТМ ОТК | 60 | 2,5-4 | М12*1,5 | 3180.00 | |||
ДМ (ДА) 2018 РШ | 40 | 4 | М10*1 | 0-2,5..250,-1-1,5..24 | 836.40 | ||
ДМ (ДА) 2018 РШ | 40 | 4 | М10*1 | 0-2,5..250,-1-1,5..24 | 1042.80 | ||
ДМ (ДА) 2018 ОШ |
40 | 4 | М10*1 | 0-2,5..250,-1-1,5..24 | 836.40 | ||
ДМ (ДА) 2018 ОШ |
40 | 2.5 | М10*1 | 0-2,5..250,-1-1,5..24 | 1042.80 | ||
ДМ (ДА, ДВ) 2029 | 50 | 2.5 | М12*1,5 | 0-1..160, -1-1,5..24, -1-0 | 579.60 | ||
ДМ2029 | 50 | 2.5 | М12*1,5 | МПа: 0-25 | 0-250 | 1045.20 | |
ДМ (ДА, ДВ) 8010 (котловой) | 250 | 1.5 | М20*1,5 | 0-1..600, -1-0,6..24, -1-0 | 2944.80 | ||
ДМГ-60 газовый | 60 | 2,5-4 | М12*1.5 | кПа : 6; 10; 40 | 1320.00 | ||
ДМГ-60Э газовый (экспортное исполнение | кПа : 6; 10; 40 | 1716.00 | |||||
переходники к ДМГ-60 | 168.00 | ||||||
ПРИМЕЧАНИЕ : цены на дополнительные опции указаны без НДС | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|
Пишите |
Звоните (343) 345-28-66 |
Приезжайте Ул. Степана Разина, 109 оф.26 |