Комплексная поставка
контрольно-измерительных приборов
Тел./ факс : 8 (343) 383-43-89
Заказ online : pp-66@list.ru
Диапазоны измерений, кгс/см2 : 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40; 60; 100; 160; 250. Диаметр корпуса, мм: 40. Классы точности : 2,5; 4,0. Расположение штуцера : радиальное (вниз); осевое (сзади). Варианты исполнения : без фланцев; без демпфера; Степень защиты : IP40; IP42. Резьба штуцера : М10х1-6g; G1/8-B; K1/8"
Диапазоны измерений, кгс/см2 : 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40; 60; 100; 160; 250. Диаметр корпуса, мм: 50. Классы точности : 2,5. Расположение штуцера : радиальное (вниз). Варианты исполнения : без фланцев; без демпфера; Степень защиты : IP40. Резьба штуцера : М12х1.5-8g; G1/4-B; K1/4"; R1/4"
Диапазоны измерений, кгс/см2 : 1: 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40; 60; 100; 160; 250; 400; 600. Диаметр корпуса, мм: 60. Классы точности : 1,5; 2,5. Расположение штуцера : радиальное (вниз); осевое (сзади). Варианты исполнения : без фланцев; с фланцами; с демпфером; Степень защиты : IP40; IP42. Резьба штуцера : М12х1.5-8g; G1/4-B; K1/4"
Диапазоны измерений, кгс/см2 : 0,6; 1: 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40; 60; 100; 160; 250; 400; 600; 1000; 1600. Диаметр корпуса, мм: 100. Классы точности : 1; 1,5. Расположение штуцера : радиальное (вниз); осевое (сзади). Варианты исполнения : без фланцев; с фланцами; с демпфером; Степень защиты : IP40; IP42; IP53; IP54. Резьба штуцера : М20х1.5-6g; G1/2-B; K1/2"
Диапазоны измерений, кгс/см2 : 0,6; 1: 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40; 60; 100; 160; 250; 400; 600; 1000; 1600. Диаметр корпуса, мм: 160. Классы точности : 1; 1,5. Расположение штуцера : радиальное (вниз); осевое (сзади). Варианты исполнения : без фланцев; с фланцами; с демпфером; Степень защиты : IP40; IP42; IP53. Резьба штуцера : М20х1.5-6g; G1/2-B; K1/2".
Диапазоны измерений, кгс/см2 : 1: 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40; 60; 100; 160; 250; 400; 600. Диаметр корпуса, мм: 160. Классы точности : 1; 1,5. Расположение штуцера : радиальное (вниз). Варианты исполнения : без фланцев; с фланцами; с демпфером; Степень защиты : IP40. Резьба штуцера : М20х1.5-6g; G1/2-B, К1/2.
ООО Промприбор-66 предлагает к поставке широкий выбор технических показывающих манометров.
|
Приборы предназначены для непрерывного измерения избыточного давления воды, пара, масла, других жидких и газообразных сред, в том числе хладонов, кислорода, ацетилена и т.д., неагрессивных некристаллизующихся по отношению к материалам измерительных механизмов приборов в режиме реального времени.
|
|
|
|
|
В зависимости от расположения штуцера, наличия или отсутствия фланцев и демпфера, приборы имеют следующие варианты исполнений :
В зависимости от вида трубчатой пружины манометров и в соответствие с ГОСТ 2405-88, приборы производятся со следующими пределами показаний :
В зависимости от диаметра лицевой панели прибора (циферблата), в соответствие с техническими условиями производителей и ГОСТ 2405-88 манометры данной группы имеют следующие типоразмеры, мм :
Диаметр корпуса, мм |
|
40 |
2,5-4,0 |
50 |
2,5 |
60 |
1,5; 2,5 |
100 |
1,0; 1,5; 2,5 |
160 |
1,0; 1,5; 2,5 |
250 |
1,0; 1,5 |
|
|
с метрической резьбой :
с трубной цилиндрической резьбой :
с трубной конической резьбой :
с трубной дюймовой конической резьбой с углом профиля 60° :
В зависимости от места установки манометров, они могут изготавливаться с различной степенью защиты от воздействия влаги и пыли. В соответствие с ГОСТ 14254-96, приборы имеют следующие основные варианты исполнений :
|
|
|
|
|
На циферблат прибора наносят:
единицу измерений давления;
На циферблате, корпусе или табличке показывающих манометров наносят:
|
|
При оформлении заявки на поставку манометров, необходимо указывать :
ПРАЙС-ЛИСТ (ЦЕНЫ) НА МАНОМЕТРЫ ПОКАЗЫВАЮЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ
Наименование продукции, тип прибора | Диаметр | Класс | Резьба | Диапазон измерения по | Диапазон измерения по | Цена с НДС |
маркировка | корпуса | точности | штуцера | стандартному ряду, Па | станд. ряду, кгс/см2 | |
Манометры технические показывающие стандартного (общепромышленного исполнения) | ||||||
МП3-У, МВП3-У, ВП3-У | 100 | 1,5 | М20*1,5 | кПа: 0-60..400; -100-60..300; -100..0 | 0-0,6..4;-1-0,6..3;-1-0 | 1176,00 |
МП3-У, МВП3-У | 100 | 1,5 | М20*1,5 | 0-6..100;-1-5..24 | 1080,00 | |
МП3-У | 100 | 1,5 | М20*1,5 | МПа: 0-16..60 | 0-160..600 | 1428,00 |
МП3-У | 100 | 1,5 | М20*1,5 | МПа: 0-100..160 | 0-1000,1600 | 2364,00 |
МП3-У-Ф, МВП3-У-Ф, ВП3-У-Ф | 100 | 1,5 | М20*1,5 | кПа: 0-60..400; -100-60..300; -100..0 | 0-0,6..4;-1-0,6..3;-1-0 | 1296,00 |
МП3-У-Ф, МВП3-У-Ф, ВП3-У-Ф | 100 | 1,5 | М20*1,5 | 0-6..100;-1-5..24 | 1188,00 | |
МП3-У-Ф | 100 | 1,5 | М20*1,5 | МПа: 0-16..60 | 0-160..600 | 1572,00 |
МП3-У-Ф | 100 | 1,5 | М20*1,5 | МПа: 0-100..160 | 0-1000,1600 | 2604,00 |
МП3-У ФОШ, МВП3-У ФОШ, ВП3-У ФОШ | 100 | 1,5 | М20*1,5 | 0-0,6..100;-1-0,6..24;-1-0 | 1836,00 | |
МП3-У ФОШ | 100 | 1,5 | М20*1,5 | МПа: 0-16..60 | 0-160..600 | 2616,00 |
МП3-У ФОШ | 100 | 1,5 | М20*1,5 | МПа: 0-100..160 | 0-1000,1600 | 3276,00 |
МП3-У ОШ, МВП3-У ОШ, ВП3-У ОШ | 100 | 1,5 | М20*1,5 | 0-0,6..100;-1-0,6..24;-1-0 | 2208,00 | |
МП3-У ОШ | 100 | 1,5 | М20*1,5 | МПа: 0-16..60 | 0-160..600 | 3144,00 |
МП3-У ОШ | 100 | 1,5 | М20*1,5 | МПа: 0-100..160 | 0-1000,1600 | 3936,00 |
МП3-УУХЛ1, МВП3-УУХЛ1, ВП3-УУХЛ1 | 100 | 1,5 | М20*1,5 | кПа: 0-60..400; -100-60..300; -100..0 | 0-1..4;-1-0,6..3;-1-0 | 2052,00 |
МП3-УУХЛ1, МВП3-УУХЛ1 | 100 | 1,5 | М20*1,5 | 0-6..100;-1-5..24 | 1902,00 | |
МП3-УУХЛ1 | 100 | 1,5 | М20*1,5 | МПа: 0-16..60 | 0-160..600 | 2370,00 |
МП3-УУХЛ1 | 100 | 1,5 | М20*1,5 | МПа: 0-100..160 | 0-1000,1600 | 3492,00 |
МП3-УУХЛ1-Ф, МВП3-УУХЛ1-Ф, ВП3-УУХЛ1-Ф | 100 | 1,5 | М20*1,5 | кПа: 0-60..400; -100-60..300; -100..0 | 0-1..4;-1-0,6..3;-1-0 | 2257,00 |
МП3-УУХЛ1-Ф, МВП3-УУХЛ1-Ф | 100 | 1,5 | М20*1,5 | 0-6..100;-1-5..24 | 2094,00 | |
МП3-УУХЛ1-Ф | 100 | 1,5 | М20*1,5 | МПа: 0-16..60 | 0-160..600 | 2610,00 |
МП3-УУХЛ1-Ф | 100 | 1,5 | М20*1,5 | МПа: 0-100..160 | 0-1000,1600 | 3841,20 |
МП3-УУХЛ1-ФОШ, МВП3-УУХЛ1-ФОШ, ВП3-УУХЛ1-ФОШ | 100 | 1,5 | М20*1,5 | кПа: 0-60..400; -100-60..300; -100..0 | 0-1..4;-1-0,6..3;-1-0 | 2640,00 |
МП3-УУХЛ1-ФОШ, МВП3-УУХЛ1-ФОШ | 100 | 1,5 | М20*1,5 | 0-6..100;-1-5..24 | 2532,00 | |
МП3-УУХЛ1-ФОШ | 100 | 1,5 | М20*1,5 | МПа: 0-16..60 | 0-160..600 | 2760,00 |
МП3-УУХЛ1-ФОШ | 100 | 1,5 | М20*1,5 | МПа: 0-100..160 | 0-1000,1600 | 5724,00 |
МП3-УУХЛ1-ОШ, МВП3-УУХЛ1-ОШ, ВП3-УУХЛ1-ОШ | 100 | 1,5 | М20*1,5 | кПа: 0-60..400; -100-60..300; -100..0 | 0-1..4;-1-0,6..3;-1-0 | 2400,00 |
МП3-УУХЛ1-ОШ, МВП3-УУХЛ1-ОШ | 100 | 1,5 | М20*1,5 | 0-6..100;-1-5..24 | 2298,00 | |
МП3-УУХЛ1-ОШ | 100 | 1,5 | М20*1,5 | МПа: 0-16..60 | 0-160..600 | 2502,00 |
МП3-УУХЛ1-ОШ | 100 | 1,5 | МПа: 0-100..160 | 0-1000,1600 | 5196,00 | |
ПРИМЕЧАНИЕ : (цены на доп. опции указаны без НДС) | ||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
Наименование продукции, маркировка |
Диаметр | Класс | Резьба | Диапазон измерения по | Диапазон измерения по | Цена с НДС |
маркировка | корпуса | точности | штуцера | стандартному ряду, Па | стандартному ряду, кгс/см2 | |
МП3-У-1; МВП3-У-1; МП3-У-2; МВП3-У-2; | 100 | 1,5 | М20*1,5 | от 0,6 до 1,6 кгс/см2 | 1322,00 | |
МП3-У-3; МВП3-У-3; МП3-У-4; МВП3-У-4; | 100 | 1,5 | М20*1,5 | от 0,6 до 1,6 кгс/см2 | 2064,00 | |
МП3-У-1; МВП3-У-1; МП3-У-2; МВП3-У-2; | 100 | 1,5 | М20*1,5 | от 2,5 до 100кгс/см 2 | 996,00 | |
МП3-У-3; МВП3-У-3; МП3-У-4; МВП3-У-4; | 100 | 1,5 | М20*1,5 | от 2,5 до 100кгс/см 2 | 1584,00 | |
МП3-У-1; МП3-У-2 | 100 | 1,5 | М20*1,5 | от 160 кгс/см2 до 600 кгс/см2 | 1296,00 | |
МП3-У-3; МП3-У-4 | 100 | 1,5 | М20*1,5 | от 160 кгс/см2 до 600 кгс/см2 | 2376,00 | |
МП3-У-1; МП3-У-2 | 100 | 1,5 | М20*1,5 | 1000 кгс/см2 | 1992,00 | |
МП3-У-3; МП3-У-4 | 100 | 1,5 | М20*1,5 | 1000 кгс/см2 | 2688,00 | |
МП3-У-1; МВП3-У-1; МП3-У-2; МВП3-У-2; | 100 | 1,0 | М20*1,5 | от 0,6 до 1,6 кгс/см2 | 1524,00 | |
МП3-У-3; МВП3-У-3; МП3-У-4; МВП3-У-4; | 100 | 1,0 | М20*1,5 | от 0,6 до 1,6 кгс/см2 | 2376,00 | |
МП3-У-1; МП3-У-2 | 100 | 1,0 | М20*1,5 | от 2,5 до 100кгс/см 2 | 1140,00 | |
МП3-У-3; МП3-У-4 | 100 | 1,0 | М20*1,5 | от 2,5 до 100кгс/см 2 | 1824,00 | |
МП3-У-1; МП3-У-2 | 100 | 1,0 | М20*1,5 | от 160 кгс/см2 до 600 кгс/см2 | 1500,00 | |
МП3-У-3; МП3-У-4 | 100 | 1,0 | М20*1,5 | от 160 кгс/см2 до 600 кгс/см2 | 2736,00 | |
МП3-У-1; МП3-У-2 | 100 | 1,0 | М20*1,5 | 1000 кгс/см2 | 2292,00 | |
МП3-У-3; МП3-У-4 | 100 | 1,0 | М20*1,5 | 1000 кгс/см2 | 3084,00 | |
|
||||||
|
Наименование продукции, тип прибора | Диаметр | Класс | Резьба | Диапазон измерения по | Диапазон измерения по | Цена с НДС |
маркировка | корпуса | точности | штуцера | стандартному ряду, Па | стандартному ряду, кгс/см2 | |
МП4-У, МВП4-У, ВП4-У | 160 | 1,5 | М20*1,5 | кПа: 0-60..400; -100-60..300; -100..0 | 0-0,6..4;-1-0,6..3;-1-0 | 1392,00 |
МП4-У, МВП4-У | 160 | 1,5 | М20*1,5 | 0-6..100;-1-5..24 | 1296,00 | |
МП4-У | 160 | 1,5 | М20*1,5 | МПа: 0-16..60 | 0-160..600 | 1728,00 |
МП4-У | 160 | 1,5 | М20*1,5 | МПа: 0-100..160 | 0-1000,1600 | 2736,00 |
МП4-У-Ф, МВП4-У-Ф, ВП4-У-Ф | 160 | 1,5 | М20*1,5 | кПа: 0-60..400; -100-60..300; -100..0 | 0-0,6..4;-1-0,6..3;-1-0 | 1536,00 |
МП4-У-Ф, МВП4-У-Ф | 160 | 1,5 | М20*1,5 | 0-6..100;-1-5..24 | 1428,00 | |
МП4-У-Ф | 160 | 1,5 | М20*1,5 | МПа: 0-16..60 | 0-160..600 | 1908,40 |
МП4-У-Ф | 160 | 1,5 | М20*1,5 | МПа: 0-100..160 | 0-1000,1600 | 3012,00 |
МП4-У ФОШ, МВП4-У ФОШ, ВП4-У ФОШ | 160 | 1,5 | М20*1,5 | 0-0,6..100;-1-0,6..24;-1-0 | 2016,00 | |
МП4-У ФОШ | 160 | 1,5 | М20*1,5 | МПа: 0-16..60 | 0-160..600 | 2940,00 |
МП4-У ФОШ | 160 | 1,5 | М20*1,5 | МПа: 0-100..160 | 0-1000,1600 | 3420,00 |
МП4-У ОШ, МВП4-У ОШ, ВП4-У ОШ | 160 | 1,5 | М20*1,5 | 0-0,6..100;-1-0,6..24;-1-0 | 2424,00 | |
МП4-У ОШ | 160 | 1,5 | М20*1,5 | МПа: 0-16..60 | 0-160..600 | 3360,00 |
МП4-У ОШ | 160 | 1,5 | М20*1,5 | МПа: 0-100..160 | 0-1000,1600 | 4104,00 |
МП4-УУХЛ1, МВП4-УУХЛ1, ВП4-УУХЛ1 | 160 | 1,5 | М20*1,5 | кПа: 0-60..400; -100-60..300; -100..0 | 0-0,6..4;-1-0,6..3;-1-0 | 2916,00 |
МП4-УУХЛ1, МВП4-УУХЛ1 | 160 | 1,5 | М20*1,5 | 0-6..100;-1-5..24 | 2820,00 | |
МП4-УУХЛ1 | 160 | 1,5 | М20*1,5 | МПа: 0-16..60 | 0-160..600 | 3360,00 |
МП4-УУХЛ1 | 160 | 1,5 | М20*1,5 | МПа: 0-100..160 | 0-1000,1600 | 4044,00 |
МП4-УУХЛ1-Ф, МВП4-УУХЛ1-Ф, ВП4-УУХЛ1-Ф | 160 | 1,5 | М20*1,5 | кПа: 0-60..400; -100-60..300; -100..0 | 0-0,6..4;-1-0,6..3;-1-0 | 3207,60 |
МП4-УУХЛ1-Ф, МВП4-УУХЛ1-Ф | 160 | 1,5 | М20*1,5 | 0-6..100;-1-5..24 | 3102,00 | |
МП4-УУХЛ1-Ф | 160 | 1,5 | М20*1,5 | МПа: 0-16..60 | 0-160..600 | 3696,00 |
МП4-УУХЛ1-Ф | 160 | 1,5 | М20*1,5 | МПа: 0-100..160 | 0-1000,1600 | 4448,40 |
МП4-УУХЛ1, МВП4-УУХЛ1, ВП4-УУХЛ1 ОШ | 160 | 1,5 | М20*1,5 | кПа: 0-60..400; -100-60..300; -100..0 | 0-0,6..4;-1-0,6..3;-1-0 | 3180,00 |
МП4-УУХЛ1, МВП4-УУХЛ1 ОШ | 160 | 1,5 | М20*1,5 | 0-6..100;-1-5..24 | 3084,00 | |
МП4-УУХЛ1 ОШ | 160 | 1,5 | М20*1,5 | МПа: 0-16..60 | 0-160..600 | 3372,00 |
МП4-УУХЛ1 ОШ | 160 | 1,5 | М20*1,5 | МПа: 0-100..160 | 0-1000,1600 | 6492,00 |
МП4-УУХЛ1-ФОШ, МВП4-УУХЛ1-ФОШ, ВП4-УУХЛ1-ФОШ | 160 | 1,5 | М20*1,5 | кПа: 0-60..400; -100-60..300; -100..0 | 0-0,6..4;-1-0,6..3;-1-0 | 3498,00 |
МП4-УУХЛ1-ФОШ, МВП4-УУХЛ1-ФОШ | 160 | 1,5 | М20*1,5 | 0-6..100;-1-5..24 | 3396,00 | |
МП4-УУХЛ1-ФОШ | 160 | 1,5 | М20*1,5 | МПа: 0-16..60 | 0-160..600 | 3720,00 |
МП4-УУХЛ1-ФОШ | 160 | 1,5 | М20*1,5 | МПа: 0-100..160 | 0-1000,1600 | 7140,00 |
ПРИМЕЧАНИЕ : (цены на доп. опции указаны без НДС) |
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
Наименование продукции, тип прибора | Диаметр | Класс | Резьба | Диапазон измерения по | Диапазон измерения по | Цена с НДС |
маркировка | корпуса | точности | штуцера | стандартному ряду, Па | стандартному ряду, кгс/см2 | |
МП4-У-1; ВП4-У-1; МВП4-У-1; МП4-У-2; ВП4-У-2; МВП4-У-2 | 160 | 1,5 | М20*1,5 | от 0,6 до 1,6 кгс/см2 | 1608,00 | |
МП4-У-3; ВП4-У-3; МВП4-У-3; МП4-У-4; ВП4-У-4; МВП4-У-4 | 160 | 1,5 | М20*1,5 | от 0,6 до 1,6 кгс/см2 | 2268,00 | |
МП4-У-1; ВП4-У-1; МВП4-У-1; МП4-У-2; ВП4-У-2; МВП4-У-2 | 160 | 1,5 | М20*1,5 | от 2,5 до 100кгс/см 2 | 1200,00 | |
МП4-У-3; ВП4-У-3; МВП4-У-3; МП4-У-4; ВП4-У-4; МВП4-У-4 | 160 | 1,5 | М20*1,5 | от 2,5 до 100кгс/см 2 | 1740,00 | |
МП4-У-1; МП4-У-2 | 160 | 1,5 | М20*1,5 | от 160 кгс/см2 до 600 кгс/см2 | 1536,00 | |
МП4-У-3; МП4-У-4 | 160 | 1,5 | М20*1,5 | от 160 кгс/см2 до 600 кгс/см2 | 2544,00 | |
МП4-У-1; МП4-У-2 | 160 | 1,5 | М20*1,5 | 1000 кгс/см2 | 2244,00 | |
МП4-У-3; МП4-У-4 | 160 | 1,5 | М20*1,5 | 1000 кгс/см2 | 2796,00 | |
МП4-У-1; ВП4-У-1; МВП4-У-1; МП4-У-2; ВП4-У-2; МВП4-У-2 | 160 | 1,0 | М20*1,5 | от 0,6 до 1,6 кгс/см2 | 1836,00 | |
МП4-У-3; ВП4-У-3; МВП4-У-3; МП4-У-4; ВП4-У-4; МВП4-У-4 | 160 | 1,0 | М20*1,5 | от 0,6 до 1,6 кгс/см2 | 2604,00 | |
МП4-У-1; МП4-У-1; МП4-У-2; МП4-У-2 | 160 | 1,0 | М20*1,5 | от 2,5 до 100кгс/см 2 | 1380,00 | |
МП4-У-3; МП4-У-3; МП4-У-4; МП4-У-4 | 160 | 1,0 | М20*1,5 | от 2,5 до 100кгс/см 2 | 2004,00 | |
МП4-У-1; МП4-У-1; МП4-У-2; МП4-У-2 | 160 | 1,0 | М20*1,5 | от 160 кгс/см2 до 600 кгс/см2 | 1764,00 | |
МП4-У-3; МП4-У-3; МП4-У-4; МП4-У-4 | 160 | 1,0 | М20*1,5 | от 160 кгс/см2 до 600 кгс/см2 | 2928,00 | |
МП4-У-1; МП4-У-2 | 160 | 1,0 | М20*1,5 | 1000 кгс/см2 | 2580,00 | |
МП4-У-3; МП4-У-4 | 160 | 1,0 | М20*1,5 | 1000 кгс/см2 | 3216,00 | |
|
||||||
|
Наименование продукции, тип прибора | Диаметр | Класс | Резьба | Диапазон измерения по | Диапазон измерения по | Цена с НДС |
маркировка | корпуса | точности | штуцера | стандартному ряду, Па | стандартному ряду, кгс/см2 | |
МП2-У, ВП2-У; МВП2-У | 60 | 1,5 | М12*1,5 | кПа: 0-100; -100-60; -100..0 | 0-1;-1-0; -1-0,6 | 900,00 |
МП2-У, МВП2-У | 60 | 1,5 | М12*1,5 | 0-1,6..100;-1-1,5..24 | 768,00 | |
МП2-У | 60 | 1,5 | М12*1,5 | МПа: 0-16..60 | 0-160..600 | 1320,00 |
МП2-У, ВП2-У; МВП2-У | 60 | 2,5 | М12*1,5 | кПа: 0-100; -100-60; -100..0 | 0-1;-1-0; -1-0,6 | 672,00 |
МП2-У, МВП2-У | 60 | 2,5 | М12*1,5 | 0-1,6..100;-1-1,5..24 | 648,00 | |
МП2-У | 60 | 2,5 | М12*1,5 | МПа: 0-16..60 | 0-160..600 | 1044,00 |
МП2-УФ, ВП2-УФ; МВП2-УФ | 60 | 1,5 | М12*1,5 | кПа: 0-100; -100-60; -100..0 | 0-1;-1-0; -1-0,6 | 990,00 |
МП2-УФ, МВП2-УФ | 60 | 1,5 | М12*1,5 | 0-1,6..100;-1-1,5..24 | 846,00 | |
МП2-УФ | 60 | 1,5 | М12*1,5 | МПа: 0-16..60 | 0-160..600 | 1452,00 |
МП2-УФ, ВП2-УФ; МВП2-УФ | 60 | 2,5 | М12*1,6 | кПа: 0-100; -100-60; -100..0 | 0-1;-1-0; -1-0,6 | 744,00 |
МП2-УФ, МВП2-УФ | 60 | 2,5 | М12*1,7 | 0-1,6..100;-1-1,5..24 | 720,00 | |
МП2-УФ | 60 | 2,5 | М12*1,8 | МПа: 0-16..60 | 0-160..600 | 1152,00 |
МП2-У ОШ, ВП2-У ОШ, МВП2-У ОШ | 60 | 1,5 | М12*1,5 | кПа: 0-100; -100-60; -100..0 | 0-1;-1-0; -1-0,6 | 1110,00 |
МП2-У ОШ, МВП2-У ОШ | 60 | 1,5 | М12*1,5 | 0-1,6..100;-1-1,5..24 | 930,00 | |
МП2-У ОШ | 60 | 1,5 | М12*1,5 | МПа: 0-16..60 | 0-160..600 | 1488,00 |
МП2-У ОШ, ВП2-У ОШ, МВП2-У ОШ | 60 | 2,5 | М12*1,5 | кПа: 0-100; -100-60; -100..0 | 0-1;-1-0; -1-0,6 | 840,00 |
МП2-У ОШ, МВП2-У ОШ | 60 | 2,5 | М12*1,5 | 0-1,6..100;-1-1,5..24 | 780,00 | |
МП2-У ОШ | 60 | 2,5 | М12*1,5 | МПа: 0-16..60 | 0-160..600 | 1296,00 |
МП2-У ФОШ, ВП2-У ФОШ, МВП2-У ФОШ | 60 | 1,5 | М12*1,5 | кПа: 0-100; -100-60; -100..0 | 0-1;-1-0; -1-0,6 | 1110,00 |
МП2-У ФОШ, МВП2-У ФОШ | 60 | 1,5 | М12*1,5 | 0-1,6..100;-1-1,5..24 | 930,00 | |
МП2-У ФОШ | 60 | 1,5 | М12*1,5 | МПа: 0-16..60 | 0-160..600 | 1488,00 |
МП2-У ФОШ, ВП2-У ФОШ, МВП2-У ФОШ | 60 | 2,5 | М12*1,5 | кПа: 0-100; -100-60; -100..0 | 0-1;-1-0; -1-0,6 | 840,00 |
МП2-У ФОШ, МВП2-У ФОШ | 60 | 2,5 | М12*1,5 | 0-1,6..100;-1-1,5..24 | 780,00 | |
МП2-У ФОШ | 60 | 2,5 | М12*1,5 | МПа: 0-16..60 | 0-160..600 | 1296,00 |
ПРИМЕЧАНИЕ : (цены на доп. опции указаны без НДС) | ||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
Наименование продукции, тип прибора | Диаметр | Класс | Резьба | Диапазон измерения по | Диапазон измерения по | Цена с НДС |
маркировка | корпуса | точности | штуцера | стандартному ряду, Па | стандартному ряду, кгс/см2 | |
МТП-1М; МВТП-1М; МТП-2М; МВТП-2М | 60 | 2,5-4 | М12*1,5 | -1-0,6…1,6 | 1284,00 | |
МТП-1М; МВТП-1М; МТП-2М; МВТП-2М | 60 | 2,5-4 | М12*1,5 | 2,5…600 | 984,00 | |
МТП-3М; МВТП-3М; МТП-4М; МВТП-4М | 60 | 2,5-4 | М12*1,5 | -1-0,6…1,6 | 1572,00 | |
МТП-3М; МВТП-3М; МТП-4М; МВТП-4М | 60 | 2,5-4 | М12*1,5 | -1-0,6…600 | 1200,00 | |
МТМ ОТК | 60 | 2,5-4 | М12*1,5 | 4440,00 | ||
ДМ (ДА) 2018 РШ | 40 | 4 |
М10*1 | 0-2,5..250,-1-1,5..24 | 960,00 | |
ДМ (ДА) 2018 РШ | 40 | 2,5 | М10*1 | 0-2,5..250,-1-1,5..24 | 1188,00 | |
ДМ (ДА) 2018 ОШ | 40 | 4 |
М10*1 | 0-2,5..250,-1-1,5..24 | 960,00 | |
ДМ (ДА) 2018 ОШ | 40 | 2,5 | М10*1 | 0-2,5..250,-1-1,5..24 | 1188,00 | |
ДМ (ДА, ДВ) 2029 | 50 | 2,5 | М12*1,5 | 0-1..160, -1-1,5..24, -1-0 | 684,00 | |
ДМ2029 | 50 | 2,5 | М12*1,5 | МПа: 0-25 | 0-250 | 1128,00 |
ДМ (ДА, ДВ) 8010 (котловой) | 250 | 1,5 | М20*1,5 | 0-1..600, -1-0,6..24, -1-0 | 3120,00 | |
ДМГ-60 газовый | 60 | 2,5-4 | М12*1.5 | кПа : 6; 10; 40 | 1512,00 | |
ДМГ-60Э газовый (экспортное исполнение | 60 |
2.5-4 | М12*1.5 | кПа : 6; 10; 40 | 1968,00 | |
переходники к ДМГ-60 | 180,00 | |||||
ПРИМЕЧАНИЕ : (цены на доп. опции указаны без НДС) | ||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
МАНОМЕТРЫ ДИСТАНЦИОННЫЕ | |||||||
Манометр показывающий с сильфонным разделителем дистанционный | |||||||
Наименование продукции, тип прибора | Диаметр | Класс | Резьба | Диапазон измерения по | Диапазон измерения по | Цена без НДС | Цена с НДС |
маркировка | корпуса | точности | штуцера | стандартному ряду, Па | стандартному ряду, кгс/см2 | ||
МТП-60С1М1 длина капиляра(1.6 -4.0)м | 0-1.6; 0-2.5 | 0-16; 0-25 | 3050.00 | 3660.00 | |||
МТП-60С1М1 длина капиляра(6.0 -12.0)м | 60(фланец) | 2.5 | М12*1,5 | 0-1.6; 0-2.5 | 0-16; 0-25 | 3300.00 | 3960.00 |
МТП-60С1М1 длина капиляра(16.0)м | 0-1.6; 0-2.5 | 0-16; 0-25 | 4600.00 | 5520.00 |
|
Пишите |
Звоните (343) 345-28-66 |
Приезжайте Ул. Степана Разина, 109 оф.26 |